役員・教員数
平成23年5月1日現在
学校基本調査に準ずる
法人監査室は本部に含む
| 区分 | 学長 | 理事 | 監事 | 監事(非常勤) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 教諭 | 計 | 事務 技術 職員 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 | 193 | 193 | |||||||||
| 大学院教育学研究科 | 60 | 40 | 11 | 111 | 17 | 128 | |||||
| 大学院社会文化科学研究科 | 72 | 62 | 3 | 3 | 140 | 24 | 164 | ||||
| 大学院自然科学研究科 | 114 | 94 | 14 | 64 | 2 | 288 | 45 | 333 | |||
| 大学院保健学研究科 | 25 | 13 | 23 | 1 | 62 | 62 | |||||
| 大学院環境学研究科 | 35 | 24 | 3 | 4 | 1 | 67 | 67 | ||||
| 大学院医歯薬学総合研究科 | 76 | 65 | 7 | 109 | 3 | 260 | 55 | 315 | |||
| 大学院法務研究科 | 13 | 4 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 教育学部 | |||||||||||
| 附属学校 | 98 | 98 | 7 | 105 | |||||||
| 理学部 | 4 | 4 | |||||||||
| 附属臨海実験所 | 1 | 1 | |||||||||
| 医学部 | 20 | 20 | |||||||||
| 薬学部 | 3 | 3 | |||||||||
| 工学部 | 19 | 19 | |||||||||
| 環境理工学部 | 3 | 3 | |||||||||
| 農学部 | |||||||||||
| 附属山陽圏フィールド科学センター | 7 | 7 | |||||||||
| 資源植物科学研究所 | 6 | 3 | 7 | 16 | 10 | 26 | |||||
| 附属大麦・野生植物資源研究センター | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 | 4 | 20 | ||||
| 岡山大学病院 | 16 | 9 | 52 | 118 | 195 | 716 | 911 | ||||
| 三朝医療センター | 1 | 2 | 3 | 39 | 42 | ||||||
| 全学センター | |||||||||||
| 保健管理センター | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 環境管理センター | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 情報統括センター | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | ||||||
| 教育開発センター | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 言語教育センター | 8 | 15 | 23 | 23 | |||||||
| スポーツ教育センター | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 学生支援センター | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| キャリア開発センター | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||
| アドミッションセンター | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 国際センター | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | ||||||
| 教師教育開発センター | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 医療教育統合開発センター | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 自然生命科学研究支援センター | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 18 | ||||
| 廃棄物マネジメント研究センター | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 埋蔵文化財調査研究センター | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 地球物質科学研究センター | 3 | 12 | 15 | 6 | 21 | ||||||
| 附属図書館 | 23 | 23 | |||||||||
| 研究推進産学官連携機構 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 極限量子研究コア | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 454 | 372 | 88 | 358 | 12 | 98 | 1,382 | 1,228 | 2,610 | ||
【本件お問い合わせ先】
総務・企画部 企画・広報課
電話:086-251-7292
FAX:086-251-7294


