学生数
学部
平成23年5月1日現在
【】は、第2年次編入学定員
<>は、第3年次編入学定員
| 学 部 | 学科・課程 | 入学定員 | 収容定員 | 現 員 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 | ||||
| 文学部 | 人文学科 | 175 | 700 | 183 | 188 | 191 | 220 | 782 | ||
| 小 計 | 175 | 700 | 183 | 188 | 191 | 220 | 782 | |||
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 250 | 1,000 | 260 | 252 | 266 | 283 | 1,061 | ||
| 養護教諭養成課程 | 30 | 120 | 30 | 31 | 30 | 29 | 120 | |||
| 総合教育課程 | 4 | 4 | ||||||||
| 小 計 | 280 | 1,120 | 290 | 283 | 296 | 316 | 1,185 | |||
| 法学部 | 法学科 | 205 | 820 | 220 | 209 | 204 | 252 | 885 | ||
| 法学科 (夜間主コース) |
20 | 80 | 20 | 23 | 22 | 30 | 95 | |||
| 第二部 | 法学科 | 2 | 2 | |||||||
| 小 計 | 225 | 900 | 240 | 232 | 226 | 282 | 2 | 982 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 205 | 820 | 211 | 220 | 205 | 275 | 911 | ||
| 経済学科 (夜間主コース) |
40 | 160 | 41 | 41 | 41 | 62 | 185 | |||
| 小 計 | 245 | 980 | 252 | 261 | 246 | 337 | 1,096 | |||
| 理学部 | 数学科 | 20 | 80 | 21 | 20 | 28 | 26 | 95 | ||
| 物理学科 | 35 | 140 | 37 | 37 | 46 | 45 | 165 | |||
| 化学科 | 30 | 120 | 32 | 30 | 36 | 38 | 136 | |||
| 生物学科 | 30 | 120 | 31 | 30 | 36 | 40 | 137 | |||
| 地球科学科 | 25 | 100 | 25 | 24 | 34 | 34 | 117 | |||
| 小 計 | 140 <20> |
560 <40> |
146 | 141 | 180 | 183 | 650 | |||
| 医学部 | 医学科 | 115 【5】 |
617 【10】 <15> |
116 | 123 | 108 | 109 | 94 | 99 | 649 |
| 保健学科 | 160 <20> |
640 <40> |
171 | 176 | 185 | 178 | 710 | |||
| 小 計 |
275 【5】 <20> |
1,257 【10】 <55> |
287 | 299 | 293 | 287 | 94 | 99 | 1,359 | |
| 歯学部 | 歯学科 | 48 <5> |
323 <20> |
50 | 52 | 64 | 57 | 66 | 61 | 350 |
| 小 計 | 48 <5> |
323 <20> |
50 | 52 | 64 | 57 | 66 | 61 | 350 | |
| 薬学部 | 薬学科 | 40 | 240 | 42 | 45 | 40 | 44 | 39 | 45 | 255 |
| 創薬科学科 | 40 | 160 | 43 | 44 | 37 | 45 | 169 | |||
| 小 計 | 80 | 400 | 85 | 89 | 77 | 89 | 39 | 45 | 424 | |
| 工学部 | 機械システム系学科 | 160 | 160 | 172 | 172 | |||||
| 電気通信系学科 | 100 | 100 | 108 | 108 | ||||||
| 情報系学科 | 60 | 60 | 64 | 64 | ||||||
| 化学生命系学科 | 140 | 140 | 151 | 151 | ||||||
| 機械工学科 | 240 | 99 | 106 | 95 | 300 | |||||
| 物質応用化学科 | 180 | 75 | 80 | 74 | 229 | |||||
| 電気電子工学科 | 180 | 75 | 88 | 80 | 243 | |||||
| 情報工学科 | 180 | 61 | 70 | 62 | 193 | |||||
| 生物機能工学科 | 240 | 1 | 93 | 97 | 81 | 272 | ||||
| システム工学科 | 240 | 101 | 100 | 99 | 300 | |||||
| 通信ネットワーク工学科 | 120 | 49 | 54 | 49 | 152 | |||||
| 小 計 | 460 <30> |
1,840 <60> |
496 | 553 | 595 | 540 | 2,184 | |||
| 環境理工学部 | 環境数理学科 | 20 | 80 | 23 | 23 | 21 | 27 | 94 | ||
| 環境デザイン工学科 | 50 | 200 | 57 | 54 | 61 | 57 | 229 | |||
| 環境管理工学科 | 40 | 160 | 41 | 39 | 48 | 43 | 171 | |||
| 環境物質工学科 | 40 | 160 | 41 | 38 | 53 | 39 | 171 | |||
| 小 計 | 150 | 600 | 162 | 154 | 183 | 166 | 665 | |||
| 農学部 | 総合農業科学科 | 120 | 480 | 130 | 124 | 144 | 145 | 543 | ||
| 小 計 | 120 | 480 | 130 | 124 | 144 | 145 | 543 | |||
| マッチングプログラムコース | - | 16 | 17 | 19 | 15 | 67 | ||||
| 小 計 | - | 16 | 17 | 19 | 15 | 67 | ||||
| 合 計 | 2,198 【5】 <75> |
9,160 【10】 <175> |
2,337 | 2,393 | 2,514 | 2,637 | 201 | 205 | 10,287 | |
大学院
平成23年5月1日現在
| 研究科 | 専 攻 | 入学定員 | 収容定員 | 現 員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||
| 教育学研究科 (修士課程) |
学校教育学専攻 | 6 | 12 | 10 | 6 | 16 | ||
| 発達支援学専攻 | 9 | 18 | 11 | 10 | 21 | |||
| 教科教育学専攻 | 47 | 94 | 43 | 49 | 92 | |||
| 教育臨床心理学専攻 | 8 | 16 | 7 | 8 | 15 | |||
| 小 計 | 70 | 140 | 71 | 73 | 144 | |||
| 社会文化科学研究科 (博士前期課程) |
社会文化基礎学専攻 | 27 | 54 | 19 | 34 | 53 | ||
| 比較社会文化学専攻 | 40 | 80 | 29 | 38 | 67 | |||
| 公共政策科学専攻 | 19 | 38 | 15 | 10 | 25 | |||
| 組織経営専攻 | 14 | 28 | 17 | 24 | 41 | |||
| 小 計 | 100 | 200 | 80 | 106 | 186 | |||
| 自然科学研究科 (博士前期課程) |
数理物理科学専攻 | 36 | 72 | 47 | 35 | 82 | ||
| 分子科学専攻 | 23 | 46 | 39 | 28 | 67 | |||
| 生物科学専攻 | 20 | 40 | 29 | 29 | 58 | |||
| 地球科学専攻 | 16 | 32 | 22 | 11 | 33 | |||
| 機械システム工学専攻 | 83 | 166 | 135 | 137 | 272 | |||
| 電子情報システム工学専攻 | 76 | 152 | 118 | 124 | 242 | |||
| 物質生命工学専攻 | 67 | 134 | 84 | 85 | 169 | |||
| 生物資源科学専攻 | 42 | 84 | 25 | 22 | 47 | |||
| 生物圏システム科学専攻 | 26 | 52 | 41 | 56 | 97 | |||
| 小 計 | 389 | 778 | 540 | 527 | 1,067 | |||
| 保健学研究科 (博士前期課程) |
保健学専攻 | 26 | 52 | 26 | 39 | 65 | ||
| 小 計 | 26 | 52 | 26 | 39 | 65 | |||
| 環境学研究科 (博士前期課程) |
社会基盤環境学専攻 | 30 | 60 | 34 | 32 | 66 | ||
| 生命環境学専攻 | 26 | 52 | 23 | 25 | 48 | |||
| 資源循環学専攻 | 50 | 100 | 55 | 52 | 107 | |||
| 小 計 | 106 | 212 | 112 | 109 | 221 | |||
| 医歯薬学総合研究科 (修士課程) |
医歯科学専攻 | 20 | 40 | 18 | 22 | 40 | ||
| 小 計 | 20 | 40 | 18 | 22 | 40 | |||
| 医歯薬学総合研究科 (博士前期課程) |
薬科学専攻 | 40 | 80 | 45 | 37 | 82 | ||
| 創薬生命科学専攻 | 4 | 4 | ||||||
| 小 計 | 40 | 80 | 45 | 41 | 86 | |||
| 文化科学研究科 (博士前期課程) |
比較社会文化学専攻 | 1 | 1 | |||||
| 小 計 | 1 | 1 | ||||||
| 合計(修士課程) | 751 | 1,502 | 892 | 918 | 1,810 | |||
| 社会文化科学研究科 (博士後期課程) |
社会文化学専攻 | 12 | 36 | 15 | 20 | 33 | 68 | |
| 小 計 | 12 | 36 | 15 | 20 | 33 | 68 | ||
| 自然科学研究科 (博士課程・5年一貫) |
地球惑星物質科学専攻 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 小 計 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 自然科学研究科 (博士後期課程) |
先端基礎科学専攻 | 11 | 33 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
| 産業創成工学専攻 | 23 | 69 | 24 | 20 | 39 | 83 | ||
| 機能分子化学専攻 | 23 | 69 | 16 | 15 | 20 | 51 | ||
| バイオサイエンス専攻 | 28 | 84 | 24 | 27 | 39 | 90 | ||
| 地球物質科学専攻 | 3 | 3 | ||||||
| 数理電子科学専攻 | 1 | 1 | ||||||
| 小 計 | 85 | 255 | 73 | 67 | 109 | 249 | ||
| 保健学研究科 (博士後期課程) |
保健学専攻 | 10 | 30 | 11 | 13 | 52 | 76 | |
| 小 計 | 10 | 30 | 11 | 13 | 52 | 76 | ||
| 環境学研究科 (博士後期課程) |
社会基盤環境学専攻 | 6 | 18 | 7 | 3 | 11 | 21 | |
| 生命環境学専攻 | 5 | 15 | 10 | 3 | 6 | 19 | ||
| 資源循環学専攻 | 11 | 33 | 11 | 11 | 12 | 34 | ||
| 小 計 | 22 | 66 | 28 | 17 | 29 | 74 | ||
| 医歯薬学総合研究科 (博士課程) |
生体制御科学専攻 | 40 | 160 | 41 | 28 | 18 | 50 | 137 |
| 病態制御科学専攻 | 36 | 144 | 60 | 57 | 51 | 148 | 316 | |
| 機能再生・再建科学専攻 | 30 | 120 | 29 | 34 | 39 | 39 | 141 | |
| 社会環境生命科学専攻 | 22 | 88 | 10 | 14 | 13 | 19 | 56 | |
| 小 計 | 128 | 512 | 140 | 133 | 121 | 256 | 650 | |
| 医歯薬学総合研究科 (博士後期課程) |
創薬生命科学専攻 | 16 | 48 | 12 | 13 | 26 | 51 | |
| 小 計 | 16 | 48 | 12 | 13 | 26 | 51 | ||
| 医歯学総合研究科 (博士課程) |
生体制御科学専攻 | 14 | 14 | |||||
| 病態制御科学専攻 | 40 | 40 | ||||||
| 機能再生・再建科学専攻 | 13 | 13 | ||||||
| 社会環境生命科学専攻 | 8 | 8 | ||||||
| 小 計 | 75 | 75 | ||||||
| 文化科学研究科 (博士後期課程) |
社会文化学専攻 | 7 | 7 | |||||
| 人間社会文化学専攻 | 2 | 2 | ||||||
| 小 計 | 9 | 9 | ||||||
| 合計(博士課程) | 277 | 959 | 282 | 264 | 380 | 331 | 1,257 | |
| 法務研究科 (専門職学位課程) |
法務専攻 | 45 | 150 | 38 | 48 | 77 | 163 | |
| 小 計 | 45 | 150 | 38 | 48 | 77 | 163 | ||
| 教育学研究科 (専門職学位課程) |
教育実践専攻 | 20 | 40 | 21 | 22 | 43 | ||
| 小 計 | 20 | 40 | 21 | 22 | 43 | |||
| 合計(専門職学位課程) | 65 | 190 | 59 | 70 | 77 | 206 | ||
| 総 計 | 1,093 | 2,651 | 1,233 | 1,252 | 457 | 331 | 3,273 | |
| 兵庫教育大学大学院 連合学校教育学研究科 (後期3年のみの博士課程) (後期3年のみの博士課程) |
学校教育実践学専攻 | 6 | 18 | 1 | 9 | 10 | ||
| 先端課題実践開発専攻 | 4 | 12 | 1 | 1 | ||||
| 教科教育実践学専攻 | 14 | 42 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| 計 | 24 | 72 | 4 | 3 | 15 | 22 | ||
注:兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科欄の数は構成大学である岡山大学(指導教員)に属する学生の学生数である。
【本件お問い合わせ先】
総務・企画部 企画・広報課
電話:086-251-7292
FAX:086-251-7294


