令和2年8月講義室使用状況
(令和2年8月20日現在)
講義室の臨時使用について
講義室の臨時使用を希望する場合は,「講義使用状況」を確認のうえ,従来どおり必ず教務担当に連絡して予約をしてください。
なお,更新のタイムラグで,画面上空きがあっても,使用できない場合がありますのでご了解ください。
臨時使用 | |
黒字 | 学部授業科目 |
青字 | 大学院授業科目 |
赤字 | 教養教育科目 |
月日 | 曜日 | 講義室 | 1(8:40〜9:40) | 2(9:50〜10:50) | 3(11:00〜12:00) | 4(12:50〜13:50) | 5(14:00〜15:00) | 6(15:10〜16:10) | 7(16:20〜17:20) | 8(17:30〜18:30) | 9(18:30〜) | 備考 | ||||||||
授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | |||||
8/10 | 月 | 101 | 山の日 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/11 | 火 | 101 | 微分積分T-1,T-2 | 佐々木 徹 | 微分積分T-1,T-2 | 佐々木 徹 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 夏季休業 | |||||||
102 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | ||||||||||
103 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | ||||||||||
104 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | ||||||||||
105 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | ||||||||||
106 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | ||||||||||
201 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | ||||||||||
202 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | 笠岡高校 | 難波 | ||||||||||
8/12 | 水 | 101 | 一斉休業 夏季休業 |
|||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/13 | 木 | 101 | 一斉休業 夏季休業 |
|||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/14 | 金 | 101 | 一斉休業 夏季休業 |
|||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/15 | 土 | 101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/16 | 日 | 101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/17 | 月 | 101 | 1-3限 環境触媒化学 アズハ | 夏季休業 | ||||||||||||||||
102 | 2・3限 山本(倫) | |||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/18 | 火 | 101 | 1-3限 環境触媒化学 アズハ | 夏季休業 | ||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | 水理学及び演習A(1Q) | 赤穗・吉田 | 水理学及び演習A(1Q) | 赤穗・吉田 | 水理学及び演習A(1Q) | 赤穗・吉田 | 4-8限 吉田 | |||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | 外国書講読A(1Q) | 伊野家(亀島) | 外国書講読A(1Q) | 伊野家(亀島) | 外国書講読A(1Q) | 伊野家(亀島) | 外国書講読A(1Q) | 伊野家(亀島) | 外国書講読A(1Q) | 伊野家(亀島) | 外国書講読A(1Q) | 伊野家(亀島) | 外国書講読A(1Q) | 伊野家(亀島) | ||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/19 | 水 | 101 | 全室終日 教務担当使用(院試一次の準備) | 大学院入試(一次)準備 夏季休業 |
||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | 4・5限 佐々木 | |||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/20 | 木 | 101 | 全室終日 教務担当使用(院試一次) | 大学院入試(一次) 夏季休業 |
||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/21 | 金 | 101 | 外国書講読A(1Q) | 伊野家(亀島) | 外国書講読A(1Q) | 伊野家(亀島) | 夏季休業 | |||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | 水理計測法及び実験A(1Q) | 吉田 圭介 | 水理計測法及び実験A(1Q) | 吉田 圭介 | 水理計測法及び実験A(1Q) | 吉田 圭介 | 水理計測法及び実験A(1Q) | 吉田 圭介 | ||||||||||||
105 | 1-3限 水理学及び演習A 赤穗 | |||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/22 | 土 | 101 | *教員免許状の更新講習の試験 終日 最所様(内線7588) | 7:30〜18:00玄関解除 |
||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | *教員免許状の更新講習の試験 終日 最所様(内線7588) | |||||||||||||||||||
106 | *教員免許状の更新講習の試験 終日 最所様(内線7588) | |||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/23 | 日 | 101 | 7:30〜18:00玄関解除 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | *教員免許状の更新講習(休憩室) 終日 最所様(内線7588) | |||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/24 | 月 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | 5・6限 試験 佐々木 | |||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/25 | 火 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/26 | 水 | 101 | 全室終日 教務担当使用(院試一次予備日の準備) | 大学院入試(一次)予備日の準備夏季休業 | ||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/27 | 木 | 101 | 全室終日 教務担当使用(院試一次予備日) | 大学院入試(一次)予備日夏季休業 | ||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/28 | 金 | 101 | 水理計測法及び実験A(1Q) | 吉田 圭介 | 水理計測法及び実験A(1Q) | 吉田 圭介 | 水理計測法及び実験A(1Q) | 吉田 圭介 | 夏季休業 | |||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | 水理計測法及び実験A(1Q) | 吉田 圭介 | 水理計測法及び実験A(1Q) | 吉田 圭介 | 水理計測法及び実験A(1Q) | 吉田 圭介 | ||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/29 | 土 | 101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/30 | 日 | 101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
8/31 | 月 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 |