令和2年9月講義室使用状況
(令和2年9月28日現在)
講義室の臨時使用について
講義室の臨時使用を希望する場合は,「講義使用状況」を確認のうえ,従来どおり必ず教務担当に連絡して予約をしてください。
なお,更新のタイムラグで,画面上空きがあっても,使用できない場合がありますのでご了解ください。
臨時使用 | |
黒字 | 学部授業科目 |
青字 | 大学院授業科目 |
赤字 | 教養教育科目 |
月日 | 曜日 | 講義室 | 1(8:40〜9:40) | 2(9:50〜10:50) | 3(11:00〜12:00) | 4(12:50〜13:50) | 5(14:00〜15:00) | 6(15:10〜16:10) | 7(16:20〜17:20) | 8(17:30〜18:30) | 9(18:30〜) | 備考 | ||||||||
授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | 授業科目 等 | 担当 | |||||
9/1 | 火 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/2 | 水 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/3 | 木 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/4 | 金 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/5 | 土 | 101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/6 | 日 | 101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/7 | 月 | 101 | *集中講義「環境物質工学各論A」 世話教員:難波先生 1〜8限 | 夏季休業 | ||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | *集中講義「応用数理特論A」 世話教員:青山先生 1〜8限 | |||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/8 | 火 | 101 | *集中講義「環境物質工学各論A」 世話教員:難波先生 1〜7限 | 夏季休業 | ||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | *集中講義「応用数理特論A」 世話教員:青山先生 1〜7限 | |||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/9 | 水 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | *集中講義「応用数理特論B」 世話教員:青山先生 1〜8限 | |||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/10 | 木 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | *集中講義「応用数理特論B」 世話教員:青山先生 1〜7限 | |||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/11 | 金 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | 15-16時 ブラインド下見 小林 | |||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/12 | 土 | 101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/13 | 日 | 101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/14 | 月 | 101 | 夏季休業 消防設備点検 |
|||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | *集中講義「環境統計モデル特論B」 世話教員:山本先生 4〜6限 | |||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/15 | 火 | 101 | 夏季休業 消防設備点検 |
|||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | *集中講義「環境統計モデル特論B」 世話教員:山本先生 3〜6限 | |||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/16 | 水 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | *集中講義「環境統計モデル特論B」 世話教員:山本先生 3〜6限 | |||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/17 | 木 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | 4-7限 橋本 | |||||||||||||||||||
105 | *集中講義「環境統計モデル特論B」 世話教員:山本先生 3〜6限 | |||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/18 | 金 | 101 | 夏季休業 | |||||||||||||||||
102 | 1-3限 田嶋 | |||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/19 | 土 | 101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/20 | 日 | 101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/21 | 月 | 101 | 全室 終日 大学院入試予備日 | 敬老の日 | ||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/22 | 火 | 101 | 全室 終日 大学院入試予備日 | 秋分の日 | ||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/23 | 水 | 101 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 夏季休業 | |
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | *集中講義「環境統計モデル特論A」 世話教員:石岡先生 2〜6限(6F講究室へ変更の可能性あり) | |||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/24 | 木 | 101 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 夏季休業 | |
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | *集中講義「環境統計モデル特論A」 世話教員:石岡先生 2〜6限(6F講究室へ変更の可能性あり) | |||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/25 | 金 | 101 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 学位記等授与式 夏季休業 |
|
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | 1・2限 中田 | |||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | *集中講義「環境統計モデル特論A」 世話教員:石岡先生 2〜6限(6F講究室へ変更の可能性あり) | |||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/26 | 土 | 101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/27 | 日 | 101 | ||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/28 | 月 | 101 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 基礎地形情報学実習(1Q) | 守田 他 | 夏季休業 | |
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||
105 | 終日 木村(幸) | |||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | 1-3限 石原 | *集中講義「環境数理モデル特論A」 世話教員:梶原先生 4〜7限 | ||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/29 | 火 | 101 | 基礎地形情報学実習(1Q) 1-8限 | 守田 他 | 夏季休業 | |||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | *集中講義「環境物質工学各論C」 世話教員:木村幸敬先生 1〜8限 | |||||||||||||||||||
105 | 終日 木村(幸) | |||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | *集中講義「環境数理モデル特論A」 世話教員:梶原先生 2〜7限 | |||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||
9/30 | 水 | 101 | 基礎地形情報学実習(1Q)1-8限 | 守田 他 | 夏季休業 | |||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||
104 | *集中講義「環境物質工学各論C」 世話教員:木村幸敬先生 1〜7限 | |||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||
201 | *集中講義「環境数理モデル特論A」 世話教員:梶原先生 2〜6限 | |||||||||||||||||||
202 |