治験・製造販売後臨床試験(市販後臨床試験)の実績
平成22年度
| 対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
|---|---|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | 追跡 | 4 | 4 |
| 転移性非小細胞肺癌 | V | 3 | 開発の中止 |
| 股関節全置換術患者 | U/V | 8 | 4 |
| 膝関節全置換術患者 | U/V | 4 | 1 |
| 乾癬 | U/V | 3 | 2 |
| 進行性腎細胞癌 | U | 1 | 1 |
| てんかん | V | 6 | 5 |
| 双極性障害 | V | 2 | 1 |
| 関節リウマチ | V | 2 | 0 |
| 類天疱瘡 | U | 3 | 2 |
| 重症セプシス | V | 2 | 1 |
| 多発性硬化症 | U | 3 | 2 |
| てんかん | V | 5 | 5 |
| 肺動脈性肺高血圧症 | U/V | 1 | 0 |
| 関節リウマチ | U/V | 8 | 3 |
| 過活動膀胱 | 検証的試験 | 12 | 7 |
| 非小細胞肺癌 | W | 20 | 19 |
| 非小細胞肺癌 | V | 12 | 10 |
| 整形外科手術患者 | V | 12 | 12 |
| 多発性硬化症 | V | 1 | 1 |
| クローン病 | U/V | 5 | 5 |
| 活動期クローン病 | U/V | 6 | 5 |
| 肺動脈性肺高血圧症 | V | 1 | 開発の中止 |
| 肺動脈性肺高血圧症 | V | 1 | 開発の中止 |
| 大うつ病性障害 | V | 6 | 0 |
| 大うつ病性障害 | V | 2 | 1 |
| 慢性疼痛患者 | V | 6 | 6 |
| 糖尿病性神経障害性疼痛または帯状疱疹後神経痛 | U | 4 | 0 |
| 待機的外科大手術患者 | V | 5 | 5 |
| てんかん | V | 12 | 10 |
| てんかん | V | 6 | 3 |
| 潰瘍性大腸炎 | V | 3 | 3 |
平成21年度
| 対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
|---|---|---|---|
| 小細胞肺癌 | W | 7 | 7 |
| 皮膚T細胞リンパ腫、白血病 | U | 2 | 開発の中止 |
| てんかん | V | 29 | 28 |
| がん化学療法に伴う貧血 | V | 4 | 4 |
| 糖尿病性神経因性疼痛 | V | 6 | 6 |
| がん化学療法に伴う貧血 | V | 4 | 4 |
| 子宮内発育遅延性低身長 | V | 5 | 5 |
| 慢性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病 | U | 2 | 1 |
| 筋萎縮性側索硬化症 | V | 12 | 11 |
| がん性疼痛 | V | 3 | 3 |
| 進行性肝細胞癌 | U | 5 | 開発の中止 |
| 進行性肝細胞癌 | U | 3 | 開発の中止 |
| 本態性血小板血症 | T/U | 2 | 2 |
| 感染症 | V | 3 | 0 |
| 掻痒症 | U | 4 | 3 |
| 皮膚T細胞性リンパ腫 | T | 1 | 1 |
| 慢性骨髄性白血病 | V | 1 | 0 |
| 肝切除 | V | 10 | 6 |
| 前立腺癌 | U | 6 | 4 |
| 注意欠陥/多動性障害 | V | 4 | 3 |
| 双極T型障害 | U/V | 4 | 2 |
| 双極T型障害 | V | 4 | 1 |
| アルツハイマー型認知症 | U | 3 | 3 |
| てんかん | T/U | 10 | 7 |
| 成人成長ホルモン分泌不全症 | V | 5 | 5 |
| 深在性真菌症 | W | 1 | 1 |
| 双極性障害 | V | 2 | 1 |
| 双極性障害 | V | 2 | 0 |
| てんかん | V | 8 | 8 |
| 非小細胞肺癌 | V | 6 | 開発の中止 |
| 肝硬変 | V | 6 | 5 |
| 非小細胞肺癌 | U | 8 | 6 |
| 肺高血圧症 | V | 3 | 2 |
| アルツハイマー型認知症 | U | 6 | 4 |
| 成人気管支喘息 | U | 8 | 1 |
| がん性疼痛 | V | 3 | 3 |
| 非がん性疼痛 | V | 11 | 10 |
| 心房細動 | V | 6 | 2 |
| 子宮内発育遅延性低身長 | W | 2 | 2 |
| 糖尿病性神経因性疼痛 | V | 4 | 3 |
| 低身長 | V | 2 | 開発の中止 |
| 潰瘍性大腸炎 | U | 3 | 3 |
| 歯周炎 | V | 15 | 15 |
| 帯状疱疹後神経痛、CRPS又は術後疼痛症候群 | V | 4 | 3 |
平成20年度
| 対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
|---|---|---|---|
| 非小細胞癌 | U | 8 | 開発の中止 |
| 好中球減少症 | V | 3 | 1 |
| 天疱瘡 | - | 3 | 3 |
| アルツハイマー型認知症 | V | 8 | 8 |
| 重症筋無力症 | V | 2 | 1 |
| 肺高血圧症 | V | 1 | 1 |
| 脳梗塞 | U/V | 6 | 0 |
| 慢性腎不全 | V | 4 | 4 |
| 肝細胞癌 | T/U | 5 | 3 |
| 関節リウマチ | 7 | 3 | |
| 慢性腎不全 | V | 4 | 1 |
| てんかん | U | 4 | 2 |
| てんかん | U | 1 | 1 |
| 双極T型障害 | V | 6 | 2 |
| 糖尿病 | V | 4 | 3 |
| アルツハイマー型認知症 | V | 9 | 6 |
| アルツハイマー型認知症 | V | 9 | 8 |
| 筋萎縮性側索硬化症 | V | 12 | 12 |
| 高インスリン血症 | U | 1 | 1 |
| 多発筋炎・皮膚筋炎 | V | 1 | 0 |
| 腎細胞癌 | W | 4 | 2 |
| 補聴器 | - | 6 | 5 |
| 肺高血圧症 | W | 3 | 3 |
| 幹細胞移植 | W | 2 | 1 |
| 全身麻酔 | U/V | 24 | 24 |
| 潰瘍性大腸炎 | V | 5 | 5 |
| 双極T型障害 | V | 6 | 2 |
| 脳梗塞 | W | 12 | 5 |
| 肝細胞癌 | U | 2 | 0 |
| 関節リウマチ | V | 8 | 7 |
| 成長ホルモン分泌不全性低身長症 | V | 3 | 2 |
| 膀胱癌 | V | 6 | 6 |
| 帯状疱疹後神経痛 | V | 3 | 2 |
| 重症筋無力症 | V | 1 | 0 |
| 重症筋無力症 | V | 3 | 1 |
| 小細胞肺癌 | W | 5 | 開発の中止 |
平成19年度
| 対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
|---|---|---|---|
| 肝細胞癌 | V | 1 | 1 |
| 非小細胞肺癌 | U | 10 | 8 |
| 多発性骨髄腫 | U | 2 | 0 |
| ループス腎炎 | U | 3 | 2 |
| 成長ホルモン分泌不全症 | V | 5 | 5 |
| てんかん | V | 4 | 4 |
| てんかん | V | 2 | 2 |
| 膀胱癌 | W | 4 | 2 |
| 急性腎不全 | U | 4 | 2 |
| 慢性骨髄性白血病及び急性リンパ性白血病 | T/U | 2 | 1 |
| 慢性期慢性骨髄性白血病 | W | 4 | 4 |
| 閉塞性動脈硬化症 | V | 3 | 0 |
| 慢性腎不全 | U | 3 | 1 |
| 子宮内発育遅延性低身長 | U | 4 | 4 |
| 静脈血栓塞栓症 | V | 8 | 4 |
| 急性肺障害 | W | 5 | 1 |
| 肺動脈性肺高血圧症 | V | 3 | 3 |
| 化学療法に伴う嘔吐 | V | 12 | 9 |
| 化学療法に伴う嘔吐 | V | 10 | 4 |
| 保存期慢性腎不全 | V | 6 | 6 |
| てんかん | V | 6 | 2 |
| てんかん | V | 5 | 5 |
| てんかん | V | 2 | 2 |
| てんかん | V | 10 | 8 |
| クローン病 | V | 5 | 5 |
| サイトメガロウイルス感染症 | V | 2 | 1 |
| 歯周炎 | U | 12 | 12 |
| 潰瘍性大腸炎 | V | 6 | 6 |
| 潰瘍性大腸炎 | V | 7 | 3 |
| 本態性血小板血症 | T/U | 3 | 3 |
| 発熱性好中球減少症 | V | 7 | 7 |
平成18年度
| 対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
|---|---|---|---|
| 複雑性尿路感染症 | V | 4 | 3 |
| 腎細胞癌 | U | 3 | 2 |
| 子宮頸癌 | W | 2 | 0 |
| 成人成長ホルモン分泌不全症 | U | 5 | 5 |
| 複雑性尿路感染症 | V | 4 | 4 |
| 非小細胞肺癌 | V | 55 | 36 |
| 慢性腎不全 | U | 4 | 2 |
| 胃切除後の消化器症状 | U | 8 | 5 |
| 結腸癌 | V | 10 | 1 |
| 過活動膀胱 | V | 3 | 3 |
| てんかん | V | 8 | 5 |
| 原発性肺高血圧症 | U | 5 | 5 |
| 成人成長ホルモン欠損症 | V | 1 | 1 |
| ワクチン | U | 6 | 6 |
| 2型糖尿病 | U/V | 8 | 7 |
| 子宮内発育遅延性低身長 | V | 3 | 2 |
| 成人成長ホルモン欠乏症 | V | 2 | 1 |
| 糖尿病性潰瘍 | U | 1 | 1 |
| ドライアイ | U | 12 | 6 |
| 注意欠陥/多動性障害 | V | 4 | 4 |
| 急速進行性糸球体腎炎 | U | 1 | 0 |
| 複雑性尿路感染症 | U | 5 | 1 |
| CT造影剤 | U/V | 15 | 9 |
| 進行非小細胞肺癌 | U | 8 | 7 |
| 尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡 | U/V | 3 | 3 |
| 術後鎮静 | W | 6 | 3 |
| C型代償性肝硬変 | V | 10 | 3 |
| 非小細胞肺癌 | V | 12 | 11 |
| 筋弛緩薬拮抗剤 | U | 30 | 30 |
| 脳梗塞 | V | 12 | 11 |
| 肝細胞癌 | V | 36 | 34 |
| 肝細胞癌 | V | 24 | 15 |
| 2型糖尿病 | V | 4 | 2 |
| 腎細胞癌 | U | 2 | 2 |
| 全身性炎症反応症候群に伴う急性肺障害 | W | 10 | 2 |
| B型慢性肝炎 | U | 14 | 14 |
| 乳癌 | V | 6 | 3 |
| 肉腫 | U | 8 | 4 |
| 尋常性乾癬 | U | 3 | 3 |
| 抗菌薬 | V | 1 | 0 |
| 全身性炎症反応症候群に伴う急性肺障害 | W | 10 | 5 |
| 小児注意欠陥/多動性障害 | U | 4 | 3 |
平成17年度
| 対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
|---|---|---|---|
| B型慢性肝炎 | U | 8 | 6 |
| B型慢性肝炎 | U | 10 | 7 |
| B型慢性肝炎 | U | 4 | 0 |
| 勃起障害 | V | 10 | 6 |
| 勃起障害 | V | 6 | 2 |
| 術後鎮痛 | V | 10 | 9 |
| 慢性疼痛(非がん性) | U | 8 | 5 |
| 術後鎮痛 | V | 2 | 0 |
| 致死性心室性不整脈 | U | 2 | 1 |
| 歯周組織再生 | U | 10 | 8 |
| C型慢性肝炎 | V | 2 | 1 |
| 脳梗塞 | V | 15 | 12 |
| 子宮内発育遅延性低身長 | V | 4 | 2 |
| 慢性疼痛(非がん性) | U | 6 | 4 |
| 上室性頻脈性不整脈 | U/V | 8 | 0 |
| 慢性骨髄性白血病 | W | 3 | 0 |
| 制吐剤 | W | 18 | 17 |
| 制吐剤 | W | 12 | 10 |
| Philadelphia染色体陽性急性リンパ性白血病 | U | 2 | 1 |
| 関節リウマチ | U | 8 | 7 |
| 過活動膀胱 | V | 5 | 3 |
| 注意欠陥/多動性障害 | V | 4 | 4 |
| 前立腺癌 | V | 6 | 5 |
| 特発性肺線維症 | V | 5 | 1 |
| 過活動膀胱 | V | 7 | 7 |
| 過活動膀胱 | V | 7 | 4 |
| C型慢性肝炎 | V | 10 | 3 |
| 原発開放隅角緑内障又は高眼圧症 | W | 12 | 10 |
| パーキンソン病 | U | 6 | 4 |
| 糖尿病性腎症 | V | 6 | 5 |
| 前立腺癌 | - | 2 | 2 |
| 過活動膀胱 | V | 7 | 7 |
| 慢性腎不全 | U | 4 | 4 |
| 成人成長ホルモン欠乏症 | V | 2 | 2 |
| 乳癌術後補助療法 | V | 2 | 2 |
| 尿路移行上皮癌 | U | 3 | 1 |
| 神経因性膀胱に伴う排尿困難 | U | 4 | 3 |
| 手術時灌流液 | V | 8 | 7 |
| アルツハイマー型痴呆 | V | 8 | 7 |
| アルツハイマー型痴呆 | U | 6 | 5 |
| C型慢性肝炎 | V | 6 | 5 |
| 気管支喘息 | V | 6 | 1 |
| 制吐剤 | U | 6 | 5 |
| 難治性うつ病 | U | 1 | 1 |
| 難治性うつ病 | U | 1 | 0 |
| 前立腺癌 | U | 1 | 0 |
| 帯状疱疹後神経痛 | U | 4 | 4 |
平成16年度
| 対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
|---|---|---|---|
| 子宮内発育遅延性低身長 | V | 5 | 5 |
| 歯周組織再生 | U | 12 | 11 |
| 手術時筋弛緩剤 | V | 16 | 16 |
| 過活動膀胱 | V | 10 | 9 |
| 麻酔用オピオイド鎮痛薬 | V | 10 | 10 |
| アルツハイマー型痴呆 | U | 6 | 6 |
| 過活動膀胱 | V | 5 | 3 |
| 過活動膀胱 | V | 5 | 3 |
| 過活動膀胱 | V | 5 | 4 |
| 非ホジキンリンパ腫 | U | 2 | 1 |
| 閉経前乳癌 | U | 4 | 1 |
| 帯状疱疹後神経痛 | U | 8 | 7 |
| C型慢性肝炎 | V | 6 | 6 |
| C型慢性肝炎 | V | 6 | 4 |
| C型慢性肝炎 | V | 4 | 0 |
| C型慢性肝炎 | V | 12 | 6 |
| 低身長症 | U | 8 | 7 |
| 低身長症 | U | 4 | 0 |
| 肝切除術後の肝再生促進 | U | 11 | 9 |
| 帯状疱疹後神経痛 | U | 8 | 7 |
| 気管支喘息 | V | 6 | 2 |
| 関節リウマチ | U | 3 | 3 |
| 2型糖尿病 | U | 8 | 6 |
| 高齢者うつ病 | V | 5 | 0 |
| 骨補填および内固定材の固定強化 | - | 10 | 4 |

