学部・研究科等の現況調査表
教育
| 学部・研究科等 | 現況調査表 | 顕著な変化説明書 |
|---|---|---|
| 文学部 | 352KB | |
| 教育学部 | 267KB | |
| 法学部 | 338KB | 128KB |
| 経済学部 | 410KB | 606KB |
| 理学部 | 864KB | |
| 医学部 | 631KB | 264KB |
| 歯学部 | 490KB | |
| 薬学部 | 353KB | |
| 工学部 | 727KB | |
| 環境理工学部 | 1,846KB | |
| 農学部 | 1,194KB | 225KB |
| 社会文化科学研究科 | 240KB | 156KB |
| 自然科学研究科 | 499KB | |
| 医歯薬学総合研究科 | 569KB | 273KB |
| 教育学研究科 | 262KB | 234KB |
| 保健学研究科 | 307KB | 147KB |
| 環境学研究科 | 312KB | |
| 法務研究科 | 319KB | 217KB |
| (専)教職実践専攻 | 956KB |
研究
| 学部・研究科等 | 現況調査表 | 顕著な変化説明書 |
|---|---|---|
| 文学部 | 255KB | 159KB |
| 教育学部・教育学研究科 | 259KB | |
| 法学部 | 246KB | |
| 経済学部 | 228KB | 196KB |
| 理学部 | 268KB | |
| 医学部 | 496KB | |
| 歯学部 | 476KB | |
| 薬学部 | 351KB | |
| 工学部 | 283KB | |
| 環境理工学部 | 331KB | |
| 農学部 | 241KB | |
| 社会文化科学研究科 | 256KB | |
| 自然科学研究科 | 313KB | |
| 医歯薬学総合研究科 | 456KB | |
| 保健学研究科 | 235KB | |
| 環境学研究科 | 278KB | |
| 法務研究科 | 183KB | |
| 資源植物科学研究所 | 210KB | 238KB |
| 地球物質科学研究センター | 192KB |



