570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	105	17.09	17.16	3.81%	63.56						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070560xx99x8xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２　８あり	24	6.88	18.24	4.17%	53.21						
570	リウマチ・膠原病内科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし	13	16.46	13.72	0.00%	55.69						
570	リウマチ・膠原病内科	4	070560xx99x6xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２　６あり	-	-	27.20	-	-						
570	リウマチ・膠原病内科	5	070560xx97x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術あり　手術・処置等２　なし	-	-	28.63	-	-						
520	肝胆膵外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	44	6.32	10.61	0.00%	59.30						
520	肝胆膵外科	2	06007xxx01010x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	37	23.27	30.43	13.51%	68.76						
520	肝胆膵外科	3	060050xx02x1xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等２　１あり	28	20.07	19.92	10.71%	66.11						
520	肝胆膵外科	4	060050xx01x10x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　２区域切除以上であって、血行再建を伴うもの等　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	16	17.88	22.49	0.00%	63.50						
520	肝胆膵外科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	15	4.53	9.85	0.00%	48.80						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	186	8.06	8.51	0.00%	68.37						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	103	8.84	10.21	0.00%	54.97						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	94	6.99	7.31	0.00%	68.54						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	73	3.08	3.28	0.00%	33.78						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	37	7.11	7.38	0.00%	70.11						
460	救命救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	14	2.21	7.34	35.71%	40.79						
460	救命救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	11	2.00	3.58	18.18%	49.36						
460	救命救急科	3	180010x0xxx3xx	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　３あり	-	-	39.40	-	-						
460	救命救急科	4	010310xx99x1xx	脳の障害（その他）　手術なし　手術・処置等２　あり	-	-	14.47	-	-						
460	救命救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	9.68	-	-						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	62	9.10	9.71	0.00%	54.58						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	57	7.98	8.02	0.00%	46.63						
130	形成外科	3	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１　なし	13	7.08	5.93	0.00%	46.62						
130	形成外科	4	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	-	-	11.73	-	-						
130	形成外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	-	-	5.96	-	-						
660	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	19	20.37	16.48	5.26%	69.95						
660	血液・腫瘍内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	15	30.27	33.42	13.33%	65.13						
660	血液・腫瘍内科	3	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	-	-	17.04	-	-						
660	血液・腫瘍内科	4	130010xx99x0xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	8.60	-	-						
660	血液・腫瘍内科	5	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	-	-	13.89	-	-						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	126	3.51	3.59	0.00%	67.87						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	85	21.47	11.99	1.18%	65.79						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　３あり	36	42.97	30.66	5.56%	64.28						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	32	15.66	19.65	9.38%	65.88						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040040xx9906xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　６あり	31	15.10	18.31	0.00%	64.65						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし	284	13.10	12.35	2.82%	64.92						
160	呼吸器外科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	16	13.31	19.65	0.00%	51.63						
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	11	9.36	8.94	0.00%	44.45						
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	-	-	11.03	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	-	-	21.34	-	-						
320	産科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	223	7.72	6.18	0.00%	0.00						
320	産科	2	120270xx99x0xx	産褥期を中心とするその他の疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	86	6.64	6.58	0.00%	34.94						
320	産科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	42	10.57	11.49	0.00%	0.00						
320	産科	4	120140xxxxxxxx	流産	30	3.07	2.43	0.00%	35.17						
320	産科	5	120150xx99xxxx	妊娠早期の出血　手術なし	13	16.38	12.08	7.69%	34.54						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	120	7.83	7.23	0.00%	54.48						
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	84	7.18	7.58	0.00%	56.18						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	57	11.65	13.70	1.75%	67.81						
240	耳鼻咽喉科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	52	7.98	8.90	0.00%	38.54						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx0111xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　１あり	48	32.60	43.27	10.42%	65.81						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	247	6.58	5.30	0.81%	63.10						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	146	3.50	3.03	0.00%	66.86						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１、２あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	140	4.76	4.62	0.00%	67.22						
350	循環器内科	4	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	77	7.04	6.33	2.60%	50.81						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１、３あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	72	11.21	11.21	9.72%	67.40						
100	小児科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	69	6.38	4.32	0.00%	7.81						
100	小児科	2	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２　なし	61	6.54	5.85	0.00%	7.18						
100	小児科	3	070470xx97x5xx	関節リウマチ　その他の手術あり　手術・処置等２　５あり	30	5.90	38.40	0.00%	10.37						
100	小児科	4	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	30	5.80	6.33	0.00%	7.47						
100	小児科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	18	6.11	5.30	0.00%	11.44						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	23	3.61	3.26	0.00%	1.87						
180	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.33	-	-						
180	小児外科	3	060130xx02000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　内視鏡的消化管止血術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	9.08	-	-						
180	小児外科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	7.39	-	-						
180	小児外科	5	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患　その他の手術あり	-	-	8.88	-	-						
101	小児神経科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	69	12.65	6.32	1.45%	7.49						
101	小児神経科	2	010230xx99x20x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	17	16.47	14.54	0.00%	11.47						
101	小児神経科	3	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２　なし	-	-	11.69	-	-						
101	小児神経科	4	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	-	-	3.16	-	-						
101	小児神経科	5	010300xxxxxxxx	睡眠障害	-	-	4.50	-	-						
510	消化管外科	1	060010xx01x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　手術・処置等２　１あり	97	29.29	37.92	37.11%	67.64						
510	消化管外科	2	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	84	16.69	16.94	3.57%	64.64						
510	消化管外科	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	59	14.49	17.27	6.78%	69.00						
510	消化管外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	53	14.00	15.61	0.00%	67.13						
510	消化管外科	5	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	38	17.24	17.49	5.26%	65.39						
500	消化器内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	154	11.65	11.44	0.65%	72.00						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	130	6.48	10.61	3.08%	68.35						
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２　なし	110	10.04	8.73	0.00%	72.29						
500	消化器内科	4	060050xx99x30x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	55	17.60	10.74	0.00%	70.18						
500	消化器内科	5	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	53	10.60	8.43	0.00%	74.04						
170	心臓血管外科	1	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	47	26.72	25.29	4.26%	9.40						
170	心臓血管外科	2	14031xx101x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　完全型房室中隔欠損症手術等　手術・処置等２　なし	40	31.63	37.53	50.00%	0.00						
170	心臓血管外科	3	14031xx102x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	26	27.65	27.36	19.23%	0.00						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	24	22.46	23.93	0.00%	38.63						
170	心臓血管外科	5	14031xx003x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　心室中隔欠損閉鎖術　単独のもの等　手術・処置等２　なし	18	13.39	15.11	0.00%	6.61						
280	脳神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	49	13.24	20.55	4.08%	69.88						
280	脳神経内科	2	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	28	11.64	14.40	0.00%	63.21						
280	脳神経内科	3	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	23	15.22	18.38	8.70%	67.43						
280	脳神経内科	4	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　２あり	20	13.80	17.26	5.00%	64.85						
280	脳神経内科	5	010160xx99x11x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　あり	20	15.50	42.99	0.00%	66.90						
410	腎臓内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり　定義副傷病　なし	51	7.59	7.35	0.00%	50.31						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	47	14.06	12.23	2.13%	62.17						
410	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	25	10.48	14.55	0.00%	65.36						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	17	11.12	8.50	5.88%	67.06						
410	腎臓内科	5	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	13	9.38	17.16	0.00%	65.46						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	104	19.09	23.14	71.15%	64.10						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	50	23.28	25.09	12.00%	73.34						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	48	19.71	11.41	10.42%	35.52						
120	整形外科	4	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	41	7.00	5.80	0.00%	40.88						
120	整形外科	5	070470xx02x2xx	関節リウマチ　関節形成手術　肩、股、膝＋人工骨頭挿入術　肩、股等　手術・処置等２　２あり	39	24.23	25.91	12.82%	66.64						
600	総合内科	1	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	17	4.71	5.76	5.88%	56.41						
600	総合内科	2	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	17.16	-	-						
600	総合内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし　８５歳未満	-	-	11.16	-	-						
600	総合内科	4	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	-	-	6.62	-	-						
600	総合内科	5	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	9.83	-	-						
690	糖尿病・内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし　８５歳未満	24	13.58	14.27	0.00%	60.88						
690	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	22	6.59	5.76	0.00%	50.05						
690	糖尿病・内分泌内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし　８５歳未満	15	11.00	11.16	6.67%	57.47						
690	糖尿病・内分泌内科	4	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし　８５歳未満	14	10.29	13.34	0.00%	36.07						
690	糖尿病・内分泌内科	5	100060xx99x000	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし　８５歳未満	-	-	8.83	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２　なし	95	9.38	10.15	0.00%	54.56						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２　なし	80	9.75	11.45	0.00%	53.80						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２　なし	75	6.39	6.37	0.00%	57.56						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	64	3.52	8.86	0.00%	51.64						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	62	3.13	4.49	0.00%	51.48						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	80	3.10	3.14	0.00%	63.40						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	65	9.69	9.95	1.54%	61.72						
150	脳神経外科	3	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	48	2.94	6.90	0.00%	60.15						
150	脳神経外科	4	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	40	18.90	21.61	7.50%	58.98						
150	脳神経外科	5	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	40	19.75	16.48	10.00%	60.75						
310	泌尿器科	1	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	120	11.68	12.92	0.00%	67.96						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	114	6.63	7.31	0.00%	72.00						
310	泌尿器科	3	110420xx97xx0x	水腎症（その他）　その他の手術あり　定義副傷病　なし	113	3.19	5.17	0.00%	56.39						
310	泌尿器科	4	110060xx01x0xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	49	9.22	13.62	0.00%	68.41						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	22	5.41	5.75	4.55%	59.50						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	49	5.88	8.50	0.00%	76.02						
300	皮膚科	2	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	17	13.35	14.71	5.88%	73.06						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	15	3.27	4.14	0.00%	43.73						
300	皮膚科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	12	14.83	10.68	0.00%	71.42						
300	皮膚科	5	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２　３あり	12	9.75	10.15	0.00%	73.58						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	152	3.85	4.98	2.63%	59.75						
330	婦人科	2	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　７あり　定義副傷病　なし	62	3.60	4.63	0.00%	55.15						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	62	14.94	12.94	0.00%	54.35						
330	婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	58	3.43	4.75	0.00%	64.38						
330	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	34	7.38	6.37	0.00%	43.82						
270	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	117	3.86	3.59	0.85%	69.40						
270	放射線科	2	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	84	8.87	12.30	0.00%	62.92						
270	放射線科	3	11001xxx99x0xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし	55	3.33	9.75	0.00%	60.55						
270	放射線科	4	040240xx97x0xx	肺循環疾患　手術あり　手術・処置等２　なし	14	5.86	8.29	0.00%	64.07						
270	放射線科	5	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり	14	6.29	8.70	0.00%	52.14						
490	麻酔科蘇生科	1	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２　なし	17	7.76	13.36	0.00%	58.00						
490	麻酔科蘇生科	2	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	6.72	-	-						
490	麻酔科蘇生科	3	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	-	-	6.65	-	-						
490	麻酔科蘇生科	4	070341xx99xx0x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　手術なし　定義副傷病　なし	-	-	6.89	-	-						
490	麻酔科蘇生科	5	070343xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	11.34	-	-						
