520	肝胆膵外科	1	K686	内視鏡的胆道拡張術	31	2.35	4.48	0.00%	59.52						
520	肝胆膵外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	29	1.41	5.38	0.00%	59.21						
520	肝胆膵外科	3	K7034	膵頭部腫瘍切除術−血行再建を伴う腫瘍切除術の場合	24	3.54	25.54	33.33%	70.25						
520	肝胆膵外科	4	K6955	肝切除術（２区域切除）	21	2.43	16.00	0.00%	61.67						
520	肝胆膵外科	5	K7032	膵頭部腫瘍切除術−リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合	20	3.75	26.30	15.00%	71.70						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術−眼内レンズを挿入する場合（その他のもの）	793	0.51	1.37	0.00%	72.54						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術−網膜付着組織を含むもの	307	1.21	5.67	0.33%	66.50						
230	眼科	3	K2683	緑内障手術−濾過手術	112	0.74	8.44	0.00%	66.41						
230	眼科	4	K2682	緑内障手術−流出路再建術	57	0.44	2.82	0.00%	70.07						
230	眼科	5	K2423	斜視手術−前転法及び後転法の併施	45	1.04	1.00	0.00%	27.51						
130	形成外科	1	K628	リンパ管吻合術	65	1.26	6.54	0.00%	54.65						
130	形成外科	2	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	52	1.35	5.54	0.00%	47.04						
130	形成外科	3	K0101	瘢痕拘縮形成手術−顔面	20	1.30	7.00	0.00%	45.55						
130	形成外科	4	K020	自家遊離複合組織移植術（顕微鏡下血管柄付きのもの）	11	3.36	16.36	18.18%	52.27						
130	形成外科	5	K0221	組織拡張器による再建手術（一連につき）（乳房（再建手術）の場合）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置−頭頸部その他に設置した場合	12	12.58	17.92	0.00%	61.08						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	104	2.55	7.72	1.92%	60.77						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	93	2.66	9.42	3.23%	68.26						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	33	2.82	9.00	0.00%	68.67						
160	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	29	3.24	19.38	10.34%	69.34						
160	呼吸器外科	5	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	13	2.85	5.69	0.00%	45.23						
320	産科	1	K9091	流産手術（妊娠１１週まで）	30	1.83	1.00	0.00%	34.77						
320	産科	2	K9131	新生児仮死蘇生術−仮死第１度のもの	-	-	-	-	-						
320	産科	3	K9132	新生児仮死蘇生術−仮死第２度のもの	-	-	-	-	-						
320	産科	4	K9122	子宮外妊娠手術（腹腔鏡）	-	-	-	-	-						
320	産科	5	K911	胞状奇胎除去術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔	100	1.04	5.97	0.00%	53.63						
240	耳鼻咽喉科	2	K319	鼓室形成手術	69	1.04	5.84	0.00%	37.36						
240	耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術−摘出（片側）	50	1.00	6.18	0.00%	22.60						
240	耳鼻咽喉科	4	K3932	喉頭腫瘍摘出術−直達鏡によるもの	38	1.11	2.08	0.00%	64.18						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	37	1.00	5.89	0.00%	53.97						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	201	2.92	3.24	1.00%	63.87						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	115	2.01	2.78	1.74%	68.23						
350	循環器内科	3	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	74	3.31	3.47	2.70%	52.24						
350	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの）	74	2.47	3.62	0.00%	58.11						
350	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	56	1.45	2.84	3.57%	72.89						
100	小児科	1	K570-3	経皮的肺動脈形成術	57	3.63	3.02	1.75%	4.88						
100	小児科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	24	2.75	5.13	0.00%	9.63						
100	小児科	3	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	19	2.32	2.79	0.00%	9.68						
100	小児科	4	K616-3	経皮的胸部血管拡張術（先天性心疾患術後に限る）	17	2.94	2.59	0.00%	3.00						
100	小児科	5	K5621	動脈管開存症手術（経皮的動脈管開存閉鎖術）	15	2.07	2.13	0.00%	4.27						
180	小児外科	1	K836	停留精巣固定術	21	1.00	1.05	0.00%	1.86						
180	小児外科	2	K6335	ヘルニア手術−鼠径ヘルニア	13	1.00	1.00	0.00%	3.92						
180	小児外科	3	K5223	食道狭窄拡張術（拡張用バルーンによるもの）	11	2.91	2.55	0.00%	11.55						
180	小児外科	4	K6333	ヘルニア手術−臍ヘルニア	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K667-2	腹腔鏡下噴門形成術	-	-	-	-	-						
510	消化管外科	1	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頚部、胸部、腹部の操作によるもの）	66	3.67	23.42	33.33%	66.47						
510	消化管外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	63	3.75	13.48	1.59%	70.13						
510	消化管外科	3	K655-22	腹腔鏡下胃切除術−悪性腫瘍手術	54	2.37	11.13	7.41%	69.17						
510	消化管外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術−低位前方切除術	40	2.38	20.15	7.50%	63.18						
510	消化管外科	5	K7322	人工肛門閉鎖術−腸管切除を伴うもの	32	1.91	12.88	0.00%	61.75						
500	消化器内科	1	K6152	血管塞栓術（腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	150	2.00	9.27	2.00%	72.14						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術−長径２ｃｍ未満	140	0.76	1.23	0.00%	67.21						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術−早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	118	1.19	8.38	0.00%	72.39						
500	消化器内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	107	2.03	9.00	10.28%	67.23						
500	消化器内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	106	1.14	3.14	0.00%	66.71						
170	心臓血管外科	1	K5761	心室中隔欠損閉鎖術−単独のもの	33	4.55	11.24	3.03%	2.94						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術−１弁のもの	19	4.95	24.53	0.00%	40.95						
170	心臓血管外科	3	K5741	心房中隔欠損閉鎖術（単独）	17	3.29	11.29	0.00%	12.18						
170	心臓血管外科	4	K563	肺動脈絞扼術	16	8.00	21.63	43.75%	2.94						
170	心臓血管外科	5	K5541	弁形成術−１弁のもの	14	5.07	14.79	7.14%	10.86						
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	40	8.78	11.73	15.00%	67.33						
410	腎臓内科	2	K635-3	連続携行式腹膜潅流用カテーテル腹腔内留置術	14	4.00	17.07	0.00%	57.07						
410	腎臓内科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術、血栓除去術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股）	105	2.18	15.71	74.29%	63.81						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝）	69	1.54	20.81	11.59%	71.97						
120	整形外科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	39	2.26	13.59	28.21%	69.51						
120	整形外科	4	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	33	2.33	15.39	42.42%	67.73						
120	整形外科	5	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	27	3.37	13.15	25.93%	70.78						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術−乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	86	1.86	6.37	0.00%	57.28						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術−乳房部分切除（腋窩部郭清を伴わないもの）	79	1.92	3.52	0.00%	57.81						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	32	1.44	7.00%	0.00%	51.72						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術−切除	25	2.00	4.60	0.00%	53.00						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術−乳房部分切除〔腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるもの含む。）〕	22	2.27	5.36	0.00%	54.95						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術−その他のもの	77	4.13	18.27	9.09%	52.13						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	48	3.10	6.69	8.33%	61.38						
150	脳神経外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	30	4.97	19.97	13.33%	71.77						
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステントを用いるもの）	24	2.29	8.17	4.17%	61.54						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	22	2.14	10.95	0.00%	62.14						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	143	0.80	3.10	0.00%	57.32						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	127	1.21	9.44	0.00%	67.90						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術・電解質溶液利用のもの）	111	1.59	4.57	0.00%	71.46						
310	泌尿器科	4	K773-5	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	50	1.70	7.94	0.00%	59.14						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	44	1.80	11.00	0.00%	64.84						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術−単純切除	76	0.79	4.79	1.32%	75.68						
300	皮膚科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）−長径４ｃｍ以上	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）−長径６ｃｍ以上	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K013-21	全層植皮術−２５平方ｃｍ未満	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K879	子宮悪性腫瘍手術	62	3.58	16.73	0.00%	56.34						
330	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	56	1.91	1.04	0.00%	38.73						
330	婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）−腹腔鏡によるもの	53	1.94	4.26	0.00%	40.34						
330	婦人科	4	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	32	4.22	13.97	0.00%	63.31						
330	婦人科	5	K877	子宮全摘術	31	2.68	9.90	0.00%	49.52						
270	放射線科	1	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）	80	3.74	4.49	0.00%	62.58						
270	放射線科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	32	1.59	4.38	3.13%	56.97						
270	放射線科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置−頭頸部その他に設置した場合	10	1.70	1.00	0.00%	61.20						
270	放射線科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）（２ｃｍ以内のもの）（その他）	-	-	-	-	-						
