570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	103	14.87	17.77	0.97%	58.79						
570	リウマチ・膠原病内科	2	070560xx99x8xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２　８あり	24	4.88	19.09	0.00%	60.33						
570	リウマチ・膠原病内科	3	070560xx99x6xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２　６あり	13	19.00	29.92	7.69%	65.69						
570	リウマチ・膠原病内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし	11	21.18	14.52	0.00%	62.55						
570	リウマチ・膠原病内科	5	130111xxxxx0xx	アレルギー性紫斑病　手術・処置等２　なし	-	-	12.44	-	-						
520	肝胆膵外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	70	6.91	11.06	0.00%	57.44						
520	肝胆膵外科	2	060050xx02x1xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等２　１あり	50	19.94	20.56	10.00%	63.30						
520	肝胆膵外科	3	06007xxx01010x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	23	29.74	30.88	34.78%	71.70						
520	肝胆膵外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	17	6.53	6.82	0.00%	59.29						
520	肝胆膵外科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	14	6.93	9.93	0.00%	59.50						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	162	6.04	9.15	0.00%	67.08						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	116	9.45	10.53	0.00%	56.42						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	111	7.23	7.72	0.90%	67.30						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	72	3.31	3.36	0.00%	33.11						
230	眼科	5	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	39	5.38	2.91	0.00%	68.10						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	57	10.09	10.00	1.75%	54.07						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	39	8.31	7.91	0.00%	49.31						
130	形成外科	3	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１　なし	18	7.61	6.19	0.00%	32.28						
130	形成外科	4	140620xx97xxxx	その他の先天異常　手術あり	16	12.25	11.65	0.00%	30.31						
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２　なし	12	5.25	3.44	0.00%	64.42						
660	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	17	18.94	16.83	0.00%	63.35						
660	血液・腫瘍内科	2	130010xx99x0xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２　なし	12	6.67	8.26	16.67%	58.58						
660	血液・腫瘍内科	3	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり	-	-	14.13	-	-						
660	血液・腫瘍内科	4	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	-	-	34.90	-	-						
660	血液・腫瘍内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　３あり	-	-	36.08	-	-						
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	158	4.05	3.68	2.53%	67.14						
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	80	20.14	12.35	0.00%	64.76						
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　３あり	39	38.28	31.17	2.56%	65.00						
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	30	15.10	19.92	6.67%	67.20						
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	24	14.46	14.83	16.67%	64.13						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし	241	14.05	12.73	1.66%	66.58						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	26	35.35	21.19	11.54%	67.73						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	-	-	11.61	-	-						
160	呼吸器外科	4	040180xx97xxxx	気管支狭窄など気管通過障害　手術あり	-	-	16.20	-	-						
160	呼吸器外科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	-	-	19.92	-	-						
320	産科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	169	7.76	6.18	0.00%	0.00						
320	産科	2	120270xx99x0xx	産褥期を中心とするその他の疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	55	6.29	6.29	0.00%	35.71						
320	産科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	29	8.83	11.55	0.00%	0.00						
320	産科	4	120140xxxxxxxx	流産	18	4.72	2.43	0.00%	36.44						
320	産科	5	120150xx99xxxx	妊娠早期の出血　手術なし	15	33.00	12.76	0.00%	35.53						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	142	8.32	7.47	0.00%	55.45						
240	耳鼻咽喉科	2	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	86	11.43	14.06	1.16%	70.38						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	68	7.13	7.75	1.47%	60.40						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx0111xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　１あり	58	36.74	43.31	5.17%	65.83						
240	耳鼻咽喉科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	55	8.84	9.36	0.00%	42.78						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	227	8.11	5.51	1.32%	61.50						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１、２あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	160	4.88	4.71	0.00%	70.29						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	152	3.33	3.06	0.66%	70.97						
350	循環器内科	4	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	75	7.37	6.45	2.67%	50.04						
350	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　２あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	65	3.72	3.22	0.00%	70.37						
100	小児科	1	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２　なし	86	8.97	5.91	0.00%	5.33						
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	38	5.79	4.39	0.00%	6.26						
100	小児科	3	130010xx99x2xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２　２あり	38	15.18	13.96	0.00%	7.63						
100	小児科	4	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	37	6.05	6.45	0.00%	7.11						
100	小児科	5	070470xx97x5xx	関節リウマチ　その他の手術あり　手術・処置等２　５あり	28	2.00	36.06	0.00%	10.00						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	22	3.82	3.29	0.00%	2.64						
180	小児外科	2	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	15	3.00	7.44	0.00%	11.67						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.57	-	-						
180	小児外科	4	060130xx01x0xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　食道アカラシア形成手術等　手術・処置等２　なし	-	-	16.78	-	-						
180	小児外科	5	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患　尿道形成手術等	-	-	10.03	-	-						
101	小児神経科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	54	17.94	7.12	0.00%	7.50						
101	小児神経科	2	010230xx99x20x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	22	22.95	14.25	0.00%	11.86						
101	小児神経科	3	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２　なし	10	7.90	11.63	0.00%	7.30						
101	小児神経科	4	010300xxxxxxxx	睡眠障害	-	-	4.34	-	-						
101	小児神経科	5	010230xx99x11x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　あり	-	-	24.36	-	-						
510	消化管外科	1	060010xx01x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　手術・処置等２　１あり	102	27.75	38.19	48.04%	66.95						
510	消化管外科	2	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	73	16.64	17.65	2.74%	68.90						
510	消化管外科	3	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	68	18.37	16.71	1.47%	64.75						
510	消化管外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	35	15.37	15.92	0.00%	66.14						
510	消化管外科	5	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	33	16.33	17.98	6.06%	64.55						
500	消化器内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	191	11.71	11.74	2.09%	73.05						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	155	7.34	11.06	3.23%	64.90						
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２　なし	132	10.06	9.02	0.76%	72.59						
500	消化器内科	4	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	89	10.40	8.70	1.12%	71.85						
500	消化器内科	5	060050xx99x30x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	73	13.64	10.87	0.00%	72.37						
170	心臓血管外科	1	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	81	38.81	25.84	0.00%	9.30						
170	心臓血管外科	2	14031xx101x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　完全型房室中隔欠損症手術等　手術・処置等２　なし	43	33.49	40.36	27.91%	0.00						
170	心臓血管外科	3	14029xxx01x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　弁形成術等　手術・処置等２　なし	29	14.90	15.13	10.34%	6.52						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	28	27.64	24.70	17.86%	56.79						
170	心臓血管外科	5	14031xx102x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	19	26.58	26.85	10.53%	0.00						
280	神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	65	15.48	21.15	4.62%	68.18						
280	神経内科	2	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	41	16.27	17.57	7.32%	70.29						
280	神経内科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	32	15.19	14.14	15.63%	65.81						
280	神経内科	4	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２　なし	18	15.44	11.63	0.00%	57.67						
280	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	14	12.50	18.71	21.43%	69.93						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	72	13.31	12.84	2.78%	61.88						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり　定義副傷病　なし	46	9.20	7.58	0.00%	45.24						
410	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	24	11.88	14.77	8.33%	65.33						
410	腎臓内科	4	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	20	12.75	17.77	0.00%	57.75						
410	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	18	12.28	8.87	0.00%	70.50						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	106	20.02	24.42	86.79	65.05						
120	整形外科	2	070180xx97xx0x	脊椎変形　手術あり　定義副傷病　なし	81	14.42	20.55	23.46%	21.21						
120	整形外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	59	8.17	5.94	0.00%	35.80						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	53	20.57	11.91	3.77%	35.30						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	53	24.09	26.26	28.30%	70.66						
600	総合内科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	15	17.13	17.77	0.00%	68.33						
600	総合内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	10	20.70	16.83	0.00%	69.80						
600	総合内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	10	6.50	6.12	0.00%	50.60						
600	総合内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	-	-	17.63	-	-						
600	総合内科	5	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	-	-	6.78	-	-						
690	糖尿病・内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし　８５歳未満	31	14.39	14.61	3.23%	61.10						
690	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	28	7.54	6.12	0.00%	52.89						
690	糖尿病・内分泌内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし　８５歳未満	21	12.52	11.48	0.00%	57.52						
690	糖尿病・内分泌内科	4	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし　８５歳未満	10	8.40	13.46	0.00%	50.30						
690	糖尿病・内分泌内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　あり　８５歳未満	-	-	16.31	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２　なし	117	9.47	10.30	0.00%	55.09						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２　なし	88	6.00	6.59	0.00%	58.44						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	80	3.19	9.46	1.25%	52.19						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２　なし	71	10.14	11.57	0.00%	55.54						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	69	2.75	4.64	0.00%	51.94						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	73	3.01	3.20	1.37%	60.47						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	59	8.59	10.24	5.08%	61.44						
150	脳神経外科	3	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	35	3.20	6.87	0.00%	62.86						
150	脳神経外科	4	010160xx97x00x	パーキンソン病　手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	33	12.12	20.87	30.30%	65.39						
150	脳神経外科	5	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　２あり	26	3.54	5.52	0.00%	35.54						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	139	7.04	7.44	0.00%	71.48						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	124	11.31	13.39	0.00%	67.52						
310	泌尿器科	3	110420xx97xx0x	水腎症（その他）　その他の手術あり　定義副傷病　なし	114	3.23	5.33	0.88%	58.84						
310	泌尿器科	4	110060xx01x0xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	52	9.33	14.07	0.00%	70.48						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	25	5.52	5.83	0.00%	58.60						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	52	6.81	8.78	1.92%	73.85						
300	皮膚科	2	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	24	11.46	14.87	0.00%	68.96						
300	皮膚科	3	130030xx99x2xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　２あり	20	16.15	29.46	0.00%	72.85						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	19	3.89	4.28	0.00%	40.32						
300	皮膚科	5	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	18	17.89	16.83	5.56%	77.22						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	141	4.34	5.12	0.71%	60.06						
330	婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	94	3.82	4.92	0.00%	56.27						
330	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	67	12.88	10.05	0.00%	42.57						
330	婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	62	15.45	13.29	0.00%	58.53						
330	婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　７あり　定義副傷病　なし	58	3.59	4.73	0.00%	58.39						
270	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	109	3.69	3.68	0.00%	69.81						
270	放射線科	2	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	84	9.04	12.52	0.00%	61.75						
270	放射線科	3	11001xxx99x0xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし	68	3.60	10.51	0.00%	62.72						
270	放射線科	4	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　２あり	13	5.31	6.56	0.00%	60.08						
270	放射線科	5	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり	13	7.00	8.89	0.00%	49.08						
490	麻酔科蘇生科	1	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２　なし	15	10.87	13.33	0.00%	53.80						
490	麻酔科蘇生科	2	070341xx99xx0x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　手術なし　定義副傷病　なし	-	-	7.20	-	-						
490	麻酔科蘇生科	3	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	-	-	6.92	-	-						
490	麻酔科蘇生科	4	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	6.92	-	-						
490	麻酔科蘇生科	5	070430xx99xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害（その他）　手術なし	-	-	12.32	-	-						
460	救急科	1	180010x0xxx3xx	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　３あり	10	31.10 	39.70 	70.00%	75.40						
460	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	3.64 	-	-						
460	救急科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	27.63 	-	-						
460	救急科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　２あり	-	-	34.89 	-	-						
460	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	9.87 	-	-						
