G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	-	27	10.70	65.70	29.63%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	56	6.59	71.21	0.00%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	31	7.29	31.45	0.00%
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	-	-	-	-
