520	肝胆膵外科	1	K686	内視鏡的胆道拡張術	49	1.80	3.90	0.00%	53.35						
520	肝胆膵外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	34	2.38	7.09	5.88%	63.00						
520	肝胆膵外科	3	K6955	肝切除術（２区域切除）	28	3.18	20.93	0.00%	66.04						
520	肝胆膵外科	4	K6954	肝切除術（１区域切除（外側区域切除を除く））	26	3.46	18.62	19.23%	65.27						
520	肝胆膵外科	5	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	23	1.30	4.04	0.00%	58.83						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術−眼内レンズを挿入する場合（その他のもの）	957	0.53	1.25	0.00%	73.36						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術−網膜付着組織を含むもの	292	1.55	5.64	0.34%	65.99						
230	眼科	3	K2683	緑内障手術−濾過手術	85	0.41	6.54	0.00%	63.16						
230	眼科	4	K2682	緑内障手術−流出路再建術	63	0.49	2.83	0.00%	70.41						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術−その他のもの	57	1.39	5.49	0.00%	68.53						
460	救急科	1	K0461	骨折観血的手術−大腿	10	1.20	17.20	90.00%	53.90						
460	救急科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	K1422	脊椎固定術−後方又は後側方固定	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	K6151	血管塞栓術（腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	K0003ﾛ	創傷処理（筋肉、臓器に達するもの・長径１０ｃｍ以上）（その他）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K628	リンパ管吻合術	53	1.30	7.34	0.00%	53.79						
130	形成外科	2	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	32	1.13	6.06	0.00%	48.19						
130	形成外科	3	K0101	瘢痕拘縮形成手術−顔面	18	1.67	7.78	0.00%	45.33						
130	形成外科	4	K0102	瘢痕拘縮形成手術−その他	10	1.70	6.20	0.00%	25.60						
130	形成外科	5	K0171	遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付きのもの）（乳房再建術の場合）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	78	3.13	11.47	2.56%	69.88						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	71	3.32	8.61	0.00%	64.00						
160	呼吸器外科	3	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	40	3.48	16.65	2.50%	70.08						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	34	2.94	11.29	5.88%	68.56						
160	呼吸器外科	5	K5142	肺悪性腫瘍手術（区域切除）	17	3.24	11.47	0.00%	62.71						
320	産科	1	K9091	流産手術−妊娠１１週までの場合	21	3.95	2.05	0.00%	37.05						
320	産科	2	K9131	新生児仮死蘇生術−仮死第１度のもの	15	0.00	26.33	0.00%	0.00						
320	産科	3	K9132	新生児仮死蘇生術−仮死第２度のもの	10	0.00	53.70	10.00%	0.00						
320	産科	4	K8961	会陰（腟壁）裂創縫合術（分娩時）−筋層に及ぶもの	-	-	-	-	-						
320	産科	5	K9121	子宮外妊娠手術−開腹によるもの	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	80	1.23	6.21	0.00%	56.49						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＶ型（汎副鼻腔手術）	63	1.16	6.49	0.00%	56.52						
240	耳鼻咽喉科	3	K319	鼓室形成手術	61	1.16	6.41	0.00%	39.87						
240	耳鼻咽喉科	4	K3932	喉頭腫瘍摘出術−直達鏡によるもの	39	1.18	1.26	0.00%	64.26						
240	耳鼻咽喉科	5	K3772	口蓋扁桃手術−摘出（片側）	29	1.00	6.47	0.00%	25.92						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	138	3.45	4.00	2.90%	65.81						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	133	2.19	2.95	2.26%	69.82						
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの）	106	4.08	5.86	2.83%	57.21						
350	循環器内科	4	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	70	2.90	3.49	2.85%	49.51						
350	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	54	1.57	2.19	1.85%	71.22						
100	小児科	1	K570-3	経皮的肺動脈形成術	73	3.26	5.78	0.00%	4.58						
100	小児科	2	K6153	血管塞栓術（胸腔）（その他のもの）	24	2.54	2.58	0.00%	5.71						
100	小児科	3	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	23	3.00	2.52	0.00%	9.04						
100	小児科	4	K5621	動脈管開存症手術−経皮的動脈管開存閉鎖術	15	2.47	2.60	0.00%	3.73						
100	小児科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの）	13	3.15	2.15	0.00%	11.62						
180	小児外科	1	K836	停留精巣固定術	22	1.00	1.18	0.00%	2.86						
180	小児外科	2	K6335	ヘルニア手術−鼠径ヘルニア	17	1.00	0.94	0.00%	2.88						
180	小児外科	3	K667-2	腹腔鏡下噴門形成術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K6333	ヘルニア手術−臍ヘルニア	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-						
510	消化管外科	1	K655-22	腹腔鏡下胃切除術−悪性腫瘍手術	66	2.89	13.89	3.03%	69.33						
510	消化管外科	2	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頚部、胸部、腹部の操作によるもの）	56	4.45	24.34	44.64%	65.09						
510	消化管外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	43	2.63	15.86	2.33%	67.67						
510	消化管外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術−低位前方切除術	33	2.33	15.18	3.03%	62.15						
510	消化管外科	5	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	26	3.88	5.15	0.00%	61.77						
500	消化器内科	1	K6152	血管塞栓術（腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	161	1.83	9.45	0.62%	73.47						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	136	2.18	8.45	10.29%	70.10						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術−早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	133	1.16	8.14	0.75%	72.38						
500	消化器内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術−長径２ｃｍ未満	130	0.82	1.34	0.00%	66.87						
500	消化器内科	5	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）（２ｃｍ以内のもの）（その他）	108	5.14	6.40	0.93%	71.04						
170	心臓血管外科	1	K5761	心室中隔欠損閉鎖術−単独のもの	32	5.34	12.78	3.13%	1.66						
170	心臓血管外科	2	K5741	心房中隔欠損閉鎖術−単独のもの	19	3.89	9.53	5.26%	4.58						
170	心臓血管外科	3	K566	体動脈肺動脈短絡手術（ブラロック手術，ウォーターストン手術）	16	11.94	22.38	12.50%	0.06						
170	心臓血管外科	4	K5812	肺動脈閉鎖症術−ラステリ手術を伴うもの	16	7.50	24.06	0.00%	8.81						
170	心臓血管外科	5	K5541	弁形成術−１弁のもの	13	6.69	17.15	7.69%	30.00						
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	51	10.00	14.02	3.92	68.55						
410	腎臓内科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術、血栓除去術	10	3.80	3.40	0.00%	58.10						
410	腎臓内科	3	K635-3	連続携行式腹膜潅流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K6261	リンパ節摘出術−長径３ｃｍ未満	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術−股	111	2.08	17.03	88.29%	64.95						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術−膝	66	3.68	22.09	25.76%	68.65						
120	整形外科	3	K142-21	脊椎側彎症手術−固定術	65	2.98	12.60	33.85%	25.62						
120	整形外科	4	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	31	2.48	12.10	54.84%	68.45						
120	整形外科	5	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	23	2.61	10.96	47.83%	67.78						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術−乳房部分切除（腋窩部郭清を伴わないもの）	89	1.70	3.42	0.00%	58.46						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術−乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	81	1.91	5.91	0.00%	58.41						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術−乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	54	1.80	7.30	0.00%	55.52						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4768	乳腺悪性腫瘍手術（乳頭乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わないもの））	32	2.03	7.69	0.00%	44.28						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術−切除	23	2.35	4.52	4.35%	60.39						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術−その他のもの	73	4.82	26.81	8.22%	53.27						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	39	1.95	8.62	23.08%	64.26						
150	脳神経外科	3	K1812	脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む）−両側の場合	30	5.57	13.43	43.33%	59.27						
150	脳神経外科	4	K181-2	脳刺激装置交換術	29	3.14	5.28	6.90%	68.66						
150	脳神経外科	5	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステントを用いるもの）	27	2.56	10.07	11.11%	59.48						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	124	1.03	2.43	0.81%	59.47						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	118	1.36	8.88	0.00%	67.62						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術・電解質溶液利用のもの）	110	1.71	4.35	0.00%	71.05						
310	泌尿器科	4	K785	経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術	37	1.22	3.46	0.00%	70.81						
310	泌尿器科	5	K773-5	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	35	1.43	8.49	0.00%	59.40						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術−単純切除	84	0.96	6.48	1.19%	72.75						
300	皮膚科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）−長径６ｃｍ以上	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K013-21	全層植皮術−２５平方ｃｍ未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）−長径４ｃｍ以上	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）−長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K877	子宮全摘術	70	3.21	9.81	0.00%	51.21						
330	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	67	1.84	1.06	0.00%	37.49						
330	婦人科	3	K879	子宮悪性腫瘍手術	46	4.02	18.24	0.00%	59.22						
330	婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）−腹腔鏡によるもの	46	2.98	4.59	0.00%	38.80						
330	婦人科	5	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側））腔鏡によるもの	41	4.12	15.54	0.00%	52.54						
270	放射線科	1	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）	83	4.06	4.05	0.00%	61.77						
270	放射線科	2	K6153	血管塞栓術（腹腔内血管等）（その他のもの）	25	1.88	4.84	0.00%	58.60						
270	放射線科	3	K6153	血管塞栓術（胸腔）（その他のもの）	11	2.45	4.27	0.00%	58.91						
270	放射線科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置−頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	K6153	バルーン下逆行性経静脈性塞栓術（ＢＲＴＯ）〔Ｋ６１５（３）に準ず〕	-	-	-	-	-						
