570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	76	11.58 	15.58 	0.00%	61.17
570	リウマチ・膠原病内科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　あり	12	21.42 	27.21 	0.00%	62.08
570	リウマチ・膠原病内科	3	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　６あり	12	9.08 	28.25 	8.33%	55.00
570	リウマチ・膠原病内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし	11	13.09 	15.90 	9.09%	70.91
570	リウマチ・膠原病内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	-	-	19.06 	-	-
520	肝・胆・膵外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	58	6.81 	10.08 	0.00%	58.67
520	肝・胆・膵外科	2	060050xx02x10x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	45	17.89 	16.92 	11.11%	67.93
520	肝・胆・膵外科	3	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	26	4.81 	9.59 	3.85%	65.96
520	肝・胆・膵外科	4	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	25	22.40 	26.14 	4.00%	67.60
520	肝・胆・膵外科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	19	6.05 	9.81 	0.00%	55.16
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	570	2.66 	2.84 	0.00%	72.72
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	244	5.41 	8.00 	0.00%	69.53
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	198	3.15 	5.39 	0.51%	73.31
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	108	7.12 	9.75 	2.78%	57.05
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	101	6.55 	7.05 	0.00%	69.19
460	救命救急科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	13	3.08 	9.69 	23.08%	51.54
460	救命救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	12	2.33 	7.35 	25.00%	44.75
460	救命救急科	3	180010x0xxx3xx	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　３あり	10	18.40 	38.54 	60.00%	73.40
460	救命救急科	4	010310xx97x1xx	脳の障害（その他）　手術あり　手術・処置等２　あり	-	-	47.64 	-	-
460	救命救急科	5	040250xx97x1xx	急性呼吸窮＜促＞迫症候群　手術あり　手術・処置等２　あり	-	-	48.30 	-	-
130	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	41	7.80 	8.23 	0.00%	44.93
130	形成外科	2	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	38	8.66 	9.50 	0.00%	52.63
130	形成外科	3	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１　なし	14	5.93 	5.72 	0.00%	48.43
130	形成外科	4	070570xx012xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１　２あり	10	14.30 	10.53 	0.00%	42.80
130	形成外科	5	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	10	7.90 	9.46 	0.00%	11.80
660	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	15	16.93 	16.17 	0.00%	65.20
660	血液・腫瘍内科	2	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　３あり	14	30.07 	32.83 	0.00%	54.50
660	血液・腫瘍内科	3	130010xx99x0xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２　なし	11	6.18 	8.20 	9.09%	39.82
660	血液・腫瘍内科	4	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	11	17.09 	13.75 	18.18%	64.73
660	血液・腫瘍内科	5	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	-	-	32.36 	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	164	3.43 	3.43 	0.00%	68.42
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	38	18.00 	19.06 	13.16%	63.26
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	35	23.03 	10.00 	2.86%	65.11
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	33	23.70 	17.28 	6.06%	67.12
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　５あり	27	26.44 	19.34 	0.00%	67.04
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし	281	12.24 	11.87 	1.07%	64.94
160	呼吸器外科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	17	13.35 	19.06 	0.00%	51.35
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	12	12.17 	10.36 	0.00%	69.67
160	呼吸器外科	4	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	11	22.45 	19.16 	0.00%	63.73
160	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	31.09 	-	-
320	産科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	217	7.03 	6.17 	0.00%	0.00
320	産科	2	120270xx99x0xx	産褥期を中心とするその他の疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	80	5.81 	6.47 	0.00%	35.31
320	産科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	52	9.00 	11.32 	0.00%	0.00
320	産科	4	120130xx99xxxx	異所性妊娠（子宮外妊娠）　手術なし	15	7.20 	5.47 	0.00%	31.60
320	産科	5	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	-	-	6.52 	-	-
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	144	8.22 	7.04 	0.00%	55.12
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	64	7.50 	7.37 	0.00%	57.58
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	59	12.78 	13.57 	6.78%	67.17
240	耳鼻咽喉科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	56	5.89 	8.29 	0.00%	38.79
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	52	7.79 	7.89 	0.00%	16.87
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	240	6.41 	5.15 	0.42%	64.26
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１、２あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	101	5.23 	4.47 	0.99%	71.28
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	100	3.69 	3.01 	1.00%	69.76
350	循環器内科	4	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	82	7.27 	6.45 	2.44%	49.05
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１、３あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	79	10.44 	11.01 	7.59%	66.08
100	小児科	1	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２　なし	80	6.35 	5.25 	1.25%	5.66
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	42	5.62 	4.24 	0.00%	6.45
100	小児科	3	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	20	6.25 	6.45 	0.00%	8.00
100	小児科	4	130010xx99x2xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２　２あり	19	2.00 	13.51 	0.00%	11.42
100	小児科	5	010010xx99001x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　あり	18	2.06 	23.02 	0.00%	3.33
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	25	3.00 	3.14 	0.00%	2.48
180	小児外科	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	16	3.06 	2.82 	0.00%	2.94
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.26 	-	-
180	小児外科	4	060130xx01x0xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　食道アカラシア形成手術等　手術・処置等２　なし	-	-	16.08 	-	-
180	小児外科	5	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患　尿道形成手術等	-	-	9.79 	-	-
101	小児神経科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	62	10.48 	7.28 	0.00%	6.53
101	小児神経科	2	010230xx99x20x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	23	13.30 	13.69 	0.00%	10.22
101	小児神経科	3	010230xx99x01x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　あり	-	-	21.72 	-	-
101	小児神経科	4	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２　なし	-	-	11.78 	-	-
101	小児神経科	5	010080xx99x000	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし　１５歳未満	-	-	6.63 	-	-
510	消化管外科	1	060010xx01x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　手術・処置等２　１あり	71	28.56 	36.79 	32.39%	65.89
510	消化管外科	2	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	69	15.87 	16.49 	5.80%	68.61
510	消化管外科	3	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	60	18.35 	17.06 	1.67%	67.25
510	消化管外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	46	14.00 	15.30 	10.87%	68.30
510	消化管外科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	32	10.72 	9.58 	9.38%	63.91
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	152	6.73 	10.08 	1.32%	65.55
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２　なし	137	10.30 	8.52 	0.73%	71.94
500	消化器内科	3	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	129	12.12 	10.42 	0.00%	73.85
500	消化器内科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病　なし	103	2.82 	2.67 	0.00%	63.00
500	消化器内科	5	060050xx99x40x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	89	14.40 	11.26 	0.00%	70.15
170	心臓血管外科	1	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	44	27.50 	24.62 	2.27%	9.14
170	心臓血管外科	2	14031xx101x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　大血管転位症手術　大血管血流転換術（ジャテーン手術）等　手術・処置等２　なし	40	45.05 	40.02 	30.00%	0.00
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	31	21.13 	24.00 	6.45%	54.68
170	心臓血管外科	4	14031xx101x1xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　大血管転位症手術　大血管血流転換術（ジャテーン手術）等　手術・処置等２　あり	18	45.00 	61.44 	0.00%	0.00
170	心臓血管外科	5	14031xx102x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	17	27.82 	28.17 	11.76%	0.00
280	脳神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	53	14.34 	19.73 	3.77%	71.00
280	脳神経内科	2	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	34	11.65 	13.66 	0.00%	64.32
280	脳神経内科	3	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	33	13.42 	16.98 	9.09%	66.52
280	脳神経内科	4	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	23	14.83 	16.35 	8.70%	62.09
280	脳神経内科	5	010130xx99x0xx	重症筋無力症　手術なし　手術・処置等２　なし	16	16.50 	14.72 	6.25%	60.88
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	60	14.72 	12.05 	1.67%	63.27
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり　定義副傷病　なし	34	9.06 	7.18 	0.00%	49.65
410	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	31	10.68 	14.21 	0.00%	62.52
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２　なし	15	28.67 	21.40 	6.67%	54.93
410	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	10	12.70 	8.75 	0.00%	71.10
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	98	18.91 	22.27 	55.10%	63.27
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	57	23.96 	24.26 	14.04%	72.70
120	整形外科	3	070470xx01x0xx	関節リウマチ　人工関節再置換術等　手術・処置等２　なし	53	24.85 	24.22 	16.98%	67.89
120	整形外科	4	070180xx97xxxx	脊椎変形　手術あり	49	14.84 	23.98 	14.29%	30.43
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２　なし	45	20.62 	21.39 	33.33%	73.60
600	総合内科・総合診療科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	23	10.39 	15.58 	4.35%	58.96
600	総合内科・総合診療科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	18	4.56 	6.35 	0.00%	59.06
600	総合内科・総合診療科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１　あり	-	-	2.04 	-	-
600	総合内科・総合診療科	4	100202xxxxxxxx	その他の副腎皮質機能低下症	-	-	10.79 	-	-
600	総合内科・総合診療科	5	100250xx99001x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　あり	-	-	11.74 	-	-
690	糖尿病・内分泌内科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	27	7.00 	6.35 	0.00%	54.52
690	糖尿病・内分泌内科	2	100220xx99xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　手術なし	18	5.39 	11.04 	0.00%	63.50
690	糖尿病・内分泌内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし　８５歳未満	16	13.19 	13.90 	0.00%	58.69
690	糖尿病・内分泌内科	4	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし　８５歳未満	11	13.45 	11.05 	0.00%	62.09
690	糖尿病・内分泌内科	5	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	11	4.55 	4.02 	0.00%	47.27
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２　なし	196	9.53 	10.59 	0.00%	54.72
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２　なし	82	6.39 	6.23 	0.00%	58.49
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	72	2.99 	7.44 	0.00%	52.54
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり	67	3.15 	4.28 	0.00%	50.82
610	乳腺・内分泌外科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１　なし	47	8.60 	8.68 	0.00%	58.87
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	65	2.82 	3.02 	0.00%	57.78
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	55	8.38 	9.58 	3.64%	61.44
150	脳神経外科	3	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	52	3.08 	7.02 	3.85%	62.77
150	脳神経外科	4	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	49	17.63 	21.16 	8.16%	55.90
150	脳神経外科	5	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	31	19.94 	16.17 	3.23%	68.19
310	泌尿器科	1	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　定義副傷病　なし	114	2.82 	4.29 	0.00%	61.47
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	107	11.71 	12.63 	0.00%	68.17
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	96	6.55 	7.20 	0.00%	72.68
310	泌尿器科	4	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　定義副傷病　なし	94	2.88 	2.53 	0.00%	69.26
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	70	10.63 	11.50 	1.43%	65.73
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	44	8.82 	8.16 	0.00%	77.05
300	皮膚科	2	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	21	8.05 	13.72 	0.00%	71.81
300	皮膚科	3	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２　３あり	17	7.35 	9.74 	0.00%	75.41
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１　なし	16	13.44 	12.51 	0.00%	47.44
300	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	14	9.86 	10.30 	0.00%	23.71
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	162	3.76 	4.85 	0.00%	58.18
330	婦人科	2	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　７あり　定義副傷病　なし	131	3.06 	4.52 	0.00%	58.96
330	婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	84	3.48 	4.61 	1.19%	59.51
330	婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	67	13.96 	12.58 	0.00%	56.39
330	婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２　なし	50	3.82 	3.20 	0.00%	37.52
270	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	96	3.45 	3.43 	0.00%	67.80
270	放射線科	2	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	68	7.97 	11.50 	0.00%	62.74
270	放射線科	3	11001xxx99x0xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし	67	3.40 	9.98 	1.49%	67.15
270	放射線科	4	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり	18	5.17 	8.78 	0.00%	52.83
270	放射線科	5	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　２あり	10	4.30 	6.51 	0.00%	61.80
