520	肝・胆・膵外科	1	K6954	肝切除術（１区域切除（外側区域切除を除く））	37	2.03	22.22	16.22%	67.46
520	肝・胆・膵外科	2	K686	内視鏡的胆道拡張術	37	1.73	4.24	5.41%	60.38
520	肝・胆・膵外科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	26	1.81	14.69	11.54%	60.54
520	肝・胆・膵外科	4	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	24	1.17	4.54	0.00%	56.54
520	肝・胆・膵外科	5	K7032	膵頭部腫瘍切除術−リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合	20	2.90	39.60	45.00%	70.65
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術−眼内レンズを挿入する場合（その他のもの）	733	0.38	1.26	0.14%	73.30
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術−網膜付着組織を含むもの	269	1.15	4.99	0.74%	67.01
230	眼科	3	K2682	緑内障手術−流出路再建術	120	0.39	2.06	0.00%	71.81
230	眼科	4	K2683	緑内障手術−濾過手術	100	0.50	6.40	0.00%	66.02
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術−その他のもの	59	0.85	4.31	1.69%	67.86
130	形成外科	1	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	38	1.32	5.50	0.00%	44.95
130	形成外科	2	K628	リンパ管吻合術	33	1.00	6.27	0.00%	51.12
130	形成外科	3	K0101	瘢痕拘縮形成手術−顔面	19	1.74	7.79	0.00%	45.79
130	形成外科	4	K475	乳房切除術（性同一性障害）	16	1.00	6.00	0.00%	26.56
130	形成外科	5	K0102	瘢痕拘縮形成手術（その他）	11	1.27	3.91	0.00%	44.09
340	呼吸器・アレルギー内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置−頭頸部その他に設置した場合	11	19.36	17.55	0.00%	59.18
340	呼吸器・アレルギー内科	2	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	5	K147	穿頭術（トレパナチオン）	-	-	-	-	-
160	呼吸器外科	1	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	92	2.29	7.32	0.00%	59.62
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	89	3.04	9.12	1.12%	69.02
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	53	2.58	8.42	1.89%	66.55
160	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	25	3.08	12.12	0.00%	69.92
160	呼吸器外科	5	K5141	肺悪性腫瘍手術（部分切除）	15	2.20	10.40	0.00%	53.80
320	産科	1	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法によるもの）	20	3.10	1.15	0.00%	36.80
320	産科	2	K9091ﾛ	流産手術−（妊娠１１週まで）（その他のもの）	-	-	-	-	-
320	産科	3	K9131	新生児仮死蘇生術−仮死第１度のもの	-	-	-	-	-
320	産科	4	K9132	新生児仮死蘇生術−仮死第２度のもの	-	-	-	-	-
320	産科	5	K902	胎盤用手剥離術	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型（選択的（複数洞）副鼻腔	89	1.10	6.35	0.00%	56.09
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術−摘出（片側）	50	0.96	6.40	0.00%	19.56
240	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術W型（汎副鼻腔手術）	46	1.15	6.00	0.00%	53.70
240	耳鼻咽喉科	4	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	35	1.00	1.26	0.00%	4.80
240	耳鼻咽喉科	5	K328	人工内耳植込術	34	1.06	3.79	0.00%	28.97
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	184	2.52	2.97	0.54%	67.29
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	85	2.71	3.58	4.71%	70.85
350	循環器内科	3	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	77	3.23	3.05	2.60%	49.14
350	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの）	65	4.11	4.80	1.54%	54.72
350	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	55	1.13	3.31	3.64%	75.20
100	小児科	1	K570-3	経皮的肺動脈形成術	65	4.14	4.12	1.54%	5.65
100	小児科	2	K616-3	経皮的胸部血管拡張術（先天性心疾患術後に限る）	32	4.69	4.94	0.00%	2.19
100	小児科	3	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	25	2.12	2.12	0.00%	6.32
100	小児科	4	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	14	2.79	2.79	0.00%	8.21
100	小児科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの）	10	3.70	2.90	0.00%	10.10
180	小児外科	1	K836	停留精巣固定術	25	1.00	1.00	0.00%	2.48
180	小児外科	2	K6335	ヘルニア手術−鼠径ヘルニア	13	1.00	1.23	0.00%	3.46
180	小児外科	3	K6333	ヘルニア手術−臍ヘルニア	-	-	-	-	-
180	小児外科	4	K667-2	腹腔鏡下噴門形成術	-	-	-	-	-
180	小児外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-
510	消化管外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	60	3.25	13.57	8.33%	70.03
510	消化管外科	2	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頚部、胸部、腹部の操作によるもの）	57	3.47	29.77	31.58%	65.40
510	消化管外科	3	K655-22	腹腔鏡下胃切除術−悪性腫瘍手術	51	3.14	13.61	9.80%	71.80
510	消化管外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術−低位前方切除術	32	2.53	13.50	0.00%	61.94
510	消化管外科	5	K7322	人工肛門閉鎖術−腸管切除を伴うもの	29	2.03	11.41	3.45%	65.00
500	消化器内科	1	K6152	血管塞栓術（腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	138	2.23	9.44	0.00%	74.07
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術−早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	135	1.30	8.15	0.74%	71.84
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	110	2.01	7.55	7.27%	65.31
500	消化器内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術−長径２ｃｍ未満	104	0.68	1.13	0.00%	64.74
500	消化器内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	91	1.22	3.27	0.00%	69.12
170	心臓血管外科	1	K5761	心室中隔欠損閉鎖術−単独のもの	29	5.76	11.14	3.45%	3.83
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術−１弁のもの	23	5.87	21.35	8.70%	47.26
170	心臓血管外科	3	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）	18	2.06	5.83	0.00%	71.33
170	心臓血管外科	4	K5862	単心室症手術−フォンタン手術	15	5.47	25.87	0.00%	11.33
170	心臓血管外科	5	K563	肺動脈絞扼術	15	7.60	26.80	33.33%	0.20
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	25	9.32	11.84	8.00%	70.36
410	腎臓内科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術、血栓除去術	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	3	K2762	網膜光凝固術（その他特殊）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	5	K635-3	連続携行式腹膜潅流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股）	102	2.02	16.02	55.88%	63.89
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝）	66	1.71	21.38	16.67%	71.67
120	整形外科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方椎体固定）	38	2.47	16.29	31.58%	72.92
120	整形外科	4	K110-2	第一足指外反症矯正手術	30	1.70	16.63	3.33%	60.93
120	整形外科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	28	4.00	16.39	35.71%	68.39
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術−乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	102	1.78	6.25	0.00%	56.41
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術−乳房部分切除（腋窩部郭清を伴わないもの）	82	2.04	3.35	0.00%	58.49
610	乳腺・内分泌外科	3	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術−切除	34	2.32	4.76	0.00%	59.29
610	乳腺・内分泌外科	4	K4768	乳腺悪性腫瘍手術（乳頭乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わないもの））	30	1.67	7.50	0.00%	47.80
610	乳腺・内分泌外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術−乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	21	2.14	7.38	0.00%	59.48
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術−その他のもの	86	4.57	20.07	15.12%	52.24
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	33	1.94	7.85	18.18%	55.70
150	脳神経外科	3	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステントを用いるもの）	30	2.13	6.37	3.33%	60.67
150	脳神経外科	4	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	29	5.03	16.14	13.79%	69.62
150	脳神経外科	5	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	21	3.05	19.33	4.76%	56.33
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	128	0.71	1.39	0.78%	62.91
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	107	1.14	9.57	0.00%	68.17
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術・電解質溶液利用のもの）	98	1.60	4.73	0.00%	72.31
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	53	1.94	9.38	3.77%	70.04
310	泌尿器科	5	K773-5	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	41	1.44	7.51	0.00%	63.73
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術−単純切除	72	0.76	6.90	0.00%	75.38
300	皮膚科	2	K013-21	全層植皮術−２５平方ｃｍ未満	-	-	-	-	-
300	皮膚科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）−長径６ｃｍ以上	-	-	-	-	-
300	皮膚科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）−長径４ｃｍ以上	-	-	-	-	-
330	婦人科	1	K879	子宮悪性腫瘍手術	76	3.30	13.17	0.00%	57.11
330	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	50	1.80	1.02	0.00%	37.52
330	婦人科	3	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	43	2.77	10.91	2.33%	58.02
330	婦人科	4	K877	子宮全摘術	31	2.45	10.10	0.00%	49.71
330	婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）−腹腔鏡によるもの	29	1.97	3.59	0.00%	38.31
270	放射線科	1	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）	59	3.15	3.76	0.00%	61.64
270	放射線科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	34	1.65	4.24	2.94%	58.74
270	放射線科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置−頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-
270	放射線科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-
270	放射線科	5	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）（２ｃｍ以内のもの）（その他）	-	-	-	-	-
