570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	92	12.85 	15.48 	0.00%	63.41
570	リウマチ・膠原病内科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　あり	18	24.94 	25.61 	5.56%	66.83
570	リウマチ・膠原病内科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし	11	22.00 	16.09 	9.09%	68.91
570	リウマチ・膠原病内科	4	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　６あり	10	17.80 	25.15 	0.00%	61.60
570	リウマチ・膠原病内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	-	-	18.84 	-	-
520	肝胆膵外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	75	6.57 	9.79 	0.00%	59.88
520	肝胆膵外科	2	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	41	22.12 	25.77 	7.32%	63.93
520	肝胆膵外科	3	060050xx02x10x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	23	17.04 	16.53 	17.39%	65.83
520	肝胆膵外科	4	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	19	6.42 	9.68 	0.00%	60.21
520	肝胆膵外科	5	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	16	4.44 	9.27 	6.25%	68.13
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	462	2.90 	2.78 	0.00%	73.33
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	285	3.64 	5.09 	0.00%	74.68
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	177	5.77 	7.53 	0.00%	71.66
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	121	6.56 	9.33 	0.00%	55.81
230	眼科	5	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	111	3.02 	3.17 	0.00%	36.76
460	救命救急科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	15	5.20 	9.67 	46.67%	46.87
460	救命救急科	2	010310xx97x1xx	脳の障害（その他）　手術あり　手術・処置等２　あり	13	19.54 	48.25 	92.31%	45.23
460	救命救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	11	3.64 	7.34 	36.36%	43.64
460	救命救急科	4	180010x0xxx3xx	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　３あり	10	25.80 	38.85 	70.00%	59.00
460	救命救急科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	3.52 	-	-
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	23	8.87 	8.71 	4.35%	49.43
130	形成外科	2	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１　なし	22	6.55 	5.81 	0.00%	46.05
130	形成外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	19	8.05 	8.03 	0.00%	44.32
130	形成外科	4	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	15	8.13 	9.23 	0.00%	6.07
130	形成外科	5	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２　なし	11	4.73 	6.80 	0.00%	25.18
660	血液・腫瘍内科	1	03001xxx97x4xx	頭頸部悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　４あり	11	29.45 	27.94 	0.00%	43.36
660	血液・腫瘍内科	2	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり	-	-	12.38 	-	-
660	血液・腫瘍内科	3	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　３あり	-	-	32.20 	-	-
660	血液・腫瘍内科	4	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	-	-	31.30 	-	-
660	血液・腫瘍内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２　２あり	-	-	39.36 	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	161	3.55 	3.34 	0.00%	70.71
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	39	19.33 	9.59 	2.56%	69.00
340	呼吸器・アレルギー内科	3	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２　３あり	25	11.92 	9.86 	0.00%	50.32
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	24	19.33 	18.84 	4.17%	65.83
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　８あり	22	19.18 	10.59 	0.00%	58.77
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし	292	12.66 	11.51 	1.37%	66.91
160	呼吸器外科	2	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	17	10.94 	8.34 	0.00%	54.59
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	13	12.38 	9.75 	0.00%	67.46
160	呼吸器外科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	13	15.08 	18.84 	7.69%	49.62
160	呼吸器外科	5	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	-	-	18.95 	-	-
220	産婦人科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	238	7.20 	6.17 	0.00%	0.00
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	172	3.02 	4.58 	0.00%	58.66
220	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	150	3.57 	4.39 	0.00%	58.44
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	85	11.12 	12.29 	1.18%	54.55
220	産婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　７あり　定義副傷病　なし	83	3.04 	4.27 	0.00%	61.23
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	136	7.88 	6.80 	0.74%	56.64
240	耳鼻咽喉科	2	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	92	11.41 	13.11 	1.09%	68.00
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	74	7.96 	7.80 	0.00%	24.15
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	71	7.23 	7.24 	0.00%	59.97
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり	64	10.64 	12.38 	0.00%	61.06
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	231	6.03 	5.02 	1.30%	63.65
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１、２あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	111	5.38 	4.40 	2.70%	71.91
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	84	3.62 	3.01 	0.00%	71.42
350	循環器内科	4	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	81	6.67 	6.02 	0.00%	53.26
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１、３あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	74	9.57 	10.80 	1.35%	68.51
100	小児科	1	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２　なし	55	5.76 	5.87 	0.00%	8.31
100	小児科	2	14031xx097x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	55	8.95 	15.29 	1.82%	6.20
100	小児科	3	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	55	5.18 	4.18 	0.00%	7.75
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１　あり	36	2.03 	2.15 	0.00%	5.22
100	小児科	5	130010xx99x2xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２　２あり	30	9.53 	13.47 	0.00%	9.53
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	20	3.60 	3.13 	0.00%	2.00
180	小児外科	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	-	-	2.81 	-	-
180	小児外科	3	060130xx01x0xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　食道アカラシア形成手術等　手術・処置等２　なし	-	-	17.12 	-	-
180	小児外科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	7.42 	-	-
180	小児外科	5	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.05 	-	-
101	小児神経科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	78	10.82 	7.10 	1.28%	6.49
101	小児神経科	2	010230xx99x20x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	30	11.83 	13.71 	0.00%	10.43
101	小児神経科	3	010230xx99x01x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　あり	-	-	21.76 	-	-
101	小児神経科	4	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２　なし	-	-	11.54 	-	-
101	小児神経科	5	010300xxxxxxxx	睡眠障害	-	-	4.03 	-	-
510	消化管外科	1	060010xx01x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　手術・処置等２　１あり	97	32.85 	36.09 	35.05%	66.43
510	消化管外科	2	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	78	18.04 	16.74 	2.56%	64.33
510	消化管外科	3	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	71	14.80 	16.12 	4.23%	69.68
510	消化管外科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	41	13.41 	9.34 	2.44%	68.73
510	消化管外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	38	14.00 	15.02 	5.26%	69.66
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	146	6.32 	9.79 	4.11%	68.00
500	消化器内科	2	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	127	10.79 	10.25 	3.15%	74.02
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２　なし	124	9.42 	8.27 	0.00%	71.92
500	消化器内科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病　なし	114	2.79 	2.63 	0.00%	68.48
500	消化器内科	5	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	84	5.29 	6.98 	0.00%	70.12
170	心臓血管外科	1	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	58	25.72 	26.27 	1.72%	8.31
170	心臓血管外科	2	14031xx101x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　大血管転位症手術　大血管血流転換術（ジャテーン手術）等　手術・処置等２　なし	41	28.83 	39.81 	43.90%	0.00
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	27	22.15 	23.77 	14.81%	56.15
170	心臓血管外科	4	14031xx102x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	20	28.50 	26.91 	5.00%	0.00
170	心臓血管外科	5	14029xxx01x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　弁形成術等　手術・処置等２　なし	18	12.06 	15.79 	0.00%	7.17
280	脳神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	39	13.95 	19.79 	7.69%	68.33
280	脳神経内科	2	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	34	12.12 	17.31 	0.00%	72.50
280	脳神経内科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	26	13.69 	13.70 	3.85%	66.65
280	脳神経内科	4	010160xx99x11x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　あり	23	16.22 	40.33 	0.00%	71.26
280	脳神経内科	5	010230xx99x20x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	16	7.56 	13.71 	0.00%	28.31
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	63	14.05 	11.67 	3.17%	61.14
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり　定義副傷病　なし	44	8.09 	7.00 	2.27%	48.66
410	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	26	10.81 	14.23 	0.00%	67.12
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２　なし	17	21.53 	20.93 	5.88%	53.59
410	腎臓内科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	12	9.17 	15.48 	0.00%	76.42
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	102	19.39 	21.53 	50.00%	64.08
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	63	23.43 	23.56 	22.22%	71.65
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	51	22.06 	14.10 	21.57%	38.51
120	整形外科	4	070180xx97xxxx	脊椎変形　手術あり	42	15.24 	22.78 	0.00%	25.48
120	整形外科	5	070085xx97xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外）　手術あり	40	13.75 	13.35 	17.50%	51.33
600	総合内科・総合診療科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	17	5.53 	6.24 	5.88%	60.41
600	総合内科・総合診療科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	14	10.14 	15.48 	0.00%	62.57
600	総合内科・総合診療科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１　あり	-	-	2.03 	-	-
600	総合内科・総合診療科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	16.09 	-	-
600	総合内科・総合診療科	5	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	9.76 	-	-
690	糖尿病・内分泌内科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	22	7.23 	6.24 	0.00%	53.68
690	糖尿病・内分泌内科	2	100220xx99xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　手術なし	15	5.00 	10.28 	0.00%	63.33
690	糖尿病・内分泌内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし　８５歳未満	14	11.57 	13.72 	0.00%	63.64
690	糖尿病・内分泌内科	4	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし　８５歳未満	11	12.09 	10.84 	0.00%	57.91
690	糖尿病・内分泌内科	5	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	-	-	3.80 	-	-
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２　なし	195	8.97 	10.34 	1.03%	54.44
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２　なし	87	5.64 	6.10 	0.00%	56.17
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり	81	2.75 	4.25 	0.00%	50.42
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	64	2.77 	6.66 	0.00%	54.11
610	乳腺・内分泌外科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１　なし	35	8.29 	8.44 	0.00%	54.83
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	86	3.05 	3.01 	0.00%	60.97
150	脳神経外科	2	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	66	16.33 	21.14 	7.58%	53.48
150	脳神経外科	3	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	62	9.68 	9.24 	1.61%	63.58
150	脳神経外科	4	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	59	3.12 	7.25 	0.00%	63.71
150	脳神経外科	5	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	33	18.09 	15.79 	3.03%	62.48
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	109	6.00 	7.07 	0.00%	72.69
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　定義副傷病　なし	106	3.02 	2.49 	0.00%	69.11
310	泌尿器科	3	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　定義副傷病　なし	100	2.95 	4.22 	0.00%	62.86
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	95	11.01 	12.18 	0.00%	67.93
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	57	10.39 	11.14 	1.75%	61.86
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	54	7.83 	7.90 	1.85%	73.93
300	皮膚科	2	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	33	11.67 	12.62 	0.00%	65.79
300	皮膚科	3	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２　３あり	27	8.04 	9.55 	0.00%	74.93
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	14	3.14 	4.01 	0.00%	43.21
300	皮膚科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１　なし	13	4.85 	2.48 	0.00%	39.00
270	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	120	3.43 	3.34 	0.00%	69.28
270	放射線科	2	11001xxx99x0xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし	77	3.29 	10.05 	0.00%	65.32
270	放射線科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	62	7.32 	11.14 	0.00%	65.53
270	放射線科	4	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり	17	5.18 	8.49 	0.00%	48.94
270	放射線科	5	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし	11	3.27 	11.51 	0.00%	75.27
