520	肝・胆・膵外科	1	K686	内視鏡的胆道拡張術	43	1.19	4.58	0.00%	58.98
520	肝・胆・膵外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	39	1.41	5.38	0.00%	59.33
520	肝・胆・膵外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	21	1.14	4.95	0.00%	57.67
520	肝・胆・膵外科	4	K6951	肝切除術（部分切除）	18	1.83	17.39	16.67%	66.83
520	肝・胆・膵外科	5	K6955	肝切除術（２区域切除）	16	4.44	21.69	18.75%	65.06
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術−眼内レンズを挿入する場合（その他のもの）	721	0.57	1.49	0.00%	74.24
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術−網膜付着組織を含むもの	248	0.93	4.83	0.40%	67.52
230	眼科	3	K2683	緑内障手術−濾過手術	75	1.51	6.31	0.00%	69.64
230	眼科	4	K2682	緑内障手術−流出路再建術	67	0.64	1.84	0.00%	72.75
230	眼科	5	K2423	斜視手術−前転法及び後転法の併施	59	1.02	1.02	0.00%	31.83
130	形成外科	1	K475	乳房切除術（性同一性障害）	29	1.00	6.00	0.00%	28.38
130	形成外科	2	K628	リンパ管吻合術	23	1.00	6.87	4.35%	50.17
130	形成外科	3	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	18	1.00	6.06	0.00%	44.94
130	形成外科	4	K0102	瘢痕拘縮形成手術（その他）	13	1.15	5.00	0.00%	45.62
130	形成外科	5	K0101	瘢痕拘縮形成手術−顔面	12	1.17	4.17	0.00%	49.25
340	呼吸器・アレルギー内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置−頭頸部その他に設置した場合	28	9.79	14.71	7.14%	57.79
340	呼吸器・アレルギー内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	3	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	5	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）−長径３ｃｍ未満	-	-	-	-	-
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	116	2.54	9.10	1.72%	70.76
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	72	2.72	7.36	0.00%	62.13
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	46	2.41	8.65	0.00%	68.67
160	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	29	4.55	13.00	3.45%	67.59
160	呼吸器外科	5	K5141	肺悪性腫瘍手術（部分切除）	20	2.80	9.85	5.00%	61.35
220	産婦人科	1	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	52	2.35	11.58	0.00%	57.73
220	産婦人科	2	K879	子宮悪性腫瘍手術	52	2.35	9.48	3.85%	56.46
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	43	1.60	1.00	0.00%	35.58
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	39	2.03	5.51	0.00%	50.03
220	産婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）−腹腔鏡によるもの	34	2.06	4.15	0.00%	39.32
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型（選択的（複数洞）副鼻腔	105	1.01	6.04	0.00%	58.69
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術−摘出（片側）	73	1.11	6.58	0.00%	26.56
240	耳鼻咽喉科	3	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	42	1.10	3.71	0.00%	44.14
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術W型（汎副鼻腔手術）	33	1.00	6.00	0.00%	52.58
240	耳鼻咽喉科	5	K328	人工内耳植込術	30	1.00	3.70	0.00%	24.57
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	177	2.85	3.44	2.26%	66.50
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	92	2.40	3.87	1.09%	71.55
350	循環器内科	3	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	77	2.73	2.92	0.00%	52.78
350	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの）	64	2.20	2.78	0.00%	56.19
350	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	49	0.76	4.18	6.12%	71.06
100	小児科	1	K616-3	経皮的胸部血管拡張術（先天性心疾患術後に限る）	71	3.06	13.23	0.00%	3.89
100	小児科	2	K570-3	経皮的肺動脈形成術	36	3.22	3.67	2.78%	8.19
100	小児科	3	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	27	2.37	2.30	0.00%	8.22
100	小児科	4	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	19	1.74	3.16	0.00%	7.89
100	小児科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置−頭頸部その他に設置した場合	16	4.75	91.00	6.25%	8.63
180	小児外科	1	K836	停留精巣固定術	19	1.37	1.16	0.00%	2.16
180	小児外科	2	K667-2	腹腔鏡下噴門形成術	-	-	-	-	-
180	小児外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-
180	小児外科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
180	小児外科	5	K6333	ヘルニア手術−臍ヘルニア	-	-	-	-	-
510	消化管外科	1	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頚部、胸部、腹部の操作によるもの）	80	3.53	30.51	30.00%	66.28
510	消化管外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	51	3.76	11.98	3.92%	70.65
510	消化管外科	3	K655-22	腹腔鏡下胃切除術−悪性腫瘍手術	43	2.47	12.35	4.65%	68.53
510	消化管外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術−低位前方切除術	34	2.12	13.41	2.94%	55.00
510	消化管外科	5	K7322	人工肛門閉鎖術−腸管切除を伴うもの	30	1.30	9.43	0.00%	61.57
500	消化器内科	1	K6152	血管塞栓術（腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	140	2.06	8.93	1.43%	74.55
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	125	1.17	6.15	7.20%	66.62
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術−早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術	122	1.21	7.32	0.00%	71.69
500	消化器内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術−長径２ｃｍ未満	120	0.73	1.12	0.00%	68.24
500	消化器内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	100	1.06	3.19	0.00%	69.64
170	心臓血管外科	1	K5761	心室中隔欠損閉鎖術−単独のもの	27	2.85	12.22	7.41%	1.93
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術−１弁のもの	16	3.38	16.69	12.50%	48.31
170	心臓血管外科	3	K5741	心房中隔欠損閉鎖術（単独）	16	2.88	8.31	0.00%	7.13
170	心臓血管外科	4	K5541	弁形成術−１弁のもの	15	4.20	39.67	6.67%	11.93
170	心臓血管外科	5	K5862	単心室症又は三尖弁閉鎖症手術フォンタン手術	14	5.36	24.21	0.00%	7.93
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント設置術	13	10.23	13.69	0.00%	63.38
410	腎臓内科	2	K635-3	連続携行式腹膜潅流用カテーテル腹腔内留置術	12	1.83	14.42	0.00%	54.58
410	腎臓内科	3	K616-4	経皮的シャント拡張術、血栓除去術	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	4	K636-4	腹腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術）	-	-	-	-	-
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股）	103	2.37	15.90	52.43%	64.11
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝）	73	1.33	21.29	21.92%	70.99
120	整形外科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	29	3.34	17.34	44.83%	64.07
120	整形外科	4	K066-21	関節鏡下関節滑膜切除術（膝）	29	1.03	4.97	0.00%	39.69
120	整形外科	5	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	26	1.23	20.65	19.23%	31.88
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術−乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	115	1.77	5.94	0.00%	55.90
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術−乳房部分切除（腋窩部郭清を伴わないもの）	89	1.87	2.84	0.00%	56.58
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術−乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	44	1.80	6.95	6.82%	56.25
610	乳腺・内分泌外科	4	K4641	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術−摘出術	29	2.59	3.86	0.00%	62.03
610	乳腺・内分泌外科	5	K462	バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）	26	3.12	5.35	0.00%	45.19
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術−その他のもの	88	4.06	16.16	10.23%	52.80
150	脳神経外科	2	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステントを用いるもの）	41	2.07	9.22	4.88%	62.00
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	33	1.88	5.97	3.03%	62.58
150	脳神経外科	4	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	31	2.94	12.77	0.00%	57.26
150	脳神経外科	5	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	24	5.38	16.25	8.33%	73.71
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	126	0.53	2.13	0.79%	63.76
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術・電解質溶液利用のもの）	108	1.11	3.87	0.00%	72.60
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	96	1.25	8.99	0.00%	68.04
310	泌尿器科	4	K773-5	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	36	1.39	7.67	2.78%	60.17
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	34	1.38	8.82	2.94%	68.26
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術−単純切除	99	1.21	8.51	1.01%	71.33
300	皮膚科	2	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）−長径６ｃｍ以上	-	-	-	-	-
300	皮膚科	4	K013-21	全層植皮術−２５平方ｃｍ未満	-	-	-	-	-
300	皮膚科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）−長径４ｃｍ以上	-	-	-	-	-
270	放射線科	1	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）	49	2.51	3.67	0.00%	66.88
270	放射線科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	39	1.33	4.23	0.00%	60.67
270	放射線科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置−頭頸部その他に設置した場合	26	0.81	1.00	0.00%	61.08
270	放射線科	4	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	-	-	-	-	-
270	放射線科	5	K668-2	バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術	-	-	-	-	-
