570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	108	15.30 	15.28 	9.26%	62.38
570	リウマチ・膠原病内科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　あり	17	27.29 	25.09 	5.88%	69.53
570	リウマチ・膠原病内科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし	12	16.17 	15.90 	8.33%	67.92
570	リウマチ・膠原病内科	4	070470xx99x3xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　３あり	11	11.64 	15.84 	9.09%	57.09
570	リウマチ・膠原病内科	5	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　７あり　定義副傷病　なし	11	13.64 	23.08 	0.00%	61.09
520	肝・胆・膵外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	90	7.04 	9.53 	2.22%	58.10
520	肝・胆・膵外科	2	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	52	13.54 	15.58 	1.92%	64.88
520	肝・胆・膵外科	3	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	44	24.02 	25.67 	18.18%	69.30
520	肝・胆・膵外科	4	060050xx01xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　２区域切除以上であって、血行再建を伴うもの等	24	21.88 	22.27 	12.50%	69.08
520	肝・胆・膵外科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２　なし	16	6.44 	9.76 	0.00%	51.19
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	296	3.19 	2.76 	0.00%	72.03
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	252	3.80 	4.95 	1.19%	72.09
230	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	137	6.69 	9.79 	0.00%	68.28
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	108	3.93 	5.79 	0.00%	71.82
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	101	7.17 	8.97 	0.00%	59.01
460	救命救急科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	16	3.13 	9.68 	43.75%	48.13
460	救命救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	13	3.46 	8.18 	38.46%	36.31
460	救命救急科	3	160100xx97x11x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　あり　定義副傷病　あり	-	-	45.65 	-	-
460	救命救急科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	3.81 	-	-
460	救命救急科	5	161020xxxxx10x	体温異常　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	-	-	15.36 	-	-
130	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	39	7.74 	8.26 	0.00%	48.15
130	形成外科	2	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	28	8.64 	8.51 	3.57%	49.11
130	形成外科	3	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２　なし	14	5.07 	6.99 	0.00%	33.36
130	形成外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	12	7.17 	6.20 	0.00%	54.83
130	形成外科	5	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１　なし	-	-	7.62 	-	-
660	血液・腫瘍内科	1	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	14	3.00 	9.94 	0.00%	46.21
660	血液・腫瘍内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２　２あり	10	37.70 	38.35 	0.00%	39.70
660	血液・腫瘍内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり	-	-	11.14 	-	-
660	血液・腫瘍内科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	9.65 	-	-
660	血液・腫瘍内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	-	-	31.90 	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	120	3.61 	3.39 	1.67%	71.34
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	43	15.81 	9.42 	0.00%	66.77
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　５あり	26	22.65 	19.51 	3.85%	66.12
340	呼吸器・アレルギー内科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　３あり	20	11.60 	13.43 	0.00%	31.05
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	18	21.17 	15.61 	11.11%	72.11
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	240	14.69 	10.83 	0.00%	67.76
160	呼吸器外科	2	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	11	13.09 	8.40 	0.00%	51.55
160	呼吸器外科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	10	13.80 	18.61 	0.00%	54.60
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	10	11.70 	9.42 	0.00%	72.20
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	-	-	9.98 	-	-
220	産婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	218	6.89 	6.13 	0.00%	0.00
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	189	3.22 	4.44 	0.00%	59.42
220	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	162	3.10 	4.34 	0.00%	57.52
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	77	12.09 	11.96 	0.00%	58.06
220	産婦人科	5	120270xx99x0xx	産褥期を中心とするその他の疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	65	4.08 	6.73 	3.08%	35.11
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	88	7.97 	6.71 	0.00%	52.90
240	耳鼻咽喉科	2	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	78	9.64 	13.68 	2.56%	70.22
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx0111xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　１あり	50	24.50 	41.30 	4.00%	69.18
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	48	7.17 	7.20 	0.00%	57.92
240	耳鼻咽喉科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	42	4.76 	7.52 	0.00%	38.33
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	189	6.31 	4.95 	2.12%	64.06
350	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１、３あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	71	10.03 	10.56 	1.41%	70.04
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１、２あり　手術・処置等２　なし	65	4.35 	4.44 	1.54%	72.35
350	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし	46	4.98 	3.07 	2.17%	72.17
350	循環器内科	5	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	45	6.73 	6.12 	0.00%	55.40
100	小児科	1	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２　なし	75	5.59 	5.77 	0.00%	7.47
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	55	5.16 	4.31 	0.00%	7.44
100	小児科	3	14031xx097x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	49	8.53 	12.66 	0.00%	5.86
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１　あり	34	2.00 	2.12 	0.00%	5.53
100	小児科	5	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	27	6.15 	6.12 	0.00%	5.48
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	18	3.33 	3.02 	0.00%	2.11
180	小児外科	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	18	3.38	2.79 	0.00%	3.00
180	小児外科	3	060130xx01x0xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　食道アカラシア形成手術等　手術・処置等２　なし	-	-	15.22 	-	-
180	小児外科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	7.71 	-	-
180	小児外科	5	030300xx97xxxx	声帯の疾患（その他）　その他の手術あり	-	-	8.68 	-	-
101	小児神経科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	85	6.91 	7.48 	1.18%	6.85
101	小児神経科	2	010230xx99x20x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	23	14.52 	13.98 	0.00%	15.22
101	小児神経科	3	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２　なし	-	-	12.23 	-	-
101	小児神経科	4	010080xx99x0x0	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２　なし　１５歳未満	-	-	7.83 	-	-
101	小児神経科	5	010300xxxxxxxx	睡眠障害	-	-	3.82 	-	-
510	消化管外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	68	16.10 	19.04 	4.41%	69.91
510	消化管外科	2	060010xx01xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　定義副傷病　なし	65	35.37 	32.17 	40.00%	67.43
510	消化管外科	3	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	62	19.35 	15.19 	6.45%	67.45
510	消化管外科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	56	11.50 	9.31 	5.36%	67.66
510	消化管外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	49	15.43 	16.19 	6.12%	71.18
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	195	6.89 	9.53 	3.08%	69.58
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	124	9.38 	8.11 	0.00%	71.79
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	111	10.96 	10.70 	2.70%	72.64
500	消化器内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	102	3.12 	2.66 	0.00%	66.09
500	消化器内科	5	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　定義副傷病　なし	79	9.30 	9.68 	1.27%	69.63
170	心臓血管外科	1	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	46	25.46 	24.74 	0.00%	8.89
170	心臓血管外科	2	14031xx101x00x	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　大血管転位症手術　大血管血流転換術（ジャテーン手術）等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	34	28.74 	35.70 	35.29%	0.00
170	心臓血管外科	3	14031xx102x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	26	28.38 	27.46 	3.85%	0.00
170	心臓血管外科	4	14029xxx01x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　弁形成術等　手術・処置等２　なし	17	13.94 	15.53 	11.76%	9.12
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	13	21.69 	22.56 	7.69%	49.77
280	脳神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	66	15.74 	19.69 	3.03%	70.15
280	脳神経内科	2	010155xxxxx0xx	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　なし	37	15.46 	13.40 	5.41%	65.78
280	脳神経内科	3	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	25	14.96 	17.67 	0.00%	63.16
280	脳神経内科	4	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２　４あり	21	18.14 	16.95 	4.76%	58.67
280	脳神経内科	5	010230xx99x20x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	21	11.86 	13.98 	0.00%	39.14
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	75	9.83 	11.04 	0.00%	50.87
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	29	6.07 	8.15 	0.00%	68.62
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	22	11.36 	14.01 	0.00%	65.50
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	20.56 	-	-
410	腎臓内科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	15.20 	-	-
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	90	19.07 	21.03 	60.00%	62.07
120	整形外科	2	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１　なし	63	6.35 	5.39 	0.00%	42.00
120	整形外科	3	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	56	25.98 	23.83 	17.86%	68.18
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	55	24.53 	23.36 	30.91%	71.71
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	48	23.94 	13.96 	33.33%	50.42
600	総合内科・総合診療科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	18	4.22 	6.26 	0.00%	59.56
600	総合内科・総合診療科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	13	12.23 	15.28 	7.69%	64.08
600	総合内科・総合診療科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　なし	11	10.00 	11.26 	0.00%	64.55
600	総合内科・総合診療科	4	100220xx99xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　手術なし	-	-	9.92 	-	-
600	総合内科・総合診療科	5	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	-	-	5.65 	-	-
690	糖尿病・内分泌内科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	21	6.24 	6.26 	0.00%	56.24
690	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	16	13.00 	14.60 	6.25%	62.31
690	糖尿病・内分泌内科	3	100220xx99xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　手術なし	13	5.38 	9.92 	0.00%	64.08
690	糖尿病・内分泌内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	-	-	3.73 	-	-
690	糖尿病・内分泌内科	5	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	10.54 	-	-
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	177	8.63 	10.30 	0.00%	56.86
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	93	5.00 	6.02 	0.00%	59.69
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり	91	3.19 	4.15 	0.00%	53.59
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	72	2.92 	6.87 	0.00%	50.25
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　あり	45	10.04 	15.87 	0.00%	45.49
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	114	2.87 	3.04 	0.00%	61.39
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２　なし	79	8.73 	9.69 	1.27%	64.43
150	脳神経外科	3	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	59	3.00 	7.22 	0.00%	64.34
150	脳神経外科	4	010010xx02x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	55	16.95 	21.17 	9.09%	50.91
150	脳神経外科	5	010160xx97x00x	パーキンソン病　手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	34	8.91 	21.32 	2.94%	67.68
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	96	5.91 	7.13 	3.13%	74.39
310	泌尿器科	2	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　定義副傷病　なし	80	2.85 	4.13 	0.00%	65.03
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	77	10.65 	11.89 	0.00%	69.40
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	77	2.87 	2.54 	0.00%	70.47
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	53	9.74 	11.03 	0.00%	62.74
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	45	5.56 	7.71 	0.00%	76.64
300	皮膚科	2	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２　３あり	37	5.68 	7.95 	0.00%	73.43
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	16	3.88 	4.06 	0.00%	53.88
300	皮膚科	4	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	16	10.94 	12.39 	0.00%	63.69
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２　なし	11	35.82 	28.91 	0.00%	70.27
270	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	83	3.11 	3.39 	0.00%	69.31
270	放射線科	2	11001xxx99x00x	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	68	3.19 	8.53 	1.47%	69.31
270	放射線科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	66	6.71 	11.03 	0.00%	67.76
270	放射線科	4	070040xx99x0xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２　なし	20	3.05 	9.85 	0.00%	60.60
270	放射線科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２　２あり	11	13.36 	20.47 	0.00%	61.18
