520	肝・胆・膵外科	1	K686	内視鏡的胆道拡張術	46	2.17	4.17	4.35%	59.78
520	肝・胆・膵外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	35	1.63	5.40	2.86%	58.69
520	肝・胆・膵外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	19	2.21	4.05	5.26%	62.79
520	肝・胆・膵外科	4	K6955	肝切除術（２区域切除）	17	1.29	19.65	11.76%	69.65
520	肝・胆・膵外科	5	K702-21	腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術（脾同時切除の場合）	15	2.73	17.40	13.33%	64.93
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	534	0.64	1.73	0.56%	72.82
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	208	0.67	5.06	0.00%	66.73
230	眼科	3	K2683	緑内障手術（濾過手術）	136	0.54	5.20	0.00%	68.50
230	眼科	4	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	66	0.67	2.00	0.00%	72.58
230	眼科	5	K2423	斜視手術（前転法及び後転法の併施）	42	1.00	1.00	0.00%	30.24
130	形成外科	1	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	36	1.28	5.33	0.00%	47.42
130	形成外科	2	K475	乳房切除術（性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。）	30	1.00	5.97	0.00%	27.53
130	形成外科	3	K628	リンパ管吻合術	24	2.17	6.38	0.00%	51.88
130	形成外科	4	K0102	瘢痕拘縮形成手術（その他）	12	1.00	3.92	0.00%	36.50
130	形成外科	5	K2961	耳介形成手術（耳介軟骨形成を要するもの）	11	0.91	2.45	0.00%	7.91
340	呼吸器・アレルギー内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	24	7.04	17.25	4.17%	58.17
340	呼吸器・アレルギー内科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	3	K1911	脊髄腫瘍摘出術（髄外のもの）	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	4	K147	穿頭術（トレパナチオン）	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	5	K682-4	超音波内視鏡下瘻孔形成術（腹腔内膿瘍に対するもの）	-	-	-	-	-
160	呼吸器外科	1	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	70	3.11	8.49	0.00%	66.66
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	50	3.26	10.86	0.00%	68.78
160	呼吸器外科	3	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	33	2.82	12.24	0.00%	69.48
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	30	3.00	11.00	0.00%	68.87
160	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	23	3.00	11.70	0.00%	69.57
220	産婦人科	1	K879	子宮悪性腫瘍手術	63	2.51	10.13	0.00%	59.52
220	産婦人科	2	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	50	4.36	11.46	2.00%	58.74
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	48	2.50	4.50	2.08%	35.73
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	47	2.15	6.00	0.00%	48.17
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	32	1.78	1.09	0.00%	37.16
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	76	1.14	5.89	0.00%	53.88
240	耳鼻咽喉科	2	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	30	1.03	2.80	0.00%	40.93
240	耳鼻咽喉科	3	K4691	頸部郭清術（片側）	29	1.17	8.17	0.00%	70.90
240	耳鼻咽喉科	4	K328	人工内耳植込術	28	1.32	3.46	0.00%	29.64
240	耳鼻咽喉科	5	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	26	1.08	6.27	0.00%	27.31
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	142	3.00	3.05	4.23%	65.77
350	循環器内科	2	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの）	53	3.68	3.13	1.89%	59.68
350	循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	53	1.74	3.19	5.66%	71.72
350	循環器内科	4	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	39	3.10	3.05	0.00%	57.18
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	34	4.21	8.82	2.94%	73.38
100	小児科	1	K616-3	経皮的胸部血管拡張術（先天性心疾患術後に限る。）	65	2.63	3.75	0.00%	5.20
100	小児科	2	K570-3	経皮的肺動脈形成術	50	2.52	3.32	2.00%	7.04
100	小児科	3	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	24	2.29	2.21	0.00%	6.71
100	小児科	4	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	16	1.81	3.25	0.00%	6.88
100	小児科	5	K570-2	経皮的肺動脈弁拡張術	12	2.25	2.17	0.00%	3.08
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	17	1.00	1.41	0.00%	3.24
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	16	1.06	1	0	2.13
180	小児外科	3	K667-2	腹腔鏡下噴門形成術	10	1.90	14.20	0.00%	4.10
180	小児外科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-
180	小児外科	5	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	-	-	-	-	-
510	消化管外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	49	3.78	10.94	4.08%	70.51
510	消化管外科	2	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	40	3.05	13.13	5.00%	69.30
510	消化管外科	3	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作によるもの）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	34	5.35	33.24	38.24%	69.56
510	消化管外科	4	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作によるもの）	21	5.57	32.05	47.62%	68.14
510	消化管外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	20	3.45	19.45	0.00%	61.65
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	149	1.55	6.21	7.38%	70.59
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	121	1.26	7.11	0.00%	71.83
500	消化器内科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	113	2.05	8.99	0.00%	72.75
500	消化器内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	105	0.92	1.29	0.00%	66.71
500	消化器内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	100	1.15	3.11	1.00%	67.81
170	心臓血管外科	1	K5761	心室中隔欠損閉鎖術（単独のもの）	22	6.27	12.91	0.00%	1.64
170	心臓血管外科	2	K5862	単心室症手術（フォンタン手術）	15	4.93	22.33	0.00%	6.00
170	心臓血管外科	3	K5541	弁形成術（１弁のもの）	15	5.67	21.20	0.00%	15.93
170	心臓血管外科	4	K566	体動脈肺動脈短絡手術（ブラロック手術、ウォーターストン手術）	13	17.31	41.31	30.77%	0.38
170	心臓血管外科	5	K5712ﾛ	肺静脈還流異常症手術（総肺静脈還流異常）（その他のもの）	13	4.38	53.15	23.08%	0.15
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	49	4.96	6.33	4.08%	65.43
410	腎臓内科	2	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上のもの）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	-	-	-	-	-
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股）	94	1.97	16.11	60.64%	61.81
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝）	69	1.46	22.36	31.88%	71.36
120	整形外科	3	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方椎体固定）	30	2.50	16.87	23.33%	65.70
120	整形外科	4	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	29	1.28	21.52	44.83%	62.10
120	整形外科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方又は後側方固定）	24	2.00	15.04	66.67%	64.08
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	116	1.66	5.72	0.00%	57.41
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	94	1.55	2.47	0.00%	59.83
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの）	44	1.52	6.82	0.00%	54.39
610	乳腺・内分泌外科	4	K4768	乳腺悪性腫瘍手術（乳輪温存乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	28	1.61	7.61	0.00%	45.43
610	乳腺・内分泌外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。）））	18	2.00	5.28	0.00%	57.44
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	77	4.13	15.97	14.29%	51.75
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	51	1.75	9.14	13.73%	66.53
150	脳神経外科	3	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステントを用いるもの）	44	2.45	5.52	0.00%	62.95
150	脳神経外科	4	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（椎弓形成）	35	4.54	15.66	8.57%	70.11
150	脳神経外科	5	K181-2	脳刺激装置交換術	26	1.23	2.19	0.00%	68.46
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	106	1.01	3.26	3.77%	65.55
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	84	1.25	3.89	2.38%	74.30
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	77	1.05	8.60	0.00%	69.40
310	泌尿器科	4	K773-5	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	34	1.00	7.18	0.00%	60.44
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	30	1.97	8.23	0.00%	68.57
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	71	0.83	6.70	1.41%	73.25
300	皮膚科	2	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４センチメートル以上）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２センチメートル未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	4	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径１２センチメートル以上）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	5	K0022	デブリードマン（１００平方センチメートル以上３、０００平方センチメートル未満）	-	-	-	-	-
270	放射線科	1	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）	58	2.29	3.33	0.00%	68.64
270	放射線科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	29	1.45	3.72	0.00%	62.28
270	放射線科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	18	0.89	1.06	0.00%	66.28
270	放射線科	4	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-
270	放射線科	5	K697-22	肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法（一連として）（その他のもの）	-	-	-	-	-
