570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	155	12.75 	14.75 	0.00%	63.47
570	リウマチ・膠原病内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし	20	12.30 	15.50 	0.00%	66.70
570	リウマチ・膠原病内科	3	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　あり	12	19.50 	24.06 	0.00%	57.08
570	リウマチ・膠原病内科	4	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　７あり　定義副傷病　なし	12	14.00 	21.03 	0.00%	54.92
570	リウマチ・膠原病内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	11	23.91 	18.42 	0.00%	68.45
520	肝・胆・膵外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	90	7.04 	9.21 	0.00%	60.43
520	肝・胆・膵外科	2	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	56	14.02 	14.93 	7.14%	64.88
520	肝・胆・膵外科	3	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	39	19.00 	24.86 	17.95%	69.74
520	肝・胆・膵外科	4	060050xx01xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　２区域切除以上であって、血行再建を伴うもの等	13	15.15 	21.66 	0.00%	66.46
520	肝・胆・膵外科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２　なし	12	7.08 	9.62 	0.00%	52.67
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	284	3.43 	2.71 	0.00%	72.58
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	210	3.86 	4.83 	0.00%	74.10
230	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	134	7.12 	9.47 	0.00%	70.57
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	112	4.60 	5.41 	0.00%	70.02
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	86	6.23 	6.14 	0.00%	67.38
460	救命救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	18	2.50 	8.30 	61.11%	49.33
460	救命救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	18	1.56 	3.70 	16.67%	38.22
460	救命救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	13	3.08 	9.78 	30.77%	51.54
460	救命救急科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	11	2.09 	7.22 	36.36%	58.45
460	救命救急科	5	161020xxxxx10x	体温異常　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	11	4.55 	16.11 	81.82%	75.91
130	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	29	8.10 	8.10 	0.00%	44.90
130	形成外科	2	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	18	7.06 	6.37 	0.00%	51.22
130	形成外科	3	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	17	8.59 	8.63 	11.76%	57.53
130	形成外科	4	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	13	6.62 	8.84 	0.00%	13.31
130	形成外科	5	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１　なし	11	6.55 	5.66 	0.00%	41.91
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	125	3.32 	3.30 	1.60%	72.56
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	45	12.56 	18.42 	11.11%	68.96
340	呼吸器・アレルギー内科	3	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	33	19.06 	14.96 	3.03%	67.97
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	33	15.42 	9.07 	3.03%	66.45
340	呼吸器・アレルギー内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１　あり	28	2.00 	2.03 	0.00%	57.57
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	290	12.55 	10.47 	2.76%	66.93
160	呼吸器外科	2	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	14	12.57 	9.26 	0.00%	58.07
160	呼吸器外科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	14	18.21 	18.42 	0.00%	55.29
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	11	15.73 	9.07 	0.00%	69.64
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	7.90 	-	-
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	241	3.19 	4.34 	0.00%	58.29
220	産婦人科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	198	7.07 	6.13 	0.51%	0.00
220	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	106	12.18 	11.55 	0.94%	55.69
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	88	3.03 	4.23 	0.00%	62.99
220	産婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　７あり　定義副傷病　なし	86	3.07 	4.08 	0.00%	64.67
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	116	7.70 	6.47 	0.86%	56.53
240	耳鼻咽喉科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	59	4.36 	7.09 	0.00%	39.19
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	48	10.15 	13.07 	0.00%	67.88
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx0111xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　１あり	44	25.30 	41.34 	13.64%	65.14
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	42	7.52 	7.03 	0.00%	58.40
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	226	5.99 	4.79 	1.33%	64.18
350	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１、３あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	78	8.99 	10.24 	6.41%	70.26
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１、２あり　手術・処置等２　なし	74	5.26 	4.36 	1.35%	70.18
350	循環器内科	4	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	64	5.69 	5.75 	0.00%	55.08
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし	44	3.11 	3.06 	0.00%	68.25
100	小児科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	83	5.25 	4.14 	0.00%	7.86
100	小児科	2	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２　なし	79	5.99 	6.07 	0.00%	9.03
100	小児科	3	14031xx097x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	38	6.97 	12.29 	0.00%	6.13
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１　あり	29	2.03 	2.13 	0.00%	5.59
100	小児科	5	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	27	5.89 	5.75 	0.00%	7.41
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	20	3.05 	2.78 	0.00%	2.35
180	小児外科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	7.74 	-	-
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	7.84 	-	-
180	小児外科	4	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術あり	-	-	7.04 	-	-
180	小児外科	5	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	-	-	2.99 	-	-
101	小児神経科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	87	5.82 	7.22 	1.15%	6.41
101	小児神経科	2	010230xx99x20x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	25	13.80 	13.99 	0.00%	10.12
101	小児神経科	3	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２　なし	-	-	11.79 	-	-
101	小児神経科	4	010130xx99x0xx	重症筋無力症　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	13.33 	-	-
101	小児神経科	5	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	-	-	4.17 	-	-
510	消化管外科	1	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	86	18.28 	14.83 	1.16%	64.93
510	消化管外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	73	9.22 	9.09 	2.74%	68.12
510	消化管外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	67	14.36 	15.76 	2.99%	70.42
510	消化管外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	58	15.59 	18.34 	5.17%	69.34
510	消化管外科	5	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	39	5.79 	4.32 	0.00%	55.79
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	175	6.17 	9.21 	1.71%	69.45
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	129	8.60 	7.96 	0.00%	73.33
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	113	10.32 	10.48 	0.88%	70.78
500	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	109	5.25 	6.78 	0.00%	67.94
500	消化器内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	97	2.88 	2.65 	0.00%	65.94
170	心臓血管外科	1	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	53	28.02 	26.87 	1.89%	8.77
170	心臓血管外科	2	14031xx101x00x	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　大血管転位症手術　大血管血流転換術（ジャテーン手術）等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	27	31.11 	35.64 	40.74%	0.00
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	27	22.15 	21.93 	0.00%	47.19
170	心臓血管外科	4	14031xx003x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　心室中隔欠損閉鎖術　単独のもの等　手術・処置等２　なし	20	15.65 	14.53 	0.00%	6.70
170	心臓血管外科	5	14029xxx01x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　弁形成術等　手術・処置等２　なし	20	13.95 	15.00 	5.00%	4.65
280	脳神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	55	16.65 	19.21 	5.45%	71.67
280	脳神経内科	2	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	28	15.79 	17.07 	7.14%	64.46
280	脳神経内科	3	010155xxxxx0xx	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　なし	24	16.13 	13.83 	0.00%	64.33
280	脳神経内科	4	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２　なし	15	14.33 	11.79 	13.33%	50.80
280	脳神経内科	5	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２　４あり	15	21.07 	16.11 	13.33%	62.00
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	62	9.73 	10.39 	3.23%	47.87
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	21	11.10 	13.74 	9.52%	71.71
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	16	5.06 	7.87 	0.00%	65.63
410	腎臓内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	10	13.70 	14.75 	20.00%	63.90
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　１あり	-	-	34.08 	-	-
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	87	17.94 	20.63 	58.62%	65.11
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	63	23.86 	23.02 	33.33%	74.57
120	整形外科	3	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１　なし	51	6.65 	5.49 	1.96%	36.02
120	整形外科	4	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	51	24.43 	23.55 	17.65%	66.31
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	46	22.61 	13.52 	15.22%	40.72
600	総合内科・総合診療科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	12	4.58 	6.66 	0.00%	54.50
600	総合内科・総合診療科	2	100260xx9900xx	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	6.92 	-	-
600	総合内科・総合診療科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	14.75 	-	-
600	総合内科・総合診療科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病　なし	-	-	10.47 	-	-
600	総合内科・総合診療科	5	100280xxxxxxxx	尿崩症	-	-	8.80 	-	-
690	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	25	13.40 	14.41 	0.00%	61.52
690	糖尿病・内分泌内科	2	100220xx99xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　手術なし	21	5.43 	10.31 	0.00%	62.24
690	糖尿病・内分泌内科	3	100190xx99x0xx	褐色細胞腫、パラガングリオーマ　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	7.13 	-	-
690	糖尿病・内分泌内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	-	-	4.01 	-	-
690	糖尿病・内分泌内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　なし	-	-	11.15 	-	-
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	145	8.48 	10.15 	0.00%	58.76
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	87	5.07 	5.88 	0.00%	55.44
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり	69	3.16 	3.94 	0.00%	49.06
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	69	3.04 	6.55 	0.00%	50.65
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　あり	46	10.72 	15.31 	0.00%	47.39
150	脳神経外科	1	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	85	3.05 	7.21 	1.18%	61.58
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	77	2.90 	2.99 	0.00%	59.90
150	脳神経外科	3	010010xx02x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	66	16.27 	20.79 	10.61%	53.95
150	脳神経外科	4	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２　なし	66	8.61 	9.35 	3.03%	59.98
150	脳神経外科	5	010160xx97x00x	パーキンソン病　手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	32	10.19 	20.63 	3.13%	68.19
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	125	5.51 	7.02 	2.40%	74.42
310	泌尿器科	2	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　定義副傷病　なし	116	2.43 	3.99 	1.72%	62.21
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	105	2.27 	2.50 	0.00%	71.61
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	85	10.54 	11.63 	0.00%	69.14
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	56	9.54 	10.63 	1.79%	65.88
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	39	7.92 	7.68 	0.00%	75.72
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	18	3.94 	4.01 	0.00%	51.56
300	皮膚科	3	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	18	11.61 	12.05 	0.00%	64.89
300	皮膚科	4	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術なし	16	3.88 	3.51 	0.00%	38.38
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２　なし	15	29.93 	29.17 	13.33%	76.87
270	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	101	3.33 	3.30 	0.00%	69.82
270	放射線科	2	11001xxx99x00x	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	56	3.07 	8.07 	0.00%	66.68
270	放射線科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	49	6.84 	10.63 	0.00%	67.02
270	放射線科	4	070040xx99x0xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２　なし	13	3.69 	9.71 	7.69%	55.15
270	放射線科	5	040240xx97x0xx	肺循環疾患　手術あり　手術・処置等２　なし	10	5.20 	6.55 	0.00%	57.50
490	麻酔科蘇生科	1	010310xx99x0xx	脳の障害（その他）　手術なし　手術・処置等２　なし	11	2.00 	10.04 	0.00%	32.64
490	麻酔科蘇生科	2	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	13.35 	-	-
490	麻酔科蘇生科	3	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２　なし	-	-	12.06 	-	-
490	麻酔科蘇生科	4	070341xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	11.87 	-	-
490	麻酔科蘇生科	5	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	9.90 	-	-
