520	肝・胆・膵外科	1	K686	内視鏡的胆道拡張術	47	1.32	4.62	0.00%	63.34
520	肝・胆・膵外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	29	1.72	5.10	0.00%	60.97
520	肝・胆・膵外科	3	K695-21ｲ	腹腔鏡下肝切除術（部分切除）（単回の切除によるもの）	21	1.33	7.81	0.00%	65.95
520	肝・胆・膵外科	4	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	20	1.15	5.20	5.00%	62.20
520	肝・胆・膵外科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他のもの）	12	1.42	3.17	0.00%	62.83
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	462	0.76	1.65	0.00%	73.41
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	205	0.82	4.61	0.49%	66.51
230	眼科	3	K2683	緑内障手術（濾過手術）	134	0.63	5.57	0.00%	70.56
230	眼科	4	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	60	0.53	2.23	0.00%	68.43
230	眼科	5	K2423	斜視手術（前転法及び後転法の併施）	34	1.00	1.00	0.00%	34.88
460	救命救急科	1	K386	気管切開術	20	5.55	7.20	100.00%	73.30
460	救命救急科	2	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方又は後側方固定）	14	1.07	6.21	92.86%	59.64
460	救命救急科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-
460	救命救急科	4	K125	骨盤骨折観血的手術（腸骨翼骨折観血的手術及び寛骨臼骨折観血的手術を除く。）	-	-	-	-	-
460	救命救急科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-
130	形成外科	1	K475	乳房切除術（性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。）	34	1.00	5.91	0.00%	28.44
130	形成外科	2	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	26	1.04	5.31	0.00%	43.81
130	形成外科	3	K628	リンパ管吻合術	15	1.00	6.13	6.67%	58.07
130	形成外科	4	K0101	瘢痕拘縮形成手術（顔面）	12	1.00	3.75	0.00%	32.33
130	形成外科	5	K0102	瘢痕拘縮形成手術（その他）	-	-	-	-	-
660	血液・腫瘍内科	1	K922-2	ＣＡＲ発現生Ｔ細胞投与（一連につき）	18	12.72	28.11	22.22%	53.61
660	血液・腫瘍内科	2	K921-3	末梢血単核球採取（一連につき）	18	2.56	1.11	0.00%	58.17
660	血液・腫瘍内科	3	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）（末梢血幹細胞採取）（自家移植の場合）	-	-	-	-	-
660	血液・腫瘍内科	4	K6262	リンパ節摘出術（長径３センチメートル以上）	-	-	-	-	-
660	血液・腫瘍内科	5	K6261	リンパ節摘出術（長径３センチメートル未満）	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	23	13.35	15.78	4.35%	66.48
340	呼吸器・アレルギー内科	2	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	4	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-
160	呼吸器外科	1	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	62	2.44	7.82	1.61%	61.95
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	53	2.04	9.19	3.77%	71.91
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	47	2.43	9.26	8.51%	70.85
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	34	2.12	8.15	0.00%	70.68
160	呼吸器外科	5	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	33	2.06	10.73	0.00%	70.48
220	産婦人科	1	K879	子宮悪性腫瘍手術	73	2.58	10.56	1.37%	55.40
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	51	2.20	5.29	0.00%	47.35
220	産婦人科	3	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	49	2.29	10.29	0.00%	58.51
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	32	1.38	1.00	0.00%	39.44
220	産婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	31	1.97	3.45	0.00%	33.68
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	82	1.06	5.93	1.22%	58.84
240	耳鼻咽喉科	2	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	44	1.00	2.39	0.00%	39.66
240	耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	34	1.09	6.50	0.00%	25.15
240	耳鼻咽喉科	4	K328	人工内耳植込術	34	1.00	3.44	2.94%	33.09
240	耳鼻咽喉科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	34	1.00	5.71	0.00%	52.15
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	171	2.57	2.85	1.17%	66.02
350	循環器内科	2	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの）	59	3.05	2.75	3.39%	59.15
350	循環器内科	3	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	56	2.09	2.61	0.00%	54.88
350	循環器内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	49	2.49	3.84	4.08%	71.92
350	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	34	1.18	2.79	8.82%	75.41
100	小児科	1	K570-3	経皮的肺動脈形成術	64	3.86	5.13	0.00%	7.97
100	小児科	2	K616-3	経皮的胸部血管拡張術（先天性心疾患術後に限る。）	58	2.90	3.43	0.00%	4.90
100	小児科	3	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	20	2.10	3.45	0.00%	8.70
100	小児科	4	K570-2	経皮的肺動脈弁拡張術	15	2.47	3.33	0.00%	2.87
100	小児科	5	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	14	2.43	2.86	0.00%	9.36
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	18	0.94	1.11	0.00%	2.39
180	小児外科	2	K667-2	腹腔鏡下噴門形成術	10	6.1	11.5	0.2	3.1
180	小児外科	3	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	-	-	-	-	-
180	小児外科	4	K6333	ヘルニア手術（臍ヘルニア）	-	-	-	-	-
180	小児外科	5	K5223	食道狭窄拡張術　拡張用バルーンによるもの	-	-	-	-	-
510	消化管外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	72	3.76	10.81	4.17%	71.17
510	消化管外科	2	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作によるもの）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	42	4.48	26.45	28.57%	66.21
510	消化管外科	3	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作によるもの）	41	4.66	32.80	21.95%	69.80
510	消化管外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	23	1.35	3.52	0.00%	64.87
510	消化管外科	5	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	23	2.17	14.13	8.70%	65.48
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	131	2.08	6.24	2.29%	71.27
500	消化器内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	126	1.20	3.10	0.00%	67.60
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	118	1.31	6.43	0.00%	73.68
500	消化器内科	4	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	109	2.44	8.61	0.92%	73.10
500	消化器内科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	96	0.81	1.11	0.00%	66.20
170	心臓血管外科	1	K5761	心室中隔欠損閉鎖術（単独のもの）	36	5.28	11.56	5.56%	2.75
170	心臓血管外科	2	K5741	心房中隔欠損閉鎖術（単独のもの）	18	4.61	8.83	0.00%	5.17
170	心臓血管外科	3	K5541	弁形成術（１弁のもの）	17	5.29	18.76	5.88%	20.53
170	心臓血管外科	4	K566	体動脈肺動脈短絡手術（ブラロック手術、ウォーターストン手術）	14	14.86	41.14	14.29%	1.14
170	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術（１弁のもの）	13	6.00	16.85	7.69%	54.46
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	26	8.85	7.23	3.85%	67.58
410	腎臓内科	2	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	5	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施する場合）	-	-	-	-	-
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股）	94	2.10	15.29	59.57%	65.07
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝）	73	1.21	21.51	30.14%	74.19
120	整形外科	3	K0782	観血的関節固定術（足）	26	1.19	19.50	3.85%	65.73
120	整形外科	4	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方椎体固定）	26	2.23	16.50	42.31%	70.69
120	整形外科	5	K068-2	関節鏡下半月板切除術	22	1.00	4.59	0.00%	59.41
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	106	1.66	5.90	0.00%	59.10
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	88	1.58	2.47	0.00%	55.33
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの）	36	2.22	6.78	0.00%	53.22
610	乳腺・内分泌外科	4	K4641	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術（副甲状腺（上皮小体）摘出術）	27	1.37	3.22	0.00%	60.30
610	乳腺・内分泌外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。）））	18	1.72	4.78	0.00%	55.78
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	87	3.38	17.30	17.24%	55.25
150	脳神経外科	2	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステントを用いるもの）	45	2.11	6.47	4.44%	59.91
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	30	1.73	8.53	16.67%	60.43
150	脳神経外科	4	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	28	2.11	11.07	3.57%	56.21
150	脳神経外科	5	K181-2	脳刺激装置交換術	22	1.23	2.82	0.00%	70.82
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	135	0.29	1.64	2.96%	63.76
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	103	1.17	3.55	2.91%	74.32
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	84	1.23	8.32	0.00%	69.24
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	41	1.46	9.02	4.88%	70.12
310	泌尿器科	5	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	36	1.00	2.94	5.56%	62.14
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	65	1.35	7.98	1.54%	72.91
300	皮膚科	2	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径１２センチメートル以上）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６センチメートル以上１２センチメートル未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４センチメートル以上）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	5	K0021	デブリードマン（１００平方センチメートル未満）	-	-	-	-	-
270	放射線科	1	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）	42	1.95	3.74	0.00%	66.52
270	放射線科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	31	1.16	3.58	0.00%	60.94
270	放射線科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-
270	放射線科	4	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	-	-	-	-	-
270	放射線科	5	K697-32ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）（２センチメートルを超えるもの）（その他のもの）	-	-	-	-	-
