570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	124	13.41 	14.67 	2.42%	65.18
570	リウマチ・膠原病内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし	25	12.88 	15.73 	8.00%	69.36
570	リウマチ・膠原病内科	3	070470xx99x3xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　３あり	16	3.88 	14.14 	0.00%	60.56
570	リウマチ・膠原病内科	4	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり	11	33.64 	34.59 	18.18%	58.55
570	リウマチ・膠原病内科	5	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　７あり　定義副傷病　なし	10	11.20 	18.79 	0.00%	47.40
520	肝・胆・膵外科	1	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	59	13.64 	14.50 	6.78%	65.53
520	肝・胆・膵外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	59	6.83 	8.94 	0.00%	57.22
520	肝・胆・膵外科	3	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１　なし	38	17.24 	24.71 	5.26%	67.11
520	肝・胆・膵外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	15	7.27 	6.93 	0.00%	67.00
520	肝・胆・膵外科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	14	9.64 	11.74 	0.00%	64.00
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	365	3.36 	2.63 	0.00%	73.25
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	178	3.79 	4.67 	0.00%	73.39
230	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	158	6.78 	8.97 	0.00%	69.49
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	104	3.00 	3.11 	0.00%	39.00
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	90	7.09 	8.05 	2.22%	55.98
460	救命救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	29	3.07 	8.54 	58.62%	55.86
460	救命救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	26	2.42 	3.61 	46.15%	46.88
460	救命救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	23	2.48 	10.14 	56.52%	57.61
460	救命救急科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　２あり	21	6.67 	31.56 	80.95%	79.67
460	救命救急科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	19	2.84 	21.11 	94.74%	82.00
130	形成外科	1	070570xx010xxx	瘢痕拘縮　瘢痕拘縮形成手術　手術・処置等１　なし	14	7.36 	5.62 	7.14%	44.29
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	10	9.60 	7.71 	0.00%	50.40
130	形成外科	3	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２　なし	-	-	6.45 	-	-
130	形成外科	4	140190xx97xxxx	小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖　その他の手術あり	-	-	16.41 	-	-
130	形成外科	5	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	-	-	8.80 	-	-
660	血液・腫瘍内科	1	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	26	4.85 	8.09 	19.23%	61.69
660	血液・腫瘍内科	2	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　３あり	21	35.48 	29.52 	9.52%	65.95
660	血液・腫瘍内科	3	130030xx97x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　９あり	10	51.30 	31.43 	30.00%	58.00
660	血液・腫瘍内科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	-	-	30.75 	-	-
660	血液・腫瘍内科	5	130010xx99x9xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２　９あり	-	-	14.24 	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　２あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	147	3.37 	3.05 	0.68%	71.69
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	66	13.55 	18.57 	9.09%	66.39
340	呼吸器・アレルギー内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１　あり	36	2.00 	2.03 	0.00%	58.78
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	35	13.14 	14.42 	5.71%	69.69
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	26	10.19 	13.49 	19.23%	68.04
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	278	9.82 	10.06 	1.08%	67.01
160	呼吸器外科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	12	11.17 	18.57 	0.00%	49.08
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	10	9.20 	9.68 	10.00%	51.00
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	10	12.30 	8.84 	0.00%	56.60
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	-	-	8.60 	-	-
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	335	3.02 	4.27 	0.00%	61.47
220	産婦人科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	223	7.24 	6.13 	0.45%	0.00
220	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	169	10.82 	10.48 	0.59%	54.84
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	100	3.21 	4.19 	0.00%	61.02
220	産婦人科	5	12002xxx99x50x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	54	3.41 	4.18 	0.00%	58.48
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	133	6.47 	6.23 	0.00%	58.34
240	耳鼻咽喉科	2	03001xxx0211xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　１あり	60	26.45 	39.08 	8.33%	67.07
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	52	7.23 	6.81 	0.00%	55.12
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	52	9.48 	12.88 	0.00%	65.73
240	耳鼻咽喉科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	45	3.73 	6.83 	0.00%	42.42
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	178	5.74 	4.65 	0.00%	63.73
350	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１、３あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	98	8.68 	9.89 	7.14%	69.80
350	循環器内科	3	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	78	5.37 	5.68 	0.00%	56.74
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１、２あり　手術・処置等２　なし	60	5.23 	4.26 	0.00%	71.02
350	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	35	3.51 	3.04 	2.86%	69.34
100	小児科	1	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２　なし	80	6.65 	6.12 	0.00%	7.94
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	71	5.68 	4.18 	0.00%	9.38
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１　あり	69	2.00 	2.09 	0.00%	7.97
100	小児科	4	14031xx097x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	50	6.52 	12.52 	0.00%	8.76
100	小児科	5	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	37	5.89 	5.68 	0.00%	7.16
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	20	3.00 	2.78 	0.00%	3.20
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	13	4.076923077	3.00 	0.00%	2.85
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病　なし	-	-	7.05 	-	-
180	小児外科	4	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術あり	-	-	6.90 	-	-
180	小児外科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	7.79 	-	-
101	小児神経科	1	010230xx99x4xx	てんかん　手術なし　手術・処置等２　４あり	63	11.35 	6.76 	0.00%	9.06
101	小児神経科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	41	2.46 	7.33 	0.00%	5.07
101	小児神経科	3	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２　なし	-	-	11.94 	-	-
101	小児神経科	4	010300xxxxxxxx	睡眠障害	-	-	4.26 	-	-
101	小児神経科	5	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	-	-	4.07 	-	-
510	消化管外科	1	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	79	15.99 	15.33 	2.53%	67.53
510	消化管外科	2	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　定義副傷病　なし	79	26.78 	29.48 	22.78%	67.67
510	消化管外科	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	64	10.36 	8.87 	7.81%	68.97
510	消化管外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	58	13.83 	15.40 	1.72%	70.53
510	消化管外科	5	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　７あり　定義副傷病　なし	47	4.55 	4.47 	2.13%	70.21
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	142	6.38 	8.94 	1.41%	71.04
500	消化器内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	116	10.62 	10.34 	3.45%	73.90
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	114	8.15 	7.76 	0.88%	73.69
500	消化器内科	4	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１　なし	96	8.55 	7.56 	0.00%	73.42
500	消化器内科	5	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	79	5.19 	6.59 	0.00%	68.46
170	心臓血管外科	1	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	32	26.72 	24.61 	0.00%	9.44
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	21	20.10 	21.78 	0.00%	46.48
170	心臓血管外科	3	14031xx101x00x	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　大血管転位症手術　大血管血流転換術（ジャテーン手術）等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	17	18.65 	36.57 	64.71%	0.00
170	心臓血管外科	4	14031xx103x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　心室中隔欠損閉鎖術　単独のもの等　手術・処置等２　なし	16	21.25 	20.27 	12.50%	0.00
170	心臓血管外科	5	14031xx102x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	16	27.31 	30.23 	31.25%	0.00
280	脳神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	38	14.45 	19.79 	5.26%	70.76
280	脳神経内科	2	010130xx99x4xx	重症筋無力症　手術なし　手術・処置等２　４あり	24	13.04 	15.62 	4.17%	58.21
280	脳神経内科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	23	16.48 	13.13 	4.35%	67.61
280	脳神経内科	4	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	21	12.76 	17.60 	0.00%	61.62
280	脳神経内科	5	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２　なし	14	12.64 	11.94 	0.00%	57.14
410	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり	50	5.66 	6.45 	0.00%	48.58
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	43	13.44 	11.77 	0.00%	53.88
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	37	5.86 	7.59 	2.70%	64.76
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２　なし	17	21.65 	20.06 	5.88%	56.71
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	16	9.25 	13.82 	0.00%	63.31
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	80	18.14 	20.14 	53.75%	63.98
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	64	19.22 	13.19 	40.63%	48.06
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	46	20.20 	22.44 	56.52%	73.93
120	整形外科	4	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　関節滑膜切除術等	44	5.50 	6.84 	2.27%	46.89
120	整形外科	5	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	42	24.48 	22.73 	35.71%	69.67
690	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	20	13.75 	14.28 	15.00%	62.90
690	糖尿病・内分泌内科	2	100220xx99x0xx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし	17	4.76 	7.14 	0.00%	61.00
690	糖尿病・内分泌内科	3	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	13	5.77 	6.41 	0.00%	53.77
690	糖尿病・内分泌内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	-	-	3.92 	-	-
690	糖尿病・内分泌内科	5	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	-	-	15.61 	-	-
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	159	8.65 	9.99 	0.00%	58.75
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	87	4.97 	5.67 	0.00%	57.17
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	68	3.00 	3.66 	0.00%	49.31
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	57	3.26 	6.02 	0.00%	52.56
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　あり	49	10.41 	15.14 	0.00%	46.04
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	69	3.14 	2.95 	1.45%	62.30
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２　なし	65	7.97 	9.06 	0.00%	61.75
150	脳神経外科	3	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	60	2.83 	7.46 	0.00%	56.90
150	脳神経外科	4	010010xx03x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	32	14.97 	20.55 	18.75%	54.91
150	脳神経外科	5	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　２あり	25	3.24 	4.89 	0.00%	35.44
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	126	5.32 	6.85 	0.00%	73.60
310	泌尿器科	2	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	100	2.34 	4.11 	1.00%	61.00
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	82	10.44 	11.30 	0.00%	69.57
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	76	2.05 	2.45 	0.00%	72.03
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	58	9.40 	10.27 	1.72%	62.91
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	37	9.22 	7.29 	0.00%	72.30
300	皮膚科	2	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	21	8.95 	12.09 	0.00%	63.71
300	皮膚科	3	080005xx99x1xx	黒色腫　手術なし　手術・処置等２　１あり	17	8.53 	8.13 	0.00%	64.00
300	皮膚科	4	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２　３あり	11	2.45 	6.85 	0.00%	71.82
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	11	2.73 	3.94 	0.00%	39.18
270	放射線科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　２あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	121	3.21 	3.05 	0.00%	72.07
270	放射線科	2	11001xxx9910xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	79	3.28 	3.55 	0.00%	65.16
270	放射線科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	62	6.50 	10.27 	0.00%	64.79
270	放射線科	4	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	19	6.37 	10.06 	0.00%	57.74
270	放射線科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	18	3.72 	10.34 	0.00%	75.56
