520	肝・胆・膵外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	31	1.23	4.94	0.00%	65.26
520	肝・胆・膵外科	2	K686	内視鏡的胆道拡張術	31	1.61	6.23	3.23%	58.23
520	肝・胆・膵外科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	20	2.15	5.65	5.00%	56.90
520	肝・胆・膵外科	4	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他のもの）	14	1.71	3.14	0.00%	59.00
520	肝・胆・膵外科	5	K702-21	腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術（脾同時切除の場合）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	13	2.23	9.62	0.00%	69.46
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	512	0.82	1.54	0.00%	74.03
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	195	0.93	4.83	1.54%	65.37
230	眼科	3	K2683	緑内障手術（濾過手術）	160	0.59	5.32	0.00%	69.49
230	眼科	4	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	78	0.33	2.40	0.00%	70.18
230	眼科	5	K2422	斜視手術（後転法）	52	1.00	1.00	0.00%	31.50
460	救命救急科	1	K386	気管切開術	23	5.61	4.65	86.96%	68.17
460	救命救急科	2	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方又は後側方固定）	19	0.95	8.05	100.00%	61.74
460	救命救急科	3	K046-3	一時的創外固定骨折治療術	-	-	-	-	-
460	救命救急科	4	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-
460	救命救急科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-
130	形成外科	1	K475	乳房切除術（性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。）	33	1.00	5.85	0.00%	29.79
130	形成外科	2	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	11	1.73	6.82	0.00%	49.18
130	形成外科	3	K0101	瘢痕拘縮形成手術（顔面）	-	-	-	-	-
130	形成外科	4	K0102	瘢痕拘縮形成手術（その他）	-	-	-	-	-
130	形成外科	5	K0482	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（その他の頭蓋）	-	-	-	-	-
660	血液・腫瘍内科	1	K922-2	ＣＡＲ発現生Ｔ細胞投与（一連につき）	24	17.29	27.38	20.83%	63.46
660	血液・腫瘍内科	2	K921-32	末梢血単核球採取（一連につき）（採取、細胞調整及び凍結保存を行う場合）	17	8.12	3.24	17.65%	63.12
660	血液・腫瘍内科	3	K921-31	末梢血単核球採取（一連につき）（採取のみを行う場合）	14	3.43	2.29	14.29%	60.86
660	血液・腫瘍内科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-
660	血液・腫瘍内科	5	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）（末梢血幹細胞採取）（自家移植の場合）	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	10	8.40	21.10	20.00%	63.80
340	呼吸器・アレルギー内科	2	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方又は後側方固定）	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	4	K0461	骨折観血的手術（上腕）	-	-	-	-	-
340	呼吸器・アレルギー内科	5	K151-2	広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術	-	-	-	-	-
160	呼吸器外科	1	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	60	1.28	7.12	1.67%	61.77
160	呼吸器外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	49	1.39	7.35	0.00%	71.43
160	呼吸器外科	3	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	46	1.28	8.15	0.00%	70.74
160	呼吸器外科	4	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	39	1.05	8.28	0.00%	69.82
160	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	32	1.13	8.13	3.13%	66.72
220	産婦人科	1	K879	子宮悪性腫瘍手術	103	2.15	9.35	0.97%	55.96
220	産婦人科	2	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	54	2.78	9.35	3.70%	59.85
220	産婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	52	2.35	4.96	0.00%	48.50
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	44	2.00	4.00	0.00%	37.70
220	産婦人科	5	K879-2	腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る。）	33	2.00	5.88	0.00%	58.24
240	耳鼻咽喉科	1	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	78	1.10	4.12	0.00%	56.58
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	67	1.03	4.78	0.00%	61.24
240	耳鼻咽喉科	3	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	40	0.98	1.78	0.00%	43.98
240	耳鼻咽喉科	4	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	27	0.93	6.44	0.00%	25.78
240	耳鼻咽喉科	5	K328	人工内耳植込術	25	1.00	2.28	0.00%	37.44
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	147	2.77	4.21	2.04%	66.80
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	44	3.20	2.73	0.00%	70.66
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの）	42	2.64	2.55	0.00%	53.98
350	循環器内科	4	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	40	1.50	3.08	0.00%	56.90
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	35	4.14	9.26	11.43%	73.06
100	小児科	1	K616-3	経皮的胸部血管拡張術（先天性心疾患術後に限る。）	59	2.83	4.75	0.00%	6.32
100	小児科	2	K570-3	経皮的肺動脈形成術	58	2.84	6.12	0.00%	7.16
100	小児科	3	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	22	6.77	3.91	0.00%	7.64
100	小児科	4	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	21	2.05	3.05	0.00%	9.71
100	小児科	5	K5621	動脈管開存症手術（経皮的動脈管開存閉鎖術）	15	2.80	2.20	0.00%	3.20
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	13	1.00	1.00	0.00%	3.00
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	13	1.46	1.62	0.00%	2.85
180	小児外科	3	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	-	-	-	-	-
180	小児外科	4	K6333	ヘルニア手術（臍ヘルニア）	-	-	-	-	-
180	小児外科	5	K667-2	腹腔鏡下噴門形成術	-	-	-	-	-
510	消化管外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	58	2.97	11.21	3.45%	70.19
510	消化管外科	2	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作によるもの）	45	4.27	27.07	31.11%	67.29
510	消化管外科	3	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸部、胸部、腹部の操作によるもの）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	38	4.92	26.50	31.58%	67.92
510	消化管外科	4	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	24	2.58	14.92	0.00%	69.25
510	消化管外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	22	2.09	10.68	4.55%	64.73
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	133	1.63	7.00	7.52%	72.37
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	113	1.29	6.07	1.77%	74.28
500	消化器内科	3	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	101	1.86	7.78	0.99%	74.42
500	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	97	1.14	3.04	0.00%	68.38
500	消化器内科	5	K697-31ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）（２センチメートル以内のもの）（その他のもの）	74	2.35	5.65	0.00%	73.51
170	心臓血管外科	1	K5761	心室中隔欠損閉鎖術（単独のもの）	24	5.92	12.08	8.33%	2.29
170	心臓血管外科	2	K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）（腹部大動脈（その他のもの））	21	3.29	12.00	19.05%	73.95
170	心臓血管外科	3	K566	体動脈肺動脈短絡手術（ブラロック手術、ウォーターストン手術）	18	9.50	29.17	50.00%	0.61
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術（１弁のもの）	12	9.67	20.50	8.33%	49.50
170	心臓血管外科	5	K5702	肺動脈狭窄症手術（右室流出路形成又は肺動脈形成を伴うもの）	12	6.42	19.67	0.00%	12.00
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	49	3.49	4.63	2.04%	63.41
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	3	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-
410	腎臓内科	5	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施する場合）	-	-	-	-	-
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股）	85	2.06	15.12	54.12%	64.08
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝）	59	1.12	18.90	54.24%	70.24
120	整形外科	3	K068-2	関節鏡下半月板切除術	43	1.02	3.44	2.33%	48.72
120	整形外科	4	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	33	1.00	17.48	63.64%	65.27
120	整形外科	5	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	31	1.03	17.87	16.13%	31.19
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	120	1.68	6.00	0.00%	58.28
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	86	1.66	2.33	0.00%	57.30
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの）	58	1.83	6.97	0.00%	54.17
610	乳腺・内分泌外科	4	K4641	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術（副甲状腺（上皮小体）摘出術）	16	1.94	3.63	0.00%	51.81
610	乳腺・内分泌外科	5	K4768	乳腺悪性腫瘍手術（乳輪温存乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	16	1.69	7.19	0.00%	43.81
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	75	3.45	17.47	22.67%	54.16
150	脳神経外科	2	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステントを用いるもの）	48	1.90	6.19	4.17%	58.02
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	34	1.91	7.76	20.59%	59.65
150	脳神経外科	4	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	28	1.79	14.93	3.57%	57.64
150	脳神経外科	5	K181-2	脳刺激装置交換術	28	1.36	2.32	0.00%	71.50
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	118	0.19	2.70	4.24%	62.47
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	108	1.26	3.32	0.00%	74.47
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	82	1.00	8.44	0.00%	69.57
310	泌尿器科	4	K785	経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術	49	1.31	2.96	0.00%	71.71
310	泌尿器科	5	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）（原発病巣が７センチメートル以下のもの）	40	1.10	6.88	0.00%	61.85
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	59	0.83	6.47	0.00%	71.24
300	皮膚科	2	K013-22	全層植皮術（２５平方センチメートル以上１００平方センチメートル未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	3	K0071	皮膚悪性腫瘍切除術（広汎切除）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２センチメートル未満）	-	-	-	-	-
300	皮膚科	5	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３センチメートル以上６センチメートル未満）	-	-	-	-	-
270	放射線科	1	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）	57	2.12	3.39	0.00%	64.88
270	放射線科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	27	1.11	4.00	0.00%	62.89
270	放射線科	3	K697-31ﾛ	ラジオ波焼灼療法（２センチメートル以内のもの）（その他のもの）	21	1.33	3.90	0.00%	49.33
270	放射線科	4	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	16	1.25	1.25	0.00%	73.94
270	放射線科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-
