570	リウマチ・膠原病内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	167	10.53 	14.45 	4.19%	65.83	
570	リウマチ・膠原病内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし	32	11.28 	14.88 	6.25%	66.81	
570	リウマチ・膠原病内科	3	070470xx99x3xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　３あり	27	5.04 	12.05 	0.00%	61.22	
570	リウマチ・膠原病内科	4	070560xxxxx01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２　なし　定義副傷病　あり	22	17.32 	22.60 	13.64%	61.77	
570	リウマチ・膠原病内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	10	7.70 	18.39 	0.00%	66.10	
520	肝胆膵外科	1	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等１　なし	77	11.29 	13.94 	2.60%	65.73	
520	肝胆膵外科	2	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術等　手術・処置等１　なし	71	18.62 	27.38 	9.86%	67.42	
520	肝胆膵外科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	56	5.00 	8.76 	0.00%	63.96	
520	肝胆膵外科	4	06007xxx020xxx	膵臓、脾臓の腫瘍　膵体尾部腫瘍切除術　膵尾部切除術の場合等　手術・処置等１　なし	42	13.86 	20.92 	9.52%	70.88	
520	肝胆膵外科	5	060050xx010xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　２区域切除以上であって、血行再建を伴うもの等　手術・処置等１　なし	24	12.92 	18.57 	12.50%	67.42	
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	249	2.85 	2.47 	0.00%	72.17	
230	眼科	2	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	182	5.12 	8.26 	0.00%	69.69	
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	158	2.59 	4.24 	2.53%	76.16	
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	140	3.44 	4.39 	0.00%	70.10	
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	109	5.05 	5.34 	0.00%	67.40	
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	62	2.08 	3.49 	30.65%	35.48	
460	救命救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	61	2.38 	7.84 	36.07%	44.43	
460	救命救急科	3	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	36	2.47 	5.90 	61.11%	73.64	
460	救命救急科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	34	2.44 	9.62 	38.24%	52.26	
460	救命救急科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	28	2.46 	20.49 	92.86%	82.68	
130	形成外科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	30	6.90 	6.23 	0.00%	51.47	
130	形成外科	2	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	26	7.92 	7.70 	3.85%	58.15	
130	形成外科	3	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	15	9.27 	10.82 	0.00%	64.40	
130	形成外科	4	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２　なし	13	5.85 	6.04 	0.00%	38.54	
130	形成外科	5	140140xxxxxx0x	口蓋・口唇先天性疾患　定義副傷病　なし	12	5.25 	8.15 	0.00%	21.33	
660	血液・腫瘍内科	1	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　３あり	19	26.42 	28.29 	15.79%	60.37	
660	血液・腫瘍内科	2	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	19	4.74 	7.61 	5.26%	66.00	
660	血液・腫瘍内科	3	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　６あり	15	21.53 	15.41 	0.00%	50.93	
660	血液・腫瘍内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２　２あり	14	30.71 	35.10 	0.00%	31.71	
660	血液・腫瘍内科	5	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２　４あり	10	8.50	8.09 	0.00%	55.40	
340	呼吸器・アレルギー内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	137	3.15 	2.99 	0.00%	71.74	
340	呼吸器・アレルギー内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	54	6.39 	7.92 	1.85%	68.98	
340	呼吸器・アレルギー内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１　あり	37	2.00 	2.02 	0.00%	63.73	
340	呼吸器・アレルギー内科	4	040110xxxx10xx	間質性肺炎　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	36	7.17 	10.12 	0.00%	67.17	
340	呼吸器・アレルギー内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	35	14.49 	13.04 	0.00%	70.20	
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２　なし	302	9.11 	9.75 	1.99%	68.32	
160	呼吸器外科	2	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	21	8.57 	8.46 	0.00%	62.33	
160	呼吸器外科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	19	15.21 	18.39 	5.26%	53.26	
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	14	7.14 	9.44 	0.00%	46.64	
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	12	11.75 	7.92 	0.00%	63.50	
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	192	3.05 	3.99 	0.00%	61.89	
220	産婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	176	3.27 	3.99 	0.00%	60.70	
220	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	175	9.62 	9.63 	0.57%	58.02	
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	91	11.37 	9.32 	0.00%	34.84	
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　定義副傷病　なし	84	3.06 	3.80 	0.00%	64.04	
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	154	4.28 	5.74 	0.00%	57.40	
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	68	10.46 	12.47 	0.00%	66.54	
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	03001xxx0211xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　１あり	65	30.80 	39.45 	9.23%	69.86	
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	54	6.13 	6.63 	1.85%	53.44	
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	50	7.40 	7.32 	0.00%	22.74	
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	256	5.18 	4.43 	1.17%	67.00	
350	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１、３あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	118	9.64 	9.57 	5.93%	68.26	
350	循環器内科	3	050080xx99100x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	76	3.70 	5.01 	0.00%	77.16	
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１、２あり　手術・処置等２　なし	56	3.98 	4.12 	1.79%	72.07	
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし	52	3.42 	3.10 	1.92%	68.90	
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	220	8.10 	6.18 	0.91%	0.00	
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１　あり	158	1.05 	2.10 	0.00%	9.91	
100	小児科	3	14031xx097x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	95	6.85 	11.69 	0.00%	8.34	
100	小児科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１　なし	82	1.04 	2.35 	0.00%	11.74	
100	小児科	5	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	77	5.10 	3.96 	0.00%	9.42	
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	10	3.00	2.74 	0.00%	5.10	
180	小児外科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	-	-	3.54 	-	-	
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	-	-	2.95 	-	-	
180	小児外科	4	070590xx99x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	5.58 	-	-	
180	小児外科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	-	-	7.55 	-	-	
101	小児神経科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	43	3.65	6.63 	2.33%	6.30	
101	小児神経科	2	010230xx99x4xx	てんかん　手術なし　手術・処置等２　４あり	40	10.68	5.92 	0.00%	5.83	
101	小児神経科	3	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２　なし	-	-	10.97 	-	-	
101	小児神経科	4	010230xx97x4xx	てんかん　手術あり　手術・処置等２　４あり	-	-	27.10 	-	-	
101	小児神経科	5	040081xx99x1xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　あり	-	-	20.09 	-	-	
510	消化管外科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	98	4.55 	4.61 	0.00%	74.49	
510	消化管外科	2	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　あり	83	18.19 	13.89 	4.82%	68.80	
510	消化管外科	3	060010xx02x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　手術・処置等２　１あり	83	32.75 	31.63 	48.19%	70.73	
510	消化管外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	65	13.66 	14.80 	3.08%	70.98	
510	消化管外科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病　なし	57	5.84 	8.41 	1.75%	69.44	
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	113	6.16 	8.76 	6.19%	70.47	
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	110	7.13 	7.37 	0.00%	72.46	
500	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	91	2.36 	2.56 	0.00%	63.44	
500	消化器内科	4	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	83	3.20 	4.04 	0.00%	66.87	
500	消化器内科	5	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術	72	7.86 	10.31 	0.00%	74.74	
170	心臓血管外科	1	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	49	28.31 	25.21 	2.04%	9.37	
170	心臓血管外科	2	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２　１あり	39	31.03 	27.21 	56.41%	69.18	
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	33	22.73 	20.68 	3.03%	44.97	
170	心臓血管外科	4	14031xx102x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（１歳未満）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２　なし	24	28.33 	29.85 	8.33%	0.00	
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	大動脈解離　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２　１あり	22	32.45 	29.22 	68.18%	67.32	
410	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり	54	4.61 	5.91 	0.00%	52.65	
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	40	7.78 	11.00 	0.00%	55.43	
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	28	3.89 	7.23 	0.00%	64.86	
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	21	13.48 	14.01 	0.00%	67.00	
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２　なし	17	16.53 	18.78 	11.76%	64.41	
310	腎泌尿器科	1	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	144	2.37 	3.97 	0.69%	65.53	
310	腎泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	144	5.41 	6.79 	2.08%	75.20	
310	腎泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	140	2.64 	2.45 	0.00%	73.08	
310	腎泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	86	10.62 	10.98 	0.00%	71.24	
310	腎泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	85	9.21 	10.12 	1.18%	64.69	
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	124	15.69 	18.55 	28.23%	63.73	
120	整形外科	2	070180xx97xxxx	脊椎変形　手術あり	89	13.78 	21.08 	16.85%	24.91	
120	整形外科	3	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	42	20.24 	21.75 	35.71%	66.12	
120	整形外科	4	070041xx02x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術　手術・処置等２　なし	42	16.50 	17.76 	19.05%	65.76	
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	42	16.83 	21.21 	64.29%	73.00	
600	総合内科・総合診療科	1	010310xx99x00x	脳の障害（その他）　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	13	14.08 	8.38 	7.69%	40.00	
600	総合内科・総合診療科	2	100250xx99x20x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病　なし	-	-	4.11 	-	-	
600	総合内科・総合診療科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１　あり	-	-	2.02 	-	-	
600	総合内科・総合診療科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　なし	-	-	10.24 	-	-	
600	総合内科・総合診療科	5	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	-	-	5.34 	-	-	
690	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	21	11.05 	13.56 	0.00%	60.62	
690	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	18	5.61 	5.34 	0.00%	52.61	
690	糖尿病・内分泌内科	3	100220xx99x0xx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし	17	4.53 	6.64 	0.00%	62.82	
690	糖尿病・内分泌内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	-	-	12.49 	-	-	
690	糖尿病・内分泌内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　なし	-	-	10.24 	-	-	
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	162	8.27 	9.76 	0.62%	58.47	
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	94	4.63 	5.44 	0.00%	58.97	
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　３あり　定義副傷病　なし	71	3.46 	5.29 	0.00%	54.85	
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　４あり	68	3.25 	3.40 	0.00%	55.35	
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　あり	43	11.44 	14.49 	0.00%	50.84	
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり	63	2.87 	2.80 	1.59%	63.00	
150	脳神経外科	2	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２　なし	63	7.19 	8.56 	1.59%	62.02	
150	脳神経外科	3	010030xx990xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし	44	2.73 	7.67 	0.00%	67.27	
150	脳神経外科	4	010160xx97x00x	パーキンソン病　手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	40	9.03 	18.76 	2.50%	69.55	
150	脳神経外科	5	010010xx02x0xx	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術＋術中血管等描出撮影加算等　手術・処置等２　なし	39	15.62 	21.24 	12.82%	57.79	
280	脳神経内科	1	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　なし　定義副傷病　なし	26	11.19 	12.82 	11.54%	67.31	
280	脳神経内科	2	010130xx99x4xx	重症筋無力症　手術なし　手術・処置等２　４あり	19	14.37 	15.27 	0.00%	53.63	
280	脳神経内科	3	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病　なし	18	12.39 	16.75 	5.56%	66.22	
280	脳神経内科	4	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２　なし	17	12.24 	10.97 	0.00%	58.18	
280	脳神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病　なし	14	12.64 	19.02 	0.00%	70.14	
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	21	7.71 	6.76 	0.00%	79.00	
300	皮膚科	2	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	19	11.00 	11.52 	5.26%	69.89	
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし	19	3.26 	3.76 	0.00%	51.42	
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１　なし	15	10.93 	13.00 	6.67%	61.80	
300	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹　手術・処置等１　なし　定義副傷病　なし	13	5.38 	10.21 	0.00%	37.08	
270	放射線科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	174	3.33 	2.99 	0.00%	71.21	
270	放射線科	2	11001xxx9910xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	74	3.05 	3.34 	0.00%	65.43	
270	放射線科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし	51	6.35 	10.12 	0.00%	65.24	
270	放射線科	4	060030xx99x0xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし	14	2.93 	7.41 	0.00%	67.21	
270	放射線科	5	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり	-	-	8.67 	-	-	
490	麻酔蘇生科	1	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２　なし	16	5.88 	11.64 	0.00%	51.06	
490	麻酔蘇生科	2	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	13.11 	-	-	
490	麻酔蘇生科	3	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	6.13 	-	-	
490	麻酔蘇生科	4	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	-	-	4.85 	-	-	
490	麻酔蘇生科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２　なし	-	-	15.27 	-	-	
