520	肝・胆・膵外科	1	K703-22	腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術（リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	60	1.48	15.53	10.00%	71.93	
520	肝・胆・膵外科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	32	1.44	6.66	15.63%	68.22	
520	肝・胆・膵外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	32	0.88	3.69	9.38%	61.72	
520	肝・胆・膵外科	4	K686	内視鏡的胆道拡張術	31	1.32	3.74	0.00%	60.23	
520	肝・胆・膵外科	5	K702-22	腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術（脾温存の場合）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	23	2.26	10.91	8.70%	65.91	
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	363	0.21	1.23	1.10%	73.70	
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	254	0.80	3.17	0.39%	65.15	
230	眼科	3	K2683	緑内障手術（濾過手術）	183	0.63	3.49	0.00%	69.69	
230	眼科	4	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	102	0.38	1.89	0.00%	72.24	
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの）	45	0.69	3.31	4.44%	70.07	
460	救命救急科	1	K386	気管切開術	30	4.80	4.63	90.00%	67.17	
460	救命救急科	2	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方又は後側方固定）	23	1.17	12.26	78.26%	57.65	
460	救命救急科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	14	0.07	3.14	100.00%	80.57	
460	救命救急科	4	K0461	骨折観血的手術（大腿）	12	2.00	13.50	83.33%	54.58	
460	救命救急科	5	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-	
130	形成外科	1	K475	乳房切除術（性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。）	27	1.00	5.96	0.00%	29.85	
130	形成外科	2	K628	リンパ管吻合術	25	1.00	4.96	0.00%	56.56	
130	形成外科	3	K0482	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（その他の顔面）	13	1.00	4.62	0.00%	42.31	
130	形成外科	4	K476-2	再建乳房乳頭形成術	12	1.00	3.00	0.00%	46.42	
130	形成外科	5	K0171	遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付き）（乳房再建術）	-	-	-	-	-	
660	血液内科	1	K922-2	ＣＡＲ発現生Ｔ細胞投与（一連につき）	27	8.00	17.78	22.22%	62.81	
660	血液内科	2	K921-31	末梢血単核球採取（一連につき）（採取のみを行う場合）	26	2.04	1.00	3.85%	64.50	
660	血液内科	3	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	-	-	-	-	-	
660	血液内科	4	K6261	リンパ節摘出術　長径３センチメートル未満	-	-	-	-	-	
660	血液内科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-	
340	呼吸器内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	18	9.06	12.72	11.11%	61.72	
340	呼吸器内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-	
340	呼吸器内科	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-	
340	呼吸器内科	4	K494	胸腔内（胸膜内）血腫除去術	-	-	-	-	-	
340	呼吸器内科	5	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	-	-	-	-	-	
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	93	1.14	8.01	1.08%	72.26	
160	呼吸器外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	77	1.17	6.74	6.49%	69.79	
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	55	1.25	5.20	1.82%	61.93	
160	呼吸器外科	4	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	33	1.06	6.76	0.00%	68.67	
160	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	28	1.07	8.68	0.00%	70.43	
220	産科婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	117	12.68	5.87	0.00%	34.47	
220	産科婦人科	2	K879	子宮悪性腫瘍手術	87	2.55	8.74	4.60%	60.82	
220	産科婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	73	9.36	6.30	0.00%	33.36	
220	産科婦人科	4	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	67	3.04	8.46	0.00%	60.43	
220	産科婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	48	1.88	3.13	0.00%	42.50	
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	131	1.05	2.26	0.00%	56.52	
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	52	0.98	5.62	0.00%	25.31	
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	36	11.83	33.08	2.78%	67.19	
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	32	1.00	2.50	0.00%	62.72	
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	K319-21	経外耳道的内視鏡下鼓室形成術（上鼓室開放を伴わないもの）	27	1.22	1.52	3.70%	45.22	
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	202	2.09	2.60	2.48%	69.33	
350	循環器内科	2	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの）	69	2.62	2.93	0.00%	61.70	
350	循環器内科	3	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	57	3.00	10.91	12.28%	83.54	
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	37	1.65	4.38	10.81%	75.97	
350	循環器内科	5	K599-22	植込型除細動器交換術（その他のもの）	34	1.06	5.38	0.00%	64.09	
100	小児科	1	K616-3	経皮的胸部血管拡張術（先天性心疾患術後に限る。）	93	2.47	3.03	0.00%	6.99	
100	小児科	2	K570-3	経皮的肺動脈形成術	58	2.28	2.21	0.00%	7.67	
100	小児科	3	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	30	1.50	3.57	0.00%	7.73	
100	小児科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	15	11.33	101.27	0.00%	6.47	
100	小児科	5	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	11	2.64	2.27	0.00%	9.27	
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	13	1.00	1.00	0.00%	5.77	
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-	
180	小児外科	3	K667-2	腹腔鏡下噴門形成術	-	-	-	-	-	
180	小児外科	4	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	-	-	-	-	-	
180	小児外科	5	K6262	リンパ節摘出術（長径３センチメートル以上）	-	-	-	-	-	
510	消化管外科	1	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸、胸、腹部操作・手術用支援機器使用）	66	3.48	26.61	42.42%	70.29	
510	消化管外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡手術用支援機器）	57	2.54	12.44	3.51%	71.39	
510	消化管外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	53	1.92	4.51	3.77%	69.11	
510	消化管外科	4	K655-23	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	24	2.58	12.83	12.50%	73.46	
510	消化管外科	5	K636-3	腹腔鏡下試験開腹術	16	1.94	3.19	6.25%	61.63	
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	108	1.99	4.55	8.33%	70.56	
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	105	1.10	5.10	0.00%	73.18	
500	消化器内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	96	0.48	1.14	0.00%	64.26	
500	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	84	1.05	3.02	0.00%	68.05	
500	消化器内科	5	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	71	1.52	5.38	0.00%	74.65	
170	心臓血管外科	1	K5761	心室中隔欠損閉鎖術（単独のもの）	31	4.03	12.13	0.00%	1.58	
170	心臓血管外科	2	K560-22ﾆ	オープン型ステントグラフト内挿術（上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術）（その他のもの）	26	3.62	29.46	69.23%	74.23	
170	心臓血管外科	3	K5605	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）（胸腹部大動脈）	18	5.67	29.89	66.67%	70.22	
170	心臓血管外科	4	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（１以外の場合）（腹部大動脈）	15	1.47	8.87	6.67%	75.40	
170	心臓血管外科	5	K5862	単心室症手術（フォンタン手術）	15	4.60	31.27	0.00%	8.47	
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	45	4.73	6.62	2.22%	64.49	
410	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	14	1.36	2.79	0.00%	68.00	
410	腎臓内科	3	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	12	5.25	10.75	0.00%	56.92	
410	腎臓内科	4	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施する場合）	-	-	-	-	-	
410	腎臓内科	5	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-	
310	腎泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	162	0.17	2.00	0.62%	66.47	
310	腎泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	123	1.00	3.28	1.63%	75.25	
310	腎泌尿器科	3	K785	経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術	100	1.10	3.08	0.00%	74.71	
310	腎泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	86	1.00	8.62	0.00%	71.24	
310	腎泌尿器科	5	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）（原発病巣が７センチメートル以下のもの）	58	1.00	6.98	0.00%	64.74	
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股）	129	1.22	13.53	28.68%	63.68	
120	整形外科	2	K142-21	脊椎側彎症手術（固定術）	53	1.83	11.96	11.32%	22.98	
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝）	52	1.48	15.02	59.62%	72.23	
120	整形外科	4	K068-2	関節鏡下半月板切除術	36	1.08	2.92	0.00%	48.33	
120	整形外科	5	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方椎体固定）	29	1.90	15.69	55.17%	68.38	
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	122	1.50	5.82	0.82%	57.94	
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	94	1.27	2.36	0.00%	58.97	
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの）	41	1.54	7.76	0.00%	57.20	
610	乳腺・内分泌外科	4	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみの場合）	26	1.54	4.42	0.00%	55.50	
610	乳腺・内分泌外科	5	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わないもの）	24	1.83	4.58	0.00%	56.63	
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	91	2.60	19.25	19.78%	56.92	
150	脳神経外科	2	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステントを用いるもの）	44	1.75	4.73	2.27%	61.20	
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	35	1.46	9.66	17.14%	58.51	
150	脳神経外科	4	K181-2	脳刺激装置交換術	29	1.10	2.17	0.00%	70.52	
150	脳神経外科	5	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	23	1.61	10.78	0.00%	55.43	
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	47	1.40	6.02	0.00%	73.74	
300	皮膚科	2	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径１２センチメートル以上）（６歳以上）	-	-	-	-	-	
300	皮膚科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６センチメートル以上１２センチメートル未満）（６歳以上）	-	-	-	-	-	
300	皮膚科	4	K0022	デブリードマン（１００平方センチメートル以上３、０００平方センチメートル未満）	-	-	-	-	-	
300	皮膚科	5	K0021	デブリードマン（１００平方センチメートル未満）	-	-	-	-	-	
270	放射線科	1	K773-4	腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）	52	1.96	3.31	0.00%	64.46	
270	放射線科	2	K514-71	肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法（２センチメートル以内のもの）	51	1.25	3.71	0.00%	61.12	
270	放射線科	3	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	23	1.00	2.96	0.00%	56.74	
270	放射線科	4	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	-	-	-	-	-	
270	放射線科	5	K773-71	腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）（２センチメートル以内のもの）	-	-	-	-	-	
