ソマトメジン-C, Sm-C(somatomedin-C) IGF-1(insulin-like growth factor-l )

令和元年10月30日より院内検査
平成17年3月28日より外注MBC;平成19年4月1日より社名変更MCM


臨床的意義
 
ソマトメジンCはIGF-lとも呼ばれる70個のアミノ酸からなるポリペプチドで, 骨及び骨以外の体細胞における成長ホルモン(GH)の成長促進作用を仲介する因子のひとつである。 ソマトメジンCの分泌はGHに依存し,種々の器官で産生される, 血中では大部分が結合タンパクと結合しており,GHに比べ血中半減期が長い。 臨床的にはGHの分泌異常を反映するため,末端肥大症や下垂体性巨人症で高値を示し, 下垂体機能低下症や下垂体性小人症で低値を示す。 基礎値が安定しているため,これら疾患の鑑別及び治療効果の判定に有用である。 

 

測定法:ECLIA法(令和元年10月30日より)


測定機器:コバス8000(令和元年10月30日より)

基準範囲
(令和元年10月30日より)

男性(単位:ng/mL)

年齢(歳) -2SD〜+2SD 年齢(歳) -2SD〜+2SD 年齢(歳) -2SD〜+2SD
0 11〜149 26 119〜329 52 86〜242
1 14〜148 27 116〜322 53 85〜240
2 18〜154 28 114〜315 54 84〜239
3 24〜164 29 111〜309 55 84〜238
4 32〜176 30 109〜303 56 83〜237
5 44〜193 31 107〜297 57 82〜236
6 55〜215 32 105〜292 58 81〜235
7 63〜247 33 103〜287 59 80〜233
8 72〜292 34 102〜283 60 79〜232
9 84〜350 35 100〜279 61 77〜230
10 99〜423 36 99〜275 62 76〜228
11 113〜499 37 97〜272 63 75〜226
12 125〜557 38 96〜269 64 73〜224
13 133〜579 39 95〜266 65 72〜221
14 138〜570 40 94〜263 66 70〜219
15 141〜552 41 94〜261 67 68〜216
16 142〜543 42 93〜259 68 66〜213
17 142〜540 43 92〜257 69 65〜209
18 142〜526 44 92〜255 70 63〜206
19 143〜501 45 91〜253 71 61〜202
20 142〜470 46 90〜250 72 58〜198
21 139〜436 47 90〜250 73 56〜194
22 135〜405 48 89〜248 74 54〜190
23 131〜379 49 88〜246 75 52〜185
24 128〜356 50 87〜245 76 50〜181
25 125〜337 51 87〜243 77 48〜177


女性(単位:ng/mL)

年齢(歳) -2SD〜+2SD 年齢(歳) -2SD〜+2SD 年齢(歳) -2SD〜+2SD
0 15〜154 26 146〜336 52 78〜213
1 23〜186 27 141〜328 53 77〜212
2 32〜213 28 137〜320 54 76〜211
3 40〜227 29 133〜312 55 75〜210
4 48〜238 30 129〜304 56 74〜208
5 56〜252 31 126〜297 57 73〜207
6 69〜287 32 122〜290 58 72〜205
7 89〜357 33 119〜283 59 71〜203
8 111〜438 34 115〜277 60 70〜201
9 133〜517 35 112〜271 61 69〜198
10 155〜588 36 109〜265 62 68〜196
11 175〜638 37 106〜260 63 66〜194
12 188〜654 38 103〜254 64 65〜191
13 193〜643 39 100〜250 65 64〜188
14 193〜625 40 98〜245 66 62〜186
15 192〜614 41 95〜240 67 61〜183
16 192〜611 42 93〜236 68 60〜180
17 191〜599 43 90〜233 69 59〜177
18 188〜574 44 88〜229 70 57〜175
19 182〜539 45 87〜226 71 56〜172
20 175〜499 46 85〜224 72 55〜170
21 168〜459 47 83〜221 73 54〜167
22 161〜425 48 82〜219 74 53〜165
23 155〜397 49 81〜218 75 52〜163
24 151〜375 50 80〜216 76 50〜160
25 147〜358 51 79〜215 77 49〜158


 (単位:ng/mL)(平成24年10月1日〜令和元年10月29日)

  新基準値 旧基準値
年齢別 男性 女性 男性 女性
0歳 18〜150 12〜174 32〜155 44〜178
1〜2歳 11〜172 37〜229 37〜216 28〜262
3〜4歳 29〜173 35〜238 60〜179 54〜333
5〜6歳 64〜203 74〜230 37〜411 91〜344
7〜8歳 50〜356 95〜437 150〜448 101〜1052
9〜10歳 87〜405 60〜514 138〜501 170〜962
11〜12歳 115〜545 206〜731 144〜924 370〜896
13〜14歳 178〜686 216〜798 338〜850 385〜744
15〜16歳 287〜555 262〜510 250〜680 313〜759
17〜20歳未満 219〜509 264〜542 - -
20〜30歳未満 85〜369 119〜389 - -
30〜40歳未満 67〜318 73〜311 - -
40〜50歳未満 41〜272 46〜282 - -
50〜60歳未満 59〜215 37〜266 - -
60〜70歳未満 42〜250 37〜150 - -

70歳以上

75〜218 38〜207 - -

成人

- - 106〜398 121〜436



小児の基準値
 
上記の表のように乳幼児期は低く、思春期に成長のスパートと平行した明らかなピークを示し、以後年齢とともに徐々に低くなっていく。思春期のスパートは、女子が早いのでIGF-Iの値も、女子が男子より早くピークに達する。

採取容器: 茶)試験管で採取後、遠心分離し血清で核医学診療室に提出

関連項目

GH 
ソマトスタチン 

先頭に戻る    前ページに戻る