○岡山大学グローバル人材育成特別コース教育課程における授業科目,単位数及び修了要件等の特例に関する規程
平成29年9月25日
岡大規程第56号
(趣旨)
第1条 令和4年度以前に,岡山大学グローバル人材育成特別コース(以下,「特別コース」という。)の履修を開始した者に関して,特別コース教育課程における授業科目,単位数及び修了要件単位数は,岡山大学グローバル人材育成特別コース規程(平成25年岡大規程第12号)の規定にかかわらず,この規程に定めるところによる。
第2条 授業科目,単位数及び修了要件単位数は,別表のとおりとする。
附則
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第78号)
この規程は,平成31年3月29日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月13日規程第5号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表
【平成25年度入学者】
コース科目区分 | 授業科目 | 履修区分 | 単位 | 修了要件単位 | |||
英語力養成プログラム(SPAcE) | 総合英語1(スピーキング) | 必修 | 1 | 1 | |||
総合英語2(リーディング) | 必修 | 1 | 1 | ||||
総合英語3(ライティング) | 必修 | 1 | 1 | ||||
総合英語4(リスニング) | 必修 | 1 | 1 | ||||
総合英語5(プレゼンテーション・リーディング・ライティング・リスニング・自律学習・eラーニング) | 選択必修 | 1 | 4 | ||||
ISC | Independent Study Class | 必修 | 2 | 2 | |||
AC1 | Academic Class1 | 必修 | 2 | 2 | |||
AC2 | Academic Class2 | 必修 | 2 | 2 | |||
TP1 | TOEFL Preparation Class1 | 選択必修 | 2 | 2 | |||
IP1 | IELTS Preparation Class1 | 2 | |||||
IRC | Intercultural Relations and Communication | 必修 | 2 | 4 | |||
TP2 | TOEFL Preparation Class2 | 選択 | 2 | ||||
TP3 | TOEFL Preparation Class3 | 2 | |||||
グローバル・コア科目 | グローバル・コア1 | 異文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | 8 | |
異文化理解2 | 1 | ||||||
異文化理解3 | 1 | ||||||
日本文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | ||||
日本文化理解2 | 1 | ||||||
日本文化理解3 | 1 | ||||||
日本文化理解4 | 1 | ||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業1 | 選択必修 | 1 | 1 | ||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業2 | 1 | ||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業3 | 1 | ||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業4 | 1 | ||||||
新世紀の自然と科学1 | 1 | ||||||
新世紀の自然と科学2 | 1 | ||||||
新世紀の自然と科学3 | 1 | ||||||
コミュニケーション開発1 | 選択必修 | 1 | 1 | ||||
コミュニケーション開発2 | 1 | ||||||
グローバル・コア2 | グローバルスタディズ1 | 選択必修 | 1 | 2 (2科目必要) | |||
グローバルスタディズ2 | 1 | ||||||
グローバルスタディズ3 | 1 | ||||||
Creativity,Critical Thinking&Innovation | 1 | ||||||
サマー・スプリングスクール | グローバル海外短期実習 | 選択必修 | 1 | 1 | |||
グローバル国内短期実習 | 1 | ||||||
海外留学・インターンシップ | グローバル対応海外留学・インターンシップ(長期) | 選択必修 | 2 | 1 | |||
グローバル対応海外留学・インターンシップ(短期) | 1 | ||||||
留学セミナー | 選択 | 1 | |||||
合計 | 30 |
●国際バカロレア入試による10月入学者について
Independent Study Class(ISC)2単位及びAcademic Class1(AC1)2単位を免除し,修了要件単位数を26単位とする。
【平成26年度入学者】
コース科目区分 | 授業科目 | 履修区分 | 単位 | 修了要件単位 | |||
英語力養成プログラム(SPAcE) | 総合英語1(スピーキング) | 必修 | 1 | 1 | |||
総合英語2(リーディング) | 必修 | 1 | 1 | ||||
総合英語3(ライティング) | 必修 | 1 | 1 | ||||
総合英語4(リスニング) | 必修 | 1 | 1 | ||||
総合英語5(プレゼンテーション・リーディング・ライティング・リスニング・自律学習・eラーニング) | 選択必修 | 1 | 4 | ||||
ISC | Independent Study Class | 必修 | 2 | 2 | |||
AC1 | Academic Class1 | 必修 | 2 | 2 | |||
AC2 | Academic Class2 | 必修 | 2 | 2 | |||
TP1 | TOEFL Preparation Class1 | 選択必修 | 2 | 2 | |||
IP1 | IELTS Preparation Class1 | 2 | |||||
IRC | Intercultural Relations and Communication | 必修 | 2 | 4 | |||
TP2 | TOEFL Preparation Class2 | 選択 | 2 | ||||
TP3 | TOEFL Preparation Class3 | 2 | |||||
グローバル・コア科目 | グローバル・コア1 | 異文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | 8 | |
異文化理解2 | 1 | ||||||
異文化理解3 | 1 | ||||||
日本文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | ||||
日本文化理解2 | 1 | ||||||
日本文化理解3 | 1 | ||||||
日本文化理解4 | 1 | ||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業1 | 選択必修 | 1 | 1 | ||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業2 | 1 | ||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業3 | 1 | ||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業4 | 1 | ||||||
新世紀の自然と科学1 | 1 | ||||||
新世紀の自然と科学2 | 1 | ||||||
新世紀の自然と科学3 | 1 | ||||||
コミュニケーション開発1 | 選択必修 | 1 | 1 | ||||
コミュニケーション開発2 | 1 | ||||||
グローバル・コア2 | グローバルスタディズ1 | 選択必修 | 1 | 2 (2科目必要) | |||
グローバルスタディズ2 | 1 | ||||||
グローバルスタディズ3 | 1 | ||||||
Creativity,Critical Thinking&Innovation | 1 | ||||||
サマー・スプリングスクール | グローバル海外短期実習 | 選択必修 | 1 | 1 | |||
グローバル国内短期実習 | 1 | ||||||
海外留学・インターンシップ | グローバル対応海外留学・インターンシップ(長期) | 選択必修 | 2 | 1 | |||
グローバル対応海外留学・インターンシップ(短期) | 1 | ||||||
留学セミナー | 選択 | 1 | |||||
合計 | 30 |
●国際バカロレア入試による10月入学者について
Independent Study Class(ISC)2単位及びAcademic Class1(AC1)2単位を免除し,修了要件単位数を26単位とする。
【平成27年度入学者】
コース科目区分 | 授業科目 | 履修区分 | 単位 | 修了要件単位 | |||
英語力養成プログラム(SPAcE) | 総合英語1(スピーキング) | 必修 | 1 | 1 | |||
総合英語2(リーディング) | 必修 | 1 | 1 | ||||
総合英語3(ライティング) | 必修 | 1 | 1 | ||||
総合英語4(リスニング) | 必修 | 1 | 1 | ||||
総合英語5(プレゼンテーション・リーディング・ライティング・リスニング・自律学習・eラーニング) | 選択必修 | 1 | 4 | ||||
ISC | Independent Study Class | 必修 | 1 | 1 | |||
AC1 | Academic Class1 | 必修 | 1 | 2 | |||
AC2 | Academic Class2 | 必修 | 1 | 2 | |||
TP1 | TOEFL Preparation Class1 | 選択必修 | 0.5 | 5 | |||
IP1 | IELTS Preparation Class1 | 1 | |||||
IRC | Intercultural Relations and Communication | 必修 | 1 | 4 | |||
TP2 | TOEFL Preparation Class2 | 選択 | 1 | ||||
IP2 | IELTS Preparation Class2 | 1 | |||||
グローバル・コア科目 | グローバル・コア1 | 異文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | 8 | |
異文化理解2 | 1 | ||||||
異文化理解3 | 1 | ||||||
日本文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | ||||
日本文化理解2 | 1 | ||||||
日本文化理解3 | 1 | ||||||
日本文化理解4 | 1 | ||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業1 | 選択必修 | 1 | 1 | ||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業2 | 1 | ||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業3 | 1 | ||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業4 | 1 | ||||||
新世紀の自然と科学1 | 1 | ||||||
新世紀の自然と科学2 | 1 | ||||||
新世紀の自然と科学3 | 1 | ||||||
コミュニケーション開発1 | 選択必修 | 1 | 1 | ||||
コミュニケーション開発2 | 1 | ||||||
グローバル・コア2 | グローバルスタディズ1 | 選択必修 | 1 | 2 (2科目必要) | |||
グローバルスタディズ2 | 1 | ||||||
グローバルスタディズ3 | 1 | ||||||
Creativity,Critical Thinking&Innovation | 1 | ||||||
サマー・スプリングスクール | グローバル海外短期実習 | 選択必修 | 1 | 1 | |||
グローバル国内短期実習 | 1 | ||||||
海外留学・インターンシップ | グローバル対応海外留学・インターンシップ(長期) | 選択必修 | 2 | 1 | |||
グローバル対応海外留学・インターンシップ(短期) | 1 | ||||||
留学セミナー | 選択 | 1 | |||||
合計 | 28 |
●国際バカロレア入試による10月入学者について
Independent Study Class(ISC)1単位及びAcademic Class1(AC1)2単位を免除し,修了要件単位数を25単位とする。
●二次募集による10月履修開始者について
Independent Study Class(ISC)1単位の履修を免除し,修了要件単位数を27単位とする。
【平成28年度入学者】
コース科目区分 | 授業科目 | 履修区分 | 単位 | 修了要件単位 | |||
英語力養成プログラム(SPAcE) | 英語コミュニケーション1―1 | 必修 | 0.5 | 6 | |||
英語コミュニケーション1―2 | 必修 | 0.5 | |||||
英語コミュニケーション2―1 | 必修 | 0.5 | |||||
英語コミュニケーション2―2 | 必修 | 0.5 | |||||
英語コミュニケーション3―1 | 必修 | 0.5 | |||||
英語コミュニケーション3―2 | 必修 | 0.5 | |||||
英語コミュニケーション4―1 | 必修 | 0.5 | |||||
英語コミュニケーション4―2 | 必修 | 0.5 | |||||
英語コミュニケーション5―1 | 必修 | 0.5 | |||||
英語コミュニケーション5―2 | 必修 | 0.5 | |||||
英語コミュニケーション6―1 | 必修 | 0.5 | |||||
英語コミュニケーション6―2 | 必修 | 0.5 | |||||
ISC | Independent Study Class | 必修 | 1 | 1 | |||
AC1 | Academic Class1 | 必修 | 1 | 2 | |||
AC2 | Academic Class2 | 必修 | 1 | 2 | |||
TP1 | TOEFL Preparation Class1 | 選択 | 0.5または1 | 3 | |||
IP1 | IELTS Preparation Class1 | 選択 | |||||
IRC | Intercultural Relations and Communication | 必修 | 1 | 2 | |||
TP2 | TOEFL Preparation Class2 | 選択 | 1 | ||||
IP2 | IELTS Preparation Class2 | 1 | |||||
グローバル・コア科目 | グローバル・コア1 | 異文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | 8 | |
異文化理解2 | 1 | ||||||
異文化理解3 | 1 | ||||||
日本文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | ||||
日本文化理解2 | 1 | ||||||
日本文化理解3 | 1 | ||||||
日本文化理解4 | 1 | ||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業1 | 選択必修 | 1 | 1 | ||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業2 | 1 | ||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業3 | 1 | ||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業4 | 1 | ||||||
新世紀の自然と科学1 | 1 | ||||||
新世紀の自然と科学2 | 1 | ||||||
新世紀の自然と科学3 | 1 | ||||||
コミュニケーション開発1 | 選択必修 | 1 | 1 | ||||
コミュニケーション開発2 | 1 | ||||||
グローバル人材育成特別コース入門 | 選択 | 1 | |||||
グローバル・コア2 | グローバルスタディズ1 | 選択必修 | 1 | 2 (2科目必要) | |||
グローバルスタディズ2 | 1 | ||||||
グローバルスタディズ3 | 1 | ||||||
Creativity,Critical Thinking&Innovation | 1 | ||||||
サマー・スプリングスクール | グローバル海外短期実習 | 選択必修 | 1 | 1 | |||
グローバル国内短期実習 | 1 | ||||||
海外留学・インターンシップ | グローバル対応海外留学・インターンシップ(長期) | 選択必修 | 2 | 1 | |||
グローバル対応海外留学・インターンシップ(短期) | 1 | ||||||
留学セミナー | 選択 | 1 | |||||
合計 | 24 |
●国際バカロレア入試による10月入学者について
Independent Study Class(ISC)1単位及びAcademic Class1(AC1)2単位を免除し,修了要件単位数を21単位とする。
●二次募集による10月履修開始者について
Independent Study Class(ISC)1単位の履修を免除し,修了要件単位数を23単位とする。
【平成29年度入学者】
コース科目区分 | 授業科目 | 履修区分 | 単位 | 修了要件単位 | |||||||||
SGL | GL1 | GL2 | LS | ||||||||||
英語力養成プログラム(SPAcE) | 英語コミュニケーション1―1,1―2,2―1,2―2,3―1,3―2,4―1,4―2,5―1,5―2,6―1,6―2 | 必修 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
IGS | Introduction to Global Studies | 必修 | 1 | 修了要件外 | 修了要件外 | 修了要件外 | 1以上 (2単位まで) | 5 | |||||
ISC | Independent Study Class | 必修 | 1 | 1 | 7 | 3以上 (4単位まで) | |||||||
AC1 | Academic Class1 | 必修 | 1 | 1 | |||||||||
AC2 | Academic Class2 | 選択 | 1 | 1以上(2単位まで) | |||||||||
TP1 | TOEFL Preparation Class1 | 選択 | 0.5 | ||||||||||
IP1 | IELTS Preparation Class1 | 必修 | 1 | ||||||||||
IRC | Intercultural Relations and Communication | 選択 | 1 | 3以上 (4単位まで) | 4 | 3以上 (4単位まで) | 5 | 2以上 (4単位まで) | 修了要件外 | ||||
RWC | Research Writing Class | 1 | 1以上 | 修了要件外 | |||||||||
グローバル・コア科目 | グローバル・コア1 | 異文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
異文化理解2 | 1 | ||||||||||||
異文化理解3 | 1 | ||||||||||||
日本文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本文化理解2 | 1 | ||||||||||||
日本文化理解3 | 1 | ||||||||||||
日本文化理解4 | 1 | ||||||||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業1 | 選択必修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業2 | 1 | ||||||||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業3 | 1 | ||||||||||||
瀬戸内の自然環境・地域の産業4 | 1 | ||||||||||||
新世紀の自然と科学1 | 1 | ||||||||||||
新世紀の自然と科学2 | 1 | ||||||||||||
新世紀の自然と科学3 | 1 | ||||||||||||
コミュニケーション開発1 | 選択必修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
コミュニケーション開発2 | 1 | ||||||||||||
グローバル人材育成特別コース入門 | 選択 | 1 | |||||||||||
グローバル・コア2 | グローバルスタディズ1 | 選択必修 | 1 | 2 (2科目必要) | 2 (2科目必要) | 2 (2科目必要) | 2 (2科目必要) | ||||||
グローバルスタディズ2 | 1 | ||||||||||||
グローバルスタディズ3 | 1 | ||||||||||||
Creativity,Critical Thinking&Innovation | 1 | ||||||||||||
サマー・スプリングスクール | グローバル海外短期実習 | 選択必修 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
グローバル国内短期実習 | 1 | ||||||||||||
海外留学・インターンシップ | グローバル対応海外留学・インターンシップ(長期) | 選択必修 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
グローバル対応海外留学・インターンシップ(短期) | 1 | ||||||||||||
留学セミナー | 選択 | 1 | |||||||||||
合計 | 19 | 21 | 23 | 20 |
●二次募集による10月履修開始者について
GL2グループのみIndependent Study Class(ISC)1単位は,必修ではなく選択必修とする。
【グループ間を移動した場合の修了要件単位の取扱い】 〈上位グループへ移動する場合〉 既修得のIRC,RWCの単位は,当該上位グループの修了要件単位として算入できる。 〈下位グループ(LS)へ移動する場合〉 上位グループで修得した英語力養成プログラム(SPAcE)の単位は,LSの修了要件単位として算入できる。 LSにグループ移動した者でIRC,RWCを修得した場合のみ,LSに課された修了要件IGS,ISC,AC1,AC2,TP1,IP1のいずれかを満たしたものとして算入できる。 なお,IRC,RWCの修得時期は,グループ移動の前後いずれでも可とする。 |
【平成30~令和2年度入学者】
コース科目区分 | 授業科目 | 履修区分 | 単位 | 修了要件単位 | |||||||||
SGL | GL1 | GL2 | LS | ||||||||||
英語力養成プログラム (SPAcE) | IGS | Introduction to Global Studies | 各グループで異なる | 1 | 修了要件外 | 修了要件外 | 6 | 1以上 (2単位まで) | 5 | ||||
ISC | Independent Study Class | 1 | 1以上 | ||||||||||
AC1 | Academic Class 1 | 1 | 1 | ||||||||||
AC2 | Academic Class 2 | 1 | 1以上 (2単位まで) | ||||||||||
TP1 | TOEFL Preparation Class 1 | 0.5 | |||||||||||
IP1 | IELTS Preparation Class 1 | 1 | |||||||||||
GC | Global Communication | 1 | |||||||||||
MUN | Model United Nations | 1 | 4 | 5 | |||||||||
IRC | Intercultural Relations and Communication | 1 | 3以上 (4単位まで) | 3以上 (4単位まで) | 2以上 (4単位まで) | ||||||||
RWC | Research Writing Class | 1 | |||||||||||
グローバル・コア科目 | グローバル・コア1 | 異文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
異文化理解2 | 1 | ||||||||||||
異文化理解3 | 1 | ||||||||||||
日本文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本文化理解2 | 1 | ||||||||||||
日本文化理解3 | 1 | ||||||||||||
新世紀の自然と科学1 | 選択必修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新世紀の自然と科学2 | 1 | ||||||||||||
新世紀の自然と科学3 | 1 | ||||||||||||
コミュニケーション開発1 | 選択必修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
コミュニケーション開発2 | 1 | ||||||||||||
グローバル人材育成特別コース入門 | 選択 | 1 | |||||||||||
グローバル・コア2 | グローバルスタディズ2 | 選択必修 | 1 | 2 (2科目必要) | 2 (2科目必要) | 2 (2科目必要) | 2 (2科目必要) | ||||||
グローバルスタディズ3 | 1 | ||||||||||||
Creativity,Critical Thinking&Innovation | 1 | ||||||||||||
サマー・スプリングスクール | グローバル海外短期実習 | 各グループで異なる | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
海外留学・インターンシップ | グローバル対応海外留学・インターンシップ(長期)※6ヶ月以上 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
グローバル対応海外留学・インターンシップ(短期)※8週以上 | 1 | ||||||||||||
留学セミナー | 選択 | 1 | |||||||||||
合計 | 13 | 15 | 16 | 14 |
【グループを移動した場合の修了要件単位の取扱い】 <上位グループへ移動する場合> 既修得のMUN,IRC,RWCの単位は,当該上位グループの修了要件単位として算入できる。 <下位グループ(LS)へ移動する場合> 上位グループで修得した英語力養成プログラム(SPAcE)の単位は,LSの修了要件単位として算入できる。 LSにグループ移動した者でMUN,IRC,RWCを修得した場合, LSに課された修了要件IGS,ISC,AC1,AC2,TP1,IP1のいずれかを満たしたものとして算入できる。 なお,MUN,IRC,RWCの修得時期は,グループ移動の前後いずれでも可とする |
【令和3~4年度入学者】
コース科目区分 | 授業科目 | 履修区分 | 単位 | 修了要件単位 | |||||||||
SGL | GL1 | GL2 | LS | ||||||||||
英語力養成プログラム (SPAcE) | IGS | Introduction to Global Studies | 各グループで異なる | 1 | 修了要件外 | 修了要件外 | 6 | 1以上 (2単位まで) | 5 | ||||
ISC | Independent Study Class | 1 | 1以上 | ||||||||||
AC1 | Academic Class 1 | 1 | 1 | ||||||||||
AC2 | Academic Class 2 | 1 | 1以上 (2単位まで) | ||||||||||
TP1 | TOEFL Preparation Class 1 | 1 | |||||||||||
IP1 | IELTS Preparation Class 1 | 1 | |||||||||||
GC | Global Communication | 1 | 2以上 (4単位まで) | ||||||||||
MUN | Model United Nations | 1 | 4 | 5 | |||||||||
IRC | Intercultural Relations and Communication | 1 | 3以上 (4単位まで) | 3以上 (4単位まで) | |||||||||
RWC | Research Writing Class | 1 | |||||||||||
グローバル・コア科目 | グローバル・コア1 | 異文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
異文化理解2 | 1 | ||||||||||||
異文化理解3 | 1 | ||||||||||||
日本文化理解1 | 選択必修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本文化理解2 | 1 | ||||||||||||
日本文化理解3 | 1 | ||||||||||||
新世紀の自然と科学1 | 選択必修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
新世紀の自然と科学2 | 1 | ||||||||||||
新世紀の自然と科学3 | 1 | ||||||||||||
コミュニケーション開発1 | 選択必修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
コミュニケーション開発2 | 1 | ||||||||||||
グローバル人材育成特別コース入門 | 選択 | 1 | |||||||||||
グローバル・コア2 | グローバルスタディズ2 | 選択必修 | 1 | 2 (2科目必要) | 2 (2科目必要) | 2 (2科目必要) | 2 (2科目必要) | ||||||
グローバルスタディズ3 | 1 | ||||||||||||
Creativity,Critical Thinking&Innovation | 1 | ||||||||||||
サマー・スプリングスクール | グローバル海外短期実習 | 各グループで異なる | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
海外留学・インターンシップ | グローバル対応海外留学・インターンシップ(長期)※6ヶ月以上 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
グローバル対応海外留学・インターンシップ(短期)※8週以上 | 1 | ||||||||||||
留学セミナー | 選択 | 1 | |||||||||||
合計 | 13 | 15 | 16 | 14 |
【グループを移動した場合の修了要件単位の取扱い】 <上位グループへ移動する場合> 既修得のMUN,IRC,RWCの単位は,当該上位グループの修了要件単位として算入できる。 <下位グループ(LS)へ移動する場合> 上位グループで修得した英語力養成プログラム(SPAcE)の単位は,LSの修了要件単位として算入できる。 LSにグループ移動した者でMUN,IRC,RWCを修得した場合, LSに課された修了要件IGS,ISC,AC1,AC2,TP1,IP1のいずれかを満たしたものとして算入できる。 なお,MUN,IRC,RWCの修得時期は,グループ移動の前後いずれでも可とする |