※ニュースを見るにはアクロバットリーダーが必要です。
◇◆共同実験室ニュース バックナンバー◆◇
共同実験室HOMEへ
No.77 | 令和7年度 機器利用申込について | (2025.3.17) | |
No.76 | フローサイトメーターが導入されました | (2024.4.4) | |
No.75 | 令和6年度 機器利用申込について | (2024.3.15) | |
No.74 | リアルタイムPCR導入・オールインワン顕微鏡BZ-X700機能追加 | (2023.11.9) | |
No.73 | 令和5年度 機器利用申込について | (2023.3.15) | |
No.72 | 令和4年度 機器利用申込について | (2022.3.7) | |
No.71 | オンラインでの機器予約開始(2021.10.11) | (2021.9.28) | |
No.70 | 令和3年度 機器利用申込について | (2021.3.8) | |
No.69 | 細胞タイムラプス顕微鏡貸出開始 | (2020.10.22) | |
No.68 | 令和2年度 機器利用申込について | (2020.3.2) | |
No.67 | 2019年度 機器利用申込について | (2019.3.1) | |
No.66 | ケミルミ撮影装置導入 | (2018.7.11) | |
No.65 | 平成30年度 機器利用申込について | (2018.3.1) | |
No.64 | 平成29年度 機器利用申込について | (2017.3.1) | |
No.63 | 平成28年度 機器利用申込について | (2016.3.3) | |
No.62 | 共同実験室 機器移転のお知らせ | (2015.5.27) | |
No.61 | 共同実験室 移転に伴う機器の使用停止について | (2015.3.31) | |
No.60 | 平成27年度 機器利用申込について | (2015.3.3) | |
No.59 | 共同実験室移転について | (2015.1.26) | |
No.58 | オールインワン蛍光顕微鏡 導入 | (2014.11.6) | |
No.57 | 平成26年度 機器利用申込について | (2014.2.26) | |
No.56 | 平成25年度 機器利用申込について | (2013.3.4) | |
No.55 | 新型共焦点レーザー顕微鏡導入 | (2013.2.18) | |
No.54 | 使用料金改定について(平成24年8月より) | (2012.7.24) | |
No.53 | 平成24年度 機器利用申込について | (2012.3.1) | |
No.52 | 平成23年度 機器利用申込について | (2011.2.28) | |
No.51 | 光顕用 組織標本作製について | (2010.11.24) | |
No.50 | 平成22年度 機器利用申込について | (2010.3.1) | |
No.49 | 機器の導入・更新について | (2009.12.3) | |
No.48 | 使用料金集計単位の変更 使用予約変更時の連絡のお願い 研究成果を発表される場合のお願い |
(2009.8.28) | |
No.47 | 平成21年度 機器利用申込について | (2009.2.27) |
No.46 | 分析機器の移管について | (2009.1.15) |
No.44 | 平成20年度 科研費(新規)での支払い申込について | (2008.4.10) | |
No.43 | PCウイルス スキャン、駆除専用PCの設置について | (2008.3.18) | |
No.42 | 平成20年度
機器利用申込・申込様式変更について |
(2008.3.5) | |
No.41 | DNAシーケンサー使用説明会 | (2007.7.17) | |
No.40 | EGFPセルソーティング 受託サービス開始について | (2006.10.30) | |
No.38 | 共焦点レーザー顕微鏡に高解像度 水浸対物レンズ導入 | (2006.6.23) | |
No.37 | 共同実験室 学外者へ一部機器・設備の利用開始 | (2006.4.27) | |
No.36 | FCSマルチカラーデータ解析ソフトウェアー Flow Joデモ | (2005.9.23) | |
No.35 | LC/MSシステム説明会 | (2005.9.20) | |
No.34 | 各分室に新機器導入・増設! | (2005.9.2) | |
No.33 | 夜間・休日利用の方へ他 | (2005.5.17) | |
No.32 | 受託シーケンスサービス充実他 | (2004.9.30) | |
No.31 | 共同実験室 第3分室終日施錠 | (2004.5.31) | |
No.30 | 自動細胞分取装置FACS Aria説明会 | (2004.2.17) | |
No.29 | 蛍光実体顕微鏡導入(冷却付) | (2003.10.8) | |
No.28 | 蛍光顕微鏡用CCDカメラ最新機種導入
大型カラープリンター料金値下げ |
(2003.8.27) | |
No.27 | 電顕 予約方法の変更
マイクロマニピュレーター移動、論文提出について |
(2003.4.1) | |
No.26 | 大型カラープリンター導入 | (2002.12.10) | |
No.25 | 新機種DNAシーケンサー使用説明会 | (2002.11.11) | |
No.24 | 蛍光倒立顕微鏡(CCDカメラ付)説明会 | (2002.4.10) | |
No.23 | A1プリンター導入等
倒立蛍光顕微鏡 光量アップ |
(2001.7.25) | |
No.22 | 三次元画像構築システム説明会 | (2001.4.27) | |
No.21 | 定量PCRセミナー | (2000.9.18) | |
No.20 | 共焦点レーザー顕微鏡 説明会 | (1999.11.16) | |
No.19 | ピクトロ(写真画質プリント装置)DEMO | (1999.10.26) | |
No.18 | Direct PCRセミナーについて | (1999.8.20) | |
No.17 | 1分室夜間開放について | (1999.8.3) | |
No.16 | DNAシーケンサーがBig Dye専用機に・・・
プロテインシーケンサー点検整備 |
(1999.7.22) | |
No.15 | フォトセンターよりお知らせ | (1999.7.13) | |
No.14 | 1,3分室の新料金 | (1999.7.7) | |
No.13 | 電子顕微鏡試料作成サービス | (1999.4.16) | |
No.12 | 受託DNAシーケンスサービス | (1999.1.27) | |
No.11 | ブルースライドサービスについて | (1998.10.27) | |
No.10 | 1,2分室からのお知らせ | (1998.4.27) | |
No.9 | ラミナーフローラック設置 | (1997.6.10) |