患者の皆さまへ
病院からのお知らせ
DPCデータによる当院の病院指標 令和6年度
- トップ
- DPCデータによる当院の病院指標 令和6年度
集計条件および集計方法
以下の全国統一の同定義に基づいて作成しています。
●集計期間・・・・・令和6年6月~令和7年5月の退院患者
●対 象 者 ・・・・・一般病棟に入院した保険適用患者(精神科病棟,歯科を除く)
●集計対象外・・・・入院後24時間以内の死亡,生後1週間以内死亡した新生児,臓器移植
●掲載患者数・・・・10未満の数値の場合は,「ー」ハイフンを記入
病院指標
以下の全国統一の同定義に基づいて作成しています。
●集計期間・・・・・令和6年6月~令和7年5月の退院患者
●対 象 者 ・・・・・一般病棟に入院した保険適用患者(精神科病棟,歯科を除く)
●集計対象外・・・・入院後24時間以内の死亡,生後1週間以内死亡した新生児,臓器移植
●掲載患者数・・・・10未満の数値の場合は,「ー」ハイフンを記入
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大がんのUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC,敗血症,その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,473 | 896 | 788 | 1,240 | 1,843 | 2,962 | 3,549 | 5,285 | 2,297 | 243 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
リウマチ・膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 102 | 12.12 | 14.93 | 2.94% | 62.70 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 30 | 15.13 | 15.00 | 10.00% | 71.13 | |
070560xxxxx01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 26 | 15.19 | 24.07 | 7.69% | 62.65 | |
070470xx99x3xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 3あり | 11 | 5.73 | 10.76 | 0.00% | 57.09 | |
060130xx9900xx | 食道,胃,十二指腸,他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 7.67 | - | - |
関節リウマチ,全身性エリテマトーデスをはじめとする膠原病やリウマチ性疾患を中心に,病態に応じた抗リウマチ薬,免疫抑制剤,生物学的製剤[抗サイトカイン療法],血漿交換,免疫吸着療法等の治療を行っています。
肝・胆・膵外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx020xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等1 なし | 85 | 12.12 | 13.83 | 2.35% | 67.18 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 56 | 5.18 | 8.88 | 1.79% | 59.55 | |
06007xxx010xxx | 膵臓,脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 手術・処置等1 なし | 41 | 16.46 | 27.83 | 4.88% | 67.80 | |
06007xxx020xxx | 膵臓,脾臓の腫瘍 膵体尾部腫瘍切除術 膵尾部切除術の場合等 手術・処置等1 なし | 18 | 13.11 | 20.92 | 0.00% | 60.83 | |
060050xx010xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 2区域切除以上であって,血行再建を伴うもの等 手術・処置等1 なし | 14 | 13.00 | 18.19 | 0.00% | 68.07 |
年間約140件の肝切除,85件の膵切除,15件の肝移植を実施しており,地域の肝胆膵外科医療を担う診療拠点となっています。累計肝移植数は2025年4月時点で521例(うち脳死肝移植64例)に達しています。近年は,ロボット手術(低侵襲手術)に力を入れており,年間120例以上の実績を持ち,肝切除・膵切除・胆管拡張症手術まで幅広く対応できる体制を整えています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 215 | 3.11 | 2.49 | 0.00% | 70.59 | |
020110xx97xxx1 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 119 | 2.97 | 4.29 | 0.00% | 72.07 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 103 | 3.75 | 4.52 | 0.00% | 73.89 | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | 98 | 5.48 | 8.69 | 0.00% | 68.41 | |
020200xx9710xx | 黄斑,後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 88 | 4.98 | 5.47 | 0.00% | 68.45 |
白内障や加齢黄斑変性などの黄斑疾患,網膜剥離,糖尿病網膜症などの網膜硝子体疾患,緑内障,斜視・弱視,角膜・前眼部疾患,眼炎症疾患,神経眼科疾患の治療を行っています。手術件数も多くあり,網膜硝子体手術,白内障手術,斜視手術,緑内障手術が大部分を占めています。
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 2.43 | 7.99 | 42.86% | 45.61 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 2.00 | 3.58 | 18.18% | 34.33 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 3.71 | 9.83 | 42.86% | 54.33 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 2.05 | 6.89 | 21.05% | 49.16 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 19 | 2.74 | 20.78 | 84.21% | 76.26 |
小児から高齢者まで,心肺停止や急性心筋梗塞などの内因性疾患から外傷,熱傷などの外因性疾患までありとあらゆる救急疾患や病態に対応します。また,小児救命救急センターも併設されており,急性脳症,急性呼吸不全などの重症小児や重症呼吸不全などで体外式膜型人工肺(ECMO)が適応となる患者さんも積極的に受け入れています。救急科専門医をはじめとする専従医師が,他の院内専門診療科と密に連携を取りながら高度な救命医療を提供しています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 18 | 6.89 | 6.48 | 0.00% | 53.44 | |
070520xx97xxxx | リンパ節,リンパ管の疾患 手術あり | 15 | 8.07 | 7.87 | 0.00% | 50.60 | |
070590xx97x0xx | 血管腫,リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2 なし | 15 | 9.47 | 6.38 | 0.00% | 38.53 | |
03001xxx97x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 12 | 11.58 | 10.88 | 0.00% | 62.67 | |
160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔,咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1 なし | - | - | 5.98 | - | - |
がん切除後の変形や機能障害,顔面や手足の先天異常,顔面や手足の外傷,顔面骨骨折,ほくろやあざ,皮膚の腫瘍,瘢痕やケロイド,まぶたの手術などの治療を行っています。マイクロサージャリー(顕微鏡下手術)の技術を得意としており,この技術により複雑な組織の移植が可能になります。がんの切除や外傷により,頭頸部,手足,乳房などの機能や形態が損なわれた際に,患者さんそれぞれの状態に応じた高度な再建手術を行うことで,機能・形態のより良い回復を図っています。性同一性障害(GID)に対する性別適合手術では,精神科,婦人科,泌尿器科と合同で診療にあたっており,GID学会により手術に係る認定施設として認定を受けています。
血液・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 5.27 | 7.82 | 11.54% | 59.35 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 24 | 28.21 | 29.22 | 33.33% | 60.88 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 19 | 7.21 | 8.65 | 0.00% | 64.58 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2 あり | 13 | 28.54 | 35.63 | 7.69% | 46.08 | |
130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Bあり | 11 | 9.18 | 12.23 | 0.00% | 69.82 |
白血病,悪性リンパ腫,骨髄腫などの造血器腫瘍や,骨髄異形成症候群,再生不良性貧血,多血症骨髄線維症などの難治性造血障害,また溶血性貧血,悪性貧血,鉄欠乏性貧血,血小板減少性紫斑病,血友病などの凝固異常症などあらゆる血液疾患を対象としています。新薬の治験や新しい臨床試験,造血幹細胞移植,CAR-T細胞療法など先進的な治療を行っています。特に難治性の血液悪性疾患に対しては,「造血幹細胞移植推進拠点病院」として造血幹細胞移植を積極的に実施しており、2023年には48例の移植を行いました。
呼吸器・アレルギー内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 94 | 2.62 | 3.03 | 1.06% | 72.39 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 51 | 14.63 | 13.08 | 0.00% | 70.61 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 27 | 8.85 | 8.16 | 3.70% | 64.48 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 25 | 9.40 | 13.41 | 16.00% | 69.52 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 24 | 2.00 | 2.02 | 0.00% | 56.63 |
肺がんを中心とした悪性腫瘍,気管支喘息,肺気腫,肺線維症,膠原病関連肺疾患,肉芽腫性肺疾患,びまん性汎細気管支炎,慢性呼吸不全疾患の診断・治療を行っています。また,最新の抗がん剤を使用し多剤併用療法,外科手術あるいは胸部照射を化学療法と併用する集学的治療法も行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 なし | 217 | 9.66 | 9.82 | 0.46% | 69.85 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍,縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 20 | 7.75 | 8.41 | 0.00% | 61.00 | |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 17 | 12.88 | 18.68 | 17.65% | 53.82 | |
040040xx01xx0x | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 隣接臓器合併切除を伴う肺切除等 定義副傷病 なし | - | - | 16.12 | - | - | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.59 | - | - |
原発性肺がん,悪性胸膜中皮腫,転移性肺腫瘍,気胸,縦隔腫瘍,胸壁腫瘍など胸部疾患全般につき幅広く扱っています。また肺移植は1998年から取り組んでおり,術後成績も極めて良好で,5年生存率は75%を超えています。肺悪性腫瘍に関しては,肺移植で培った技術を生かした拡大手術から,完全胸腔鏡下肺葉切除,またロボット支援下手術などの低侵襲手術まで幅広く行っています。
産科婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 214 | 3.07 | 4.07 | 0.00% | 61.67 | |
120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 133 | 3.06 | 4.12 | 0.00% | 54.50 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 117 | 9.77 | 9.84 | 0.00% | 57.68 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2 なし | 60 | 10.68 | 11.58 | 0.00% | 55.45 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 55 | 8.91 | 9.40 | 0.00% | 33.51 |
婦人科領域では,悪性腫瘍(子宮頸がん・子宮体がん,卵巣がん,外陰がん,卵管がん,腟がん,絨毛がんなど),良性腫瘍(子宮筋腫,卵巣腫瘍など)に対して,手術,化学療法,放射線療法を組み合わせて集学的な治療を行っています。産科領域では,合併症妊娠の管理(糖尿病,高血圧,母体心疾患,腎疾患,精神疾患,膠原病など),妊娠合併症の管理(妊娠高血圧症候群,前置胎盤,多胎,常位胎盤早期剥離,頚管無力症,前期破水,切迫早産,子宮筋腫),胎児奇形の出生前診断と管理(心奇形,水頭症,消化管奇形,染色体異常など)の周産期疾患を幅広く扱っています。
耳鼻咽喉・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 108 | 4.97 | 5.84 | 0.93% | 55.59 | |
03001xxx0211xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 1あり | 59 | 27.71 | 40.57 | 5.08% | 68.54 | |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 56 | 9.46 | 12.45 | 0.00% | 68.00 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 36 | 6.33 | 6.68 | 0.00% | 51.92 | |
03001xxx99x70x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 35 | 3.71 | 6.52 | 0.00% | 66.89 |
耳疾患(突発性難聴,外耳道閉鎖,メニエル病,急性低音障害型感音難聴)や,鼻疾患(アレルギー性鼻炎,副鼻腔炎,鼻・副鼻腔腫瘍)では内視鏡下副鼻腔内手術を得意としており,免疫療法と手術を組み合わせて治療しています。また,頭頸部疾患(舌がん, 歯肉がん,口腔がん,鼻腔がん,上顎がん,咽頭がん,喉頭がん,耳下腺がん,顎下腺がん,頭頸部良性腫瘍全般)では化学療法と放射線治療を組み合わせた治療で機能温存に努めています。その他, 音声障害,嚥下障害などの幅広い疾患の診療を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 162 | 4.75 | 4.47 | 0.00% | 62.50 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし,1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 93 | 8.52 | 9.59 | 3.23% | 70.90 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症,心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 67 | 5.37 | 5.57 | 4.48% | 56.16 | |
050050xx0200xx | 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし,1,2あり 手術・処置等2 なし | 52 | 4.13 | 4.18 | 1.92% | 70.21 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 2.73 | 5.64 | 6.25% | 63.04 |
循環器領域の三大疾患である虚血性心疾患,心不全,不整脈疾患を中心に高血圧,血管疾患など循環器疾患全般に対して診療を行っております。不整脈に対するカテーテルアブレーション治療も多くの実績があります。また,成人先天性心疾患や希少難病などあらゆる心疾患診療を行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 110 | 1.07 | 2.10 | 0.00% | 9.65 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 91 | 7.76 | 6.11 | 0.00% | 0.00 | |
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2 なし | 68 | 5.41 | 5.95 | 0.00% | 10.03 | |
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 68 | 4.93 | 4.08 | 0.00% | 7.91 | |
14031xx097x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 52 | 8.33 | 13.29 | 0.00% | 10.23 |
重症感染症,低身長,内分泌,骨疾患,循環器疾患,腎臓病,膠原病,新生児,血液・小児がん,心身症等の高度な専門知識と専門技術を必要とする小児の疾患群の診断と治療を行っています。また,食物アレルギーに対する検査や治療,低身長の小児に対しての成長ホルモン治療や,糖尿病児の治療管理も行っています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 13 | 3.00 | 2.73 | 0.00% | 2.31 | |
14056xxx97xxxx | 先天性水腎症,先天性上部尿路疾患 手術あり | - | - | 2.96 | - | - | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | 6.85 | - | - | |
030300xx97xxxx | 声帯の疾患(その他) その他の手術あり | - | - | 8.07 | - | - | |
060170xx02xx0x | 閉塞,壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病 なし | - | - | 3.53 | - | - |
小児の消化器(胃,腸,肝臓など),呼吸器(肺や気管),泌尿生殖器(腎臓,膀胱など)などで手術を必要とする疾患の診断・治療を行っています。鼠径ヘルニア,臍ヘルニア(でべそ),停留精巣の短期入院での治療も多く行っています。先天性胆道拡張症手術や腎盂形成術,縦隔腫瘍に対しては小児ロボット支援下手術にも取り組んでいます。
小児神経科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x4xx | てんかん 手術なし 手術・処置等2 4あり | 48 | 9.71 | 5.90 | 2.08% | 8.42 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 3.31 | 6.89 | 0.00% | 6.08 | |
010081xxxxx00x | 免疫介在性脳炎・脊髄炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.78 | - | - | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | - | - | 15.45 | - | - | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | - | - | 2.02 | - | - |
けいれん性疾患,発達障害・行動異常,神経筋疾患,脳性麻痺などの,様々な神経疾患や障害の診療を行います。また難治てんかんについては,脳神経外科と協力して外科治療を進めています。
消化管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 80 | 5.16 | 4.64 | 0.00% | 71.70 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 75 | 5.25 | 8.61 | 1.33% | 65.87 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除,亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 63 | 13.32 | 14.81 | 0.00% | 70.19 | |
060010xx02x1xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部,胸部,腹部の操作によるもの等 手術・処置等2 1あり | 58 | 32.09 | 31.92 | 25.86% | 70.10 | |
060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 44 | 17.02 | 14.40 | 4.55% | 68.14 |
各臓器ごとにグループ診療体制をとり,食道・胃・十二指腸・小腸・大腸・肛門などの管腔臓器における悪性腫瘍や良性疾患および機能障害に対する外科治療を行っています。また小さな傷で体に負担の少ない腹腔鏡手術を積極的に行い,ロボット支援手術の導入を通して更なる低侵襲性,機能温存,術後の早期回復を目指し、進行がんや再発がんに対しては科学的根拠に基づいた適切な化学療法を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 99 | 7.68 | 7.45 | 0.00% | 74.77 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 94 | 5.88 | 8.88 | 5.32% | 69.16 | |
060050xx04xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 | 63 | 7.62 | 7.32 | 0.00% | 75.44 | |
060180xx99x0xx | クローン病等 手術なし 手術・処置等2 なし | 63 | 3.67 | 6.85 | 0.00% | 39.68 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 58 | 2.40 | 2.57 | 0.00% | 67.48 |
消化管疾患,肝臓病,膵・胆道疾患を専門分野として診療しており,咽頭がん・食道がん・胃がんに対する内視鏡切除術(ESD)等の治療,膵炎に対する内視鏡治療,胆道系悪性腫瘍に対する内視鏡的ステント留置術も多く行っています。また,光学医療診療部,炎症性腸疾患(IBD)センター,神経内分泌腫瘍センターも担当しており,中四国地方で初導入したアカラシアに対するPOEM(経口内視鏡的筋層切開術)は250例以上の治療実績があります。2025年4月から,脂肪性肝疾患(MASLD)に対する専門外来を新たに開設し,個人に合わせた生活習慣指導やMASLDの臨床治験も行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 36 | 25.56 | 25.48 | 0.00% | 9.39 | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり | 24 | 32.08 | 27.01 | 16.67% | 64.21 | |
14031xx003x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2 なし | 21 | 14.52 | 14.64 | 0.00% | 7.29 | |
14031xx103x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症,心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2 なし | 18 | 21.72 | 23.13 | 5.56% | 0.00 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 16 | 21.06 | 20.84 | 0.00% | 36.75 |
小児心臓血管外科疾患,成人先天性心疾患,成人心臓外科疾患,血管外科疾患,重症心不全等,心臓血管外科領域のあらゆる疾患に対応しています。特に小児心臓血管外科領域では全国有数の症例数と重症度の高い患者さんを診察しています。2021年より岡山県の大動脈緊急症拠点病院となり,急性大動脈疾患の入院・手術を毎日24時間受け入れる体制となりました。2023年からは植込型補助人工心臓実施施設としての認定を受け,成人・小児を問わずすべての患者さんの重症心不全治療を提供できる体制を整えています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 30 | 4.57 | 6.01 | 0.00% | 51.53 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 29 | 11.17 | 11.35 | 3.45% | 50.55 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術,吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 3.57 | 7.38 | 0.00% | 71.50 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 11 | 14.45 | 13.75 | 0.00% | 69.91 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 19.53 | - | - |
腎泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 112 | 5.50 | 6.81 | 0.00% | 75.92 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 98 | 2.43 | 4.07 | 0.00% | 62.73 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 76 | 2.25 | 2.45 | 0.00% | 72.21 | |
110060xx97x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 64 | 6.08 | 7.91 | 1.56% | 74.70 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 56 | 9.29 | 10.12 | 0.00% | 61.30 |
